ゴゴジャン購入EAとトレプロで無料ダウンロードできるEAの実践成績を公開しています。
海外口座(TitanFXスタンダード)で稼働させているシストレ(EA)のリアルな実績です。デモ口座ではありませんので、スプレッドは広めです。
EA実力測定/比較 月報
2019年1月の成績
Gogojungle(ゴゴジャン)の成績
EA名をクリックすると、詳しい統計情報や取引履歴が確認できます。
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。
EA | 1月1週 | 1月2週 | 1月3週 | 1月4週 | 1月5週 | 月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
EA_final_max_5pair | 10,370円 103.7 | 1,140円 11.4 | -2,810円 -28.1 | -19,090円 -190.9 | -260円 -2.6 | -10,650円 -106.5pips |
EA_final_max_Reverse | 3,542円 32.2 | 4,554円 41.4 | -4,422円 -40.2 | 2,211円 20.1 | 2,442円 22.2 | 8,327円 75.7pips |
EA_final_max_w_mix | -3,652円 -33.2 | 3,377円 30.7 | -297円 -2.7 | 4,202円 38.2 | 3,872円 35.2 | 7,502円 68.2pips |
MultiLogicShot_EA | 15,800円 158 | -3,010円 -30.1 | -17,210円 -172.1 | -8,150円 -81.5 | -70円 -0.7 | -12,640円 -126.4pips |
Scal_USDJPY | -9,540円 -95.4 | 6,930円 69.3 | -2,610円 -26.1pips | |||
Scal_USDJPY_Clistmas_Edition | -10,470円 -104.7 | 730円 7.3 | 4,900円 49 | -4,840円 -48.4pips | ||
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | 660円 6.6 | 2,220円 22.2 | -4,060円 -40.6 | 120円 1.2 | -1,060円 -10.6pips | |
合 計 | 6,710円 67.2 | 9,011円 82.9 | -16,969円 -165.4 | -20,707円 -212.9 | 5,984円 54.1 | -15,971円 -174.1pips |
TariTaliキャッシュバック | 21.2 | 13.2 | 18.4 | 16.8 | 8.8 | 78.4pips |
スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。

Titanスタンダード口座の場合は、1lotの取引1回あたり約400円がキャッシュバックされます。
おすすめの海外口座のスプレッドやキャッシュバック率の比較記事は、下記のレポートをご参照ください。既に、他IBブローカーを使用している方も乗り換え可能ですよ~。
実績のある本当に強いEAだけを厳選して、下記の記事にまとめました。
更新日:2019/2/8FXを始める理由は、ただ一つ「資産を増やしたい」に尽きるかと思います。ある程度の利益を上げれないことには、FXのトレードが楽しめなく、全然面白くないですしね。月に数百万円を稼ぐ、MT4自動売買の勝ち組トレーダーの道へ[…]
当サイトが稼働している2019年のGogojungle(ゴゴジャン)購入EAのトレード状況を月単位で確認するには、↓から確認してください。
ゴゴジャンで購入したシストレEAのリアルな実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金でも、フルレバでLotを大きく張れるため、Tari[…]
2019年1月の成績
TRADERS-pro【トレプロ】の成績
EA名をクリックすると、詳しい統計情報や取引履歴が確認できます。
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。
EA | 1月1週 | 1月2週 | 1月3週 | 1月4週 | 1月5週 | 月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
AZARASI | -18,448円 -230.6 | 2,392円 29.9 | 792円 9.9 | -920円 -11.5 | -16,184円 -202.3pips | |
Angel Heart Lono | -22,260円 -222.6 | 4,520円 45.2 | 3,510円 35.1 | 310円 3.1 | -9,970円 -99.7 | -23,890円 -238.9pips |
Buffalo | 472円 5.9 | 472円 5.9pips | ||||
ESCADA | 2,540円 25.4 | -3,240円 -32.4 | 1,890円 18.9 | 1,190円 11.9pips | ||
Envelopes-ea | -7,380円 -73.8 | -1,500円 -15 | -400円 -4 | 10円 0.1 | -550円 -5.5 | -9,820円 -98.2pips |
Flashes for EURUSD | -3,366円 -30.6 | 3,311円 30.1 | -2,057円 -18.7 | -2,002円 -18.2 | 5,467円 49.7 | 1,353円 12.3pips |
Flashes for USDJPY | 900円 9 | 3,230円 32.3 | 2,960円 29.6 | 590円 5.9 | 870円 8.7 | 8,550円 85.5pips |
Forex Pigeon | -8,888円 -80.8 | 682円 6.2 | -1,870円 -17 | -330円 -3 | 2,035円 18.5 | -8,371円 -76.1pips |
HappyCoin | 4,500円 45 | -4,730円 -47.3 | 2,740円 27.4 | -21,210円 -212.1 | 3,810円 38.1 | -14,890円 -148.9pips |
HappyWave | 5,260円 52.6 | 2,930円 29.3 | 300円 3 | 970円 9.7 | 1,420円 14.2 | 10,880円 108.8pips |
Hornet | 4,690円 46.9 | 4,770円 47.7 | -9,520円 -95.2 | -1,540円 -15.4 | 1,530円 15.3 | -70円 -0.7pips |
Iruka V3 | 143円 1.3 | 88円 0.8 | 1,122円 10.2 | 1,353円 12.3pips | ||
Marmot V4 ew - USDJPY スイング - | 48,900円 489 | 280円 2.8 | -6,400円 -64 | 42,780円 427.8pips | ||
SingaPura EURUSD | 671円 6.1 | 1,221円 11.1 | -770円 -7 | 1,100円 10 | 2,222円 20.2pips | |
SingaPura GBPUSD | 2,760円 27.6 | 2,760円 27.6pips | ||||
SingaPura USDJPY | 9,780円 97.8 | 920円 9.2 | 3,420円 34.2 | 250円 2.5 | -900円 -9 | 13,470円 134.7pips |
Spmoni EURUSD | 528円 4.8 | 583円 5.3 | 11円 0.1 | 594円 5.4 | 1,716円 15.6pips | |
Spmoni USDJPY | -10円 -0.1 | -10円 -0.1pips | ||||
Sprout | 59,840円 598.4 | 450円 4.5 | -9,700円 -97 | 1,710円 17.1 | -6,280円 -62.8 | 46,020円 460.2pips |
Sunflower EURJPY | 3,050円 30.5 | 5,290円 52.9 | -10,550円 -105.5 | 1,500円 15 | -710円 -7.1pips | |
Sunflower Ver. 3 | 15,050円 150.5 | -11,550円 -115.5 | 2,800円 28 | -10,210円 -102.1 | -9,060円 -90.6 | -12,970円 -129.7pips |
Swallow | -3,355円 -30.5 | -4,323円 -39.3 | 3,476円 31.6 | 4,026円 36.6 | -2,167円 -19.7 | -2,343円 -21.3pips |
White Bear Z USDJPY | 10円 0.1 | -810円 -8.1 | -2,590円 -25.9 | 0 0 | -3,390円 -33.9pips | |
WhiteBear Z2 | 390円 3.9 | 2,210円 22.1 | -7,250円 -72.5 | -470円 -4.7 | 120円 1.2 | -5,000円 -50.0pips |
朝スキャEA M-B | -26,848円 -335.6 | 2,392円 29.9 | 792円 9.9 | -744円 -9.3 | -24,408円 -305.1pips | |
合 計 | 63,014円 530 | 8,912円 101.9 | -14,720円 -147.9 | -37,363円 -370.6 | -9,133円 -102.9 | 10,710円 10.5pips |
スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。

無料ダウンロードしたEAは無期限で利用できます。実験室のTRADERS-pro【トレプロ】のフォワード成績は、無料でダウンロードしたEAを稼働した結果を公開しています。
TRADERS-proの登録方法から無料EAダウンロードの手順を、下記の記事に詳しくまとめています。興味のあるかたは、ご参考にしてください。
TRADERS-pro(トレプロ)とは、システムトレードのExpertAdvisor(EA)と呼ばれる自動取引を行う数万円のソフトウェアを、無料でダウンロードし放題のサービスです。国内での人気、知名度は抜群のサービスです。F[…]
当サイトが稼働している2019年のTRADERS-pro(トレプロ)EAのトレード状況を月単位で確認するには、下記の記事も確認してみてください。
トレプロで無料ダウンロードしたシストレEAのリアルな実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めですが、スプレッド耐性や口座との相性が良いEAはきっちり仕事してくれているのが実践デー[…]