自動売買成績
EA | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 月合計 |
Scal_USDJPY | 134.5 | 0 | 18.8 | -17.7 | 0 | 135.6 |
Scal_USDJPY_Clistmas_Edition | 144 | 35.5 | 22.4 | 76.4 | 0 | 278.3 |
MultiLogicShot_EA(USDJPY) | -169.5 | -112.5 | 7.9 | 0 | 0 | -274.1 |
MultiLogicShot_EA(GBPUSD) | 98.9 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 140.4 |
MultiLogicShot_EA(EURUSD) | 163.2 | 0 | 16.6 | 106.8 | 0 | 286.6 |
EA_final_max_w_mix_trend(GBPUSD) | 3.6 | -19.1 | 9.2 | 12.1 | 4.8 | 10.6 |
EA_final_max_w_mix_range(GBPUSD) | 12.6 | 13.3 | 3.4 | 23.2 | 20 | 72.5 |
EA_final_max_Reverse(GBPUSD) | 15.9 | 13.4 | 6.2 | 25 | 20 | 80.5 |
EA_final_max_5pair(USDJPY) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 137.9 |
EA_final_max_5pair(GBPUSD) | 0 | 0 | 99.4 | 27.9 | 19.4 | 146.7 |
EA_final_max_5pair(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9 |
EA_final_max_5pair(USDCHF) | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
EA_final_max_5pair(AUDUSD) | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 39.7 |
粉雪_豪雪度3(EURUSD) | 0 | 5.8 | 8.1 | 5.5 | 0 | 19.4 |
粉雪_豪雪度5(EURUSD) | 0 | 30.1 | 30.1 | 26.6 | 0 | 86.8 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | -24.9 | 11.9 | 1.8 | -10.1 | 22.4 | 1.1 |
合計 | 378.3 | -21.6 | 285.3 | 483.2 | 86.6 | 1211.8 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
雑感
購入EA達の4月は絶好調でした。
年明けから少しずつねこ博士のEAを収集してきましたがなかなか大きくは伸びなかったですが、4月についに爆発し、ついに本領発揮です。
同じく、公式のフォワードでも成績を伸ばし、快調のようですね。