ゴゴジャンで購入したシストレEAとTRADERS-proの無料EAのリアルな実績です。デモ口座ではありません。
海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。
しかし、海外口座では、少額の資金でも、フルレバでLotを大きく張れるため、TariTaliからのキャッシュバックも大きくなります。(※ただし、TRADERS-proの無料EAを使う場合は、キャッシュバックを受けれませんので、ご注意ください。)
このリアルフォワードから、海外口座(TitanFXスタンダード)との相性やスプレッド耐性の強さがある程度分かってくると思います。
EAの購入や無料導入を検討されているかたは、下記の実践成績をぜひ参考にしてください。
なお、最新のフォワード成績は下記を参照してください。
ゴゴジャンで購入したEAとTRADERS-pro(トレーダーズプロ)の無料EAのリアルな運用実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金[…]
EA名をクリックすると、詳しい統計情報や取引履歴が確認できます。
Gogojungle【ゴゴジャン】
2020年の成績
統計情報をクリックすると、詳しい実践結果の分析情報や取引履歴が確認できます。
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。EA | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
EA_final_max_5pair_AUDUSD 詳しい統計情報を見る | 21,750円 217.5pips (18回) | -4,050円 -40.5 (4回) | 2,030円 20.3 (1回) | 9,940円 99.4 (5回) | |||
8,000円 80.0 (4回) | 3,820円 38.2 (3回) | 2,010円 20.1 (1回) | |||||
EA_final_max_5pair_EURUSD 詳しい統計情報を見る | 16,401円 149.1pips (44回) | 1,661円 15.1 (1回) | 1,672円 15.2 (1回) | -5,500円 -50.0 (1回) | 13,211円 120.1 (6回) | 15,521円 141.1 (7回) | |
-12,364円 -112.4 (5回) | 2,222円 20.2 (1回) | -5,236円 -47.6 (7回) | 13,222円 120.2 (6回) | -1,111円 -10.1 (3回) | -6,897円 -62.7 (6回) | ||
EA_final_max_5pair_USDCHF 詳しい統計情報を見る | 4,180円 41.8pips (21回) | 1,970円 19.7 (1回) | -5,120円 -51.2 (8回) | ||||
-5,040円 -50.4 (1回) | -1,010円 -10.1 (3回) | 3,980円 39.8 (2回) | 1,350円 13.5 (2回) | 5,960円 59.6 (3回) | 2,090円 20.9 (1回) | ||
EA_final_max_5pair_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 25,570円 255.7pips (49回) | 1,820円 18.2 (3回) | 35,950円 359.5 (13回) | 2,540円 25.4 (4回) | -7,790円 -77.9 (3回) | -8,610円 -86.1 (6回) | |
2,960円 29.6 (7回) | -10,070円 -100.7 (2回) | 6,060円 60.6 (2回) | -4,940円 -49.4 (4回) | 9,050円 90.5 (3回) | -1,400円 -14.0 (2回) | ||
EA_final_max_Reverse 詳しい統計情報を見る | -113,465円 -1,031.5pips (271回) | 13,805円 125.5 (28回) | 12,815円 116.5 (26回) | -2,178円 -19.8 (11回) | -77円 -0.7 (44回) | 18,469円 167.9 (29回) | |
-21,043円 -191.3 (23回) | -27,126円 -246.6 (26回) | -10,615円 -96.5 (23回) | -20,702円 -188.2 (18回) | -35,189円 -319.9 (20回) | -41,624円 -378.4 (23回) | ||
EA_final_max_w_mix 詳しい統計情報を見る | -52,712円 -479.2pips (287回) | 3,938円 35.8 (35回) | 88円 0.8 (29回) | -33円 -0.3 (17回) | 10,395円 94.5 (56回) | 17,754円 161.4 (37回) | |
-13,442円 -122.2 (32回) | -30,217円 -274.7 (30回) | -4,400円 -40.0 (32回) | -36,795円 -334.5 (19回) | ||||
MultiLogicShot_EA_EURUSD 詳しい統計情報を見る | 38,093円 346.3pips (150回) | 4,743円 43.1 (11回) | 15,622円 142.0 (19回) | -11,858円 -107.8 (19回) | 19,877円 180.7 (13回) | 11,869円 107.9 (12回) | 13,772円 125.2 (16回) |
14,894円 135.4 (15回) | 814円 7.4 (8回) | -231円 -2.1 (7回) | 6,677円 60.7 (18回) | -7,601円 -69.1 (3回) | -30,481円 -277.1 (9回) | ||
MultiLogicShot_EA_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 55,539円 504.9pips (112回) | -3,256円 -29.6 (8回) | 53,922円 490.2 (21回) | ||||
418円 3.8 (18回) | -8,437円 -76.7 (4回) | 33,572円 305.2 (16回) | -24,178円 -219.8 (13回) | 5,181円 47.1 (18回) | -1,683円 -15.3 (14回) | ||
MultiLogicShot_EA_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 28,770円 287.7pips (304回) | 5,328円 53.3 (31回) | -52,914円 -529.1 (26回) | 5,590円 55.9 (26回) | 33,550円 335.5 (24回) | -9,680円 -96.8 (27回) | 32,490円 324.9 (31回) |
15,310円 153.1 (32回) | 29,120円 291.2 (28回) | 13,460円 134.6 (26回) | -2,150円 -21.5 (13回) | -35,130円 -351.3 (14回) | -6,200円 -62.0 (26回) | ||
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry 詳しい統計情報を見る | -63,613円 -578.3pips (366回) | 7,876円 71.6 (16回) | 22,627円 205.7 (40回) | ||||
-15,334円 -139.4 (48回) | 12,540円 114.0 (56回) | -6,897円 -62.7 (58回) | -14,663円 -133.3 (47回) | -35,376円 -321.6 (47回) | -34,386円 -312.6 (54回) | ||
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) 詳しい統計情報を見る | -27,940円 -279.4pips (375回) | -6,450円 -64.5 (32回) | -15,290円 -152.9 (39回) | -11,320円 -113.2 (32回) | -20円 -0.2 (23回) | 5,310円 53.1 (41回) | 7,550円 75.5 (30回) |
2,660円 26.6 (44回) | 6,760円 67.6 (27回) | 3,040円 30.4 (38回) | -9,810円 -98.1 (32回) | -10,370円 -103.7 (37回) | |||
Storm_ED 詳しい統計情報を見る | -4,004円 -36.4pips (102回) | 7,084円 64.4 (20回) | 3,124円 28.4 (10回) | ||||
3,190円 29.0 (12回) | 1,683円 15.3 (8回) | 1,045円 9.5 (5回) | -24,310円 -221.0 (13回) | 7,975円 72.5 (18回) | -3,795円 -34.5 (16回) | ||
損小利小_ドル円 詳しい統計情報を見る | -36,680円 -366.8pips (128回) | 630円 6.3 (1回) | 8,700円 87.0 (13回) | 23,970円 239.7 (52回) | 7,670円 76.7 (6回) | -21,310円 -213.1 (4回) | -7,300円 -73.0 (14回) |
-14,040円 -140.4 (9回) | -8,040円 -80.4 (8回) | 10,060円 100.6 (5回) | -3,570円 -35.7 (3回) | -32,180円 -321.8 (12回) | -1,270円 -12.7 (1回) | ||
合 計 | -108,111円 -968.6pips (2227回) | 25,475円 232.8 (142回) | 6,643円 39.0 (166回) | 6,382円 74.6 (129回) | 51,856円 507.5 (103回) | 17,632円 133.5 (239回) | 174,139円 1,609.4 (254回) |
-41,831円 -378.6 (246回) | -31,761円 -273.5 (201回) | 51,838円 511.8 (225回) | -79,254円 -734.4 (172回) | -126,781円 -1,207.7 (179回) | -162,441円 -1,482.9 (171回) | ||
TariTaliキャッシュバック | 890.8pips 89,080.0円 | 56.8pips 5,680.0円 | 66.4pips 6,640.0円 | 51.6pips 5,160.0円 | 41.2pips 4,120.0円 | 95.6pips 9,560.0円 | 101.6pips 10,160.0円 |
98.4pips 9,840.0円 | 80.4pips 8,040.0円 | 90.0pips 9,000.0円 | 68.8pips 6,880.0円 | 71.6pips 7,160.0円 | 68.4pips 6,840.0円 |
スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。
海外口座を使用するFXトレーダーから圧倒的な支持を集めているTariTali【タリタリ】を知っていますか?当実験室もTariTali(タリタリ)を活用していて、2018年は593.6pips、2019年は778.4pips、2020[…]
TRDERS-pro【トレプロ】
2020年の成績
統計情報をクリックすると、詳しい実践結果の分析情報や取引履歴が確認できます。
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。EA | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
Buffalo 詳しい統計情報を見る | 1,520円 19.0pips (13回) | -568円 -7.1 (3回) | 1,128円 14.1 (2回) | 1,312円 16.4 (2回) | -1,560円 -19.5 (3回) | ||
1,008円 12.6 (2回) | 200円 2.5 (1回) | ||||||
ChallengeScalMorning V USDCHF 詳しい統計情報を見る | 26,260円 262.6pips (127回) | -820円 -8.2 (3回) | 1,340円 13.4 (11回) | 1,080円 10.8 (1回) | 4,050円 40.5 (2回) | 2,840円 28.4 (13回) | -2,120円 -21.2 (18回) |
840円 8.4 (13回) | 3,270円 32.7 (12回) | 4,610円 46.1 (12回) | -9,540円 -95.4 (14回) | 10,670円 106.7 (16回) | 10,040円 100.4 (12回) | ||
Envelopes-ea 詳しい統計情報を見る | -2,270円 -22.7pips (129回) | 900円 9.0 (14回) | 670円 6.7 (17回) | -3,030円 -30.3 (95回) | -810円 -8.1 (3回) | ||
FAIRY-PRO 詳しい統計情報を見る | -1,930円 -19.3pips (44回) | -6,100円 -61.0 (6回) | -220円 -2.2 (5回) | -60円 -0.6 (4回) | 5,040円 50.4 (9回) | 3,040円 30.4 (5回) | |
-4,710円 -47.1 (5回) | 560円 5.6 (3回) | -930円 -9.3 (4回) | 620円 6.2 (2回) | 830円 8.3 (1回) | |||
Flashes for EURUSD 詳しい統計情報を見る | 32,626円 296.6pips (324回) | 2,112円 19.2 (41回) | 880円 8.0 (28回) | -22円 -0.2 (6回) | -638円 -5.8 (12回) | 6,105円 55.5 (36回) | 7,348円 66.8 (26回) |
5,258円 47.8 (44回) | 3,553円 32.3 (38回) | 16,126円 146.6 (33回) | -308円 -2.8 (24回) | -4,202円 -38.2 (6回) | -3,586円 -32.6 (30回) | ||
Flashes for USDJPY 詳しい統計情報を見る | -25,840円 -258.4pips (268回) | -1,470円 -14.7 (23回) | -3,190円 -31.9 (25回) | 970円 9.7 (3回) | -2,400円 -24.0 (12回) | -800円 -8.0 (16回) | -2,900円 -29.0 (22回) |
1,860円 18.6 (22回) | 2,580円 25.8 (21回) | -5,310円 -53.1 (33回) | -6,080円 -60.8 (34回) | -11,490円 -114.9 (19回) | 2,390円 23.9 (38回) | ||
Forex Pigeon 詳しい統計情報を見る | -16,742円 -152.2pips (121回) | 627円 5.7 (7回) | 1,320円 12.0 (14回) | 1,111円 10.1 (4回) | -1,287円 -11.7 (5回) | -4,642円 -42.2 (9回) | -1,749円 -15.9 (4回) |
-6,017円 -54.7 (15回) | 3,509円 31.9 (8回) | -4,488円 -40.8 (16回) | 2,145円 19.5 (15回) | -8,041円 -73.1 (8回) | 770円 7.0 (16回) | ||
HappyWave 詳しい統計情報を見る | 11,510円 115.1pips (79回) | 1,990円 19.9 (2回) | -2,720円 -27.2 (11回) | -600円 -6.0 (3回) | -5,310円 -53.1 (7回) | -570円 -5.7 (7回) | 6,160円 61.6 (11回) |
580円 5.8 (9回) | 11,710円 117.1 (12回) | 560円 5.6 (4回) | -3,000円 -30.0 (4回) | 170円 1.7 (4回) | 2,540円 25.4 (5回) | ||
Hornet 詳しい統計情報を見る | -21,050円 -210.5pips (215回) | -29,590円 -295.9 (42回) | -10,870円 -108.7 (42回) | 1,130円 11.3 (2回) | 790円 7.9 (4回) | -460円 -4.6 (7回) | 7,600円 76.0 (19回) |
-2,590円 -25.9 (14回) | 7,110円 71.1 (18回) | 1,160円 11.6 (9回) | -2,790円 -27.9 (17回) | -920円 -9.2 (22回) | 8,380円 83.8 (19回) | ||
Iruka V3 詳しい統計情報を見る | 1,166円 10.6pips (77回) | 1,221円 11.1 (2回) | -3,256円 -29.6 (5回) | 880円 8.0 (3回) | 3,751円 34.1 (22回) | ||
4,961円 45.1 (17回) | 869円 7.9 (9回) | -7,249円 -65.9 (15回) | -11円 -0.1 (4回) | ||||
Marmot V4 ew - USDJPY スイング - 詳しい統計情報を見る | -15,940円 -159.4pips (26回) | -1,170円 -11.7 (2回) | 3,320円 33.2 (2回) | -3,280円 -32.8 (1回) | -6,420円 -64.2 (2回) | 250円 2.5 (2回) | |
-6,130円 -61.3 (4回) | -1,520円 -15.2 (2回) | -3,250円 -32.5 (1回) | 8,100円 81.0 (3回) | 7,350円 73.5 (2回) | -13,190円 -131.9 (5回) | ||
SingaPura EURUSD 詳しい統計情報を見る | 9,559円 86.9pips (39回) | -3,388円 -30.8 (2回) | 1,694円 15.4 (7回) | -1,771円 -16.1 (1回) | 4,070円 37.0 (9回) | 6,787円 61.7 (6回) | |
3,322円 30.2 (3回) | -1,155円 -10.5 (11回) | ||||||
SingaPura USDJPY 詳しい統計情報を見る | 16,120円 161.2pips (83回) | 7,460円 74.6 (10回) | 6,240円 62.4 (14回) | -1,590円 -15.9 (12回) | -1,900円 -19.0 (4回) | -760円 -7.6 (6回) | 6,060円 60.6 (9回) |
610円 6.1 (22回) | (6回) | ||||||
Spribban_EURUSD 詳しい統計情報を見る | 14,190円 129.0pips (15回) | -891円 -8.1 (2回) | 7,161円 65.1 (2回) | ||||
924円 8.4 (1回) | 451円 4.1 (3回) | 2,827円 25.7 (5回) | 3,718円 33.8 (2回) | ||||
Spribban_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 15,895円 144.5pips (92回) | 3,498円 31.8 (7回) | -12,298円 -111.8 (4回) | 5,016円 45.6 (6回) | 1,826円 16.6 (3回) | 7,238円 65.8 (7回) | 3,267円 29.7 (17回) |
10,582円 96.2 (7回) | 2,101円 19.1 (8回) | 8,437円 76.7 (15回) | -2,145円 -19.5 (4回) | 4,004円 36.4 (4回) | -15,631円 -142.1 (10回) | ||
Sprout_EURJPY 詳しい統計情報を見る | 104,440円 1,044.4pips (52回) | 16,460円 164.6 (3回) | 20,350円 203.5 (6回) | -1,300円 -13.0 (3回) | -70円 -0.7 (2回) | 22,960円 229.6 (5回) | 27,440円 274.4 (5回) |
380円 3.8 (5回) | 9,220円 92.2 (6回) | -9,550円 -95.5 (5回) | 1,930円 19.3 (3回) | 10,570円 105.7 (4回) | 6,050円 60.5 (5回) | ||
Sprout_EURUSD 詳しい統計情報を見る | -16,456円 -149.6pips (54回) | -5,720円 -52.0 (6回) | 4,719円 42.9 (8回) | -2,772円 -25.2 (2回) | -2,200円 -20.0 (1回) | 11,286円 102.6 (5回) | -407円 -3.7 (6回) |
-3,905円 -35.5 (8回) | -3,927円 -35.7 (2回) | -1,221円 -11.1 (2回) | 473円 4.3 (5回) | -3,718円 -33.8 (3回) | -9,064円 -82.4 (6回) | ||
Sprout_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 10,538円 95.8pips (64回) | 9,405円 85.5 (5回) | -2,519円 -22.9 (11回) | -8,382円 -76.2 (1回) | -2,244円 -20.4 (1回) | -11,165円 -101.5 (4回) | 11,154円 101.4 (3回) |
2,563円 23.3 (12回) | -660円 -6.0 (6回) | 3,311円 30.1 (9回) | -6,655円 -60.5 (3回) | 1,815円 16.5 (3回) | 13,915円 126.5 (6回) | ||
Sprout_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 13,920円 139.2pips (80回) | 5,870円 58.7 (7回) | -1,080円 -10.8 (3回) | 22,760円 227.6 (4回) | 11,290円 112.9 (4回) | 1,080円 10.8 (4回) | -420円 -4.2 (13回) |
-6,010円 -60.1 (10回) | -17,250円 -172.5 (10回) | -5,430円 -54.3 (7回) | 3,990円 39.9 (5回) | 940円 9.4 (7回) | -1,820円 -18.2 (6回) | ||
Sunflower EURJPY 詳しい統計情報を見る | 31,720円 317.2pips (108回) | 8,560円 85.6 (9回) | -19,020円 -190.2 (14回) | -14,760円 -147.6 (5回) | -5,060円 -50.6 (5回) | 2,200円 22.0 (10回) | 17,080円 170.8 (10回) |
5,810円 58.1 (6回) | 11,370円 113.7 (14回) | 7,930円 79.3 (8回) | -4,320円 -43.2 (12回) | 9,740円 97.4 (5回) | 12,190円 121.9 (10回) | ||
Swallow 詳しい統計情報を見る | -26,917円 -244.7pips (49回) | -1,848円 -16.8 (6回) | -2,761円 -25.1 (2回) | -25,498円 -231.8 (3回) | -8,239円 -74.9 (2回) | -4,400円 -40.0 (5回) | -10,109円 -91.9 (4回) |
-1,364円 -12.4 (6回) | -5,654円 -51.4 (2回) | 50,270円 457.0 (5回) | -5,423円 -49.3 (3回) | 6,468円 58.8 (6回) | -18,359円 -166.9 (5回) | ||
White Bear Z USDJPY 詳しい統計情報を見る | 26,350円 263.5pips (122回) | 960円 9.6 (7回) | 2,170円 21.7 (11回) | 1,970円 19.7 (3回) | 3,300円 33.0 (9回) | 4,480円 44.8 (12回) | 3,820円 38.2 (11回) |
2,390円 23.9 (15回) | 4,280円 42.8 (12回) | 9,180円 91.8 (22回) | -1,210円 -12.1 (11回) | -5,700円 -57.0 (6回) | 710円 7.1 (3回) | ||
WhiteBear Z2_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 9,160円 91.6pips (160回) | -5,320円 -53.2 (10回) | 1,340円 13.4 (19回) | 100円 1.0 (11回) | 4,510円 45.1 (13回) | 3,420円 34.2 (18回) | |
3,960円 39.6 (16回) | 4,480円 44.8 (12回) | 2,250円 22.5 (23回) | -1,380円 -13.8 (16回) | 880円 8.8 (11回) | -5,080円 -50.8 (11回) | ||
合 計 | 197,829円 1,960.4pips (2341回) | 2,416円 19.9 (212回) | -10,873円 -102.3 (261回) | -22,224円 -195.2 (167回) | -9,763円 -84.4 (85回) | 43,974円 434.5 (187回) | 87,912円 857.0 (234回) |
14,322円 130.9 (256回) | 35,097円 352.3 (216回) | 69,233円 630.5 (228回) | -25,593円 -245.1 (175回) | 22,254円 222.5 (128回) | -8,926円 -60.2 (192回) |
スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
無料ダウンロードしたEAは無期限で利用できます。実験室のTRADERS-pro【トレプロ】のフォワード成績は、無料でダウンロードしたEAを稼働した結果を公開しています。
TRADERS-pro(トレプロ)とは、システムトレードのExpertAdvisor(EA)と呼ばれる自動取引を行う数万円のソフトウェアを、無料でダウンロードし放題のサービスです。国内での人気、知名度は抜群のサービスです。F[…]