EA概要
言わずと知れたGogoJungleの大ベストセラー『Scal_USDJPY』の購入者限定の優待版。Scal_USDJPYを購入していないとこのEAは買うことができないにも関わらず1000本以上販売されています。
Scal_USDJPY購入者の3人に2人が購入している実績を考えると相当期待できることが伺えますね。
なお、この【ウルトラブースト機能】は、
その名前の通り、トレード頻度をさらに飛躍的に高める機能 となっております。『ウルトラブースト】の性能としましては、
2005年~現在までのバックテスト結果について、(1)デフォルト設定
→1300トレード(PF6.7、約8000pips獲得)(2)boost1,2,3=「6,-4,-2」の設定
→2500トレード(PF2.5、約12000pips獲得)(3)boost1,2,3=「6,-4,-2」+【ウルトラブースト】ON の設定
→3700トレード(PF2.2、約14500pips獲得)となっております。
このように、
Scal_USDJPYの『boost=6,-4,-2』と比べても、
約1.5倍近いエントリー頻度となっております。
エントリー精度を落とさずに、エントリー回数を大幅に増やし利益も増やすという、まるで夢のようなEAだ。
テスト概要
EA | Scal_USDJPY_v14_Christmas_Edition | 発売日 | 2017年12月10日 |
通貨ペア |
| 時間足 | M5 |
最適化期間 | 2012年12月10日~2016年12月9日(4年間) | バックテスト期間 | 2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月) |
スプレッド | 15 | ヒストリカルデータ | FXDD |
デフォルト値でのバックテスト(2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月))
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | boost1=6; boost2=-4; boost3=-2; ultra_boost=true; Souki_Close=true; Ryoudate_mode=false; MaxPosition=2; Tsuigeki_interval=5; Magic=1133557799; TP=10; SL=200; Lot=0.1; MM=false; MM_balance_mode=false; Setting_MM_Percent=1; Max_MM_Percent=30; Max_lot_size=1; Trailing_Stop=true; Trailing_pips=5; Trailing_pips_plus=2; Trailing_interval=5; SpreadLimit=3.1; Slippage=5; Countdown_mode=false; GMT=” === Auto_GMT (3/11 to 11/6:default , 11/7 to 3/10: Auto -1) === “; Summer_GMT_Offset=3; US=” – US_Sityugyo_filter (Every Month first friday (Day 1 to 8) ) – “; US_Sitsugyo_Filter=true; US_Sitsugyo_hour=21; US_Sitsugyo_limit_hour=13; Sihyou_filter=” === Sihyou_filter ( Close 1hour before, No_In limit_hour before ) === “; sihyou1_day=0; sihyou1_hour=0; sihyou1_limit_hour=10; sihyou2_day=0; sihyou2_hour=0; sihyou2_limit_hour=10; sihyou3_day=0; sihyou3_hour=0; sihyou3_limit_hour=10; FC=” – Friday_Close ( Close the Position, And No_In after that (Every Friday) ) – “; Friday_Close=true; Friday_Close_Hour=26; YS=” – Youbi_Seigen ( 1:Mon,2:Tue,..5:Friday. No_in_the_Day ) – “; Youbi_Seigen=0; Entry_comment=”Christmas_Edition”; | ||||
テストバー数 | 960597 | モデルティック数 | 167675305 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 10470.55 | 総利益 | 22187.36 | 総損失 | -11716.81 |
プロフィットファクタ | 1.89 | 期待利得 | 3.04 | ||
絶対ドローダウン | 280.21 | 最大ドローダウン | 741.65 (4.48%) | 相対ドローダウン | 5.44% (683.82) |
総取引数 | 3439 | 売りポジション(勝率%) | 1360 (89.41%) | 買いポジション(勝率%) | 2079 (93.07%) |
勝率(%) | 3151 (91.63%) | 負率 (%) | 288 (8.37%) | ||
最大 | 勝トレード | 13.53 | 敗トレード | -211.22 | |
平均 | 勝トレード | 7.04 | 敗トレード | -40.68 | |
最大 | 連勝(金額) | 140 (910.31) | 連敗(金額) | 5 (-17.98) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 910.31 (140) | 連敗(トレード数) | -410.20 (2) | |
平均 | 連勝 | 17 | 連敗 | 2 |
最適化
デフォルトのTP10、SL200の利小超損大から平均利益、損失のバランスを取れる設定値を探るため、TPを10~60(変動:5)、SLを10~100(変動:15程度)にして、最適化を実施。
損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン($) | ドローダウン(%) | TP | SL |
-755.57 | 1606 | 0.97 | -0.47 | 3078.98 | 27.14% | TP=10 | SL=10 |
3179.11 | 1236 | 1.13 | 2.57 | 1821.7 | 14.95% | TP=10 | SL=25 |
5818.16 | 1141 | 1.25 | 5.1 | 1665.25 | 13.59% | TP=10 | SL=45 |
5063.8 | 1137 | 1.21 | 4.45 | 2070.95 | 16.27% | TP=10 | SL=50 |
6836.64 | 1127 | 1.29 | 6.07 | 2246.71 | 17.33% | TP=10 | SL=65 |
6529.53 | 1110 | 1.28 | 5.88 | 3081.24 | 23.76% | TP=10 | SL=85 |
6724.49 | 1110 | 1.29 | 6.06 | 2524.31 | 19.47% | TP=10 | SL=90 |
7538.67 | 1102 | 1.34 | 6.84 | 2721.14 | 20.98% | TP=10 | SL=100 |
-220.47 | 1559 | 0.99 | -0.14 | 3224.47 | 27.30% | TP=15 | SL=10 |
759.93 | 1354 | 1.02 | 0.56 | 2514.4 | 21.71% | TP=15 | SL=15 |
4264.81 | 1136 | 1.13 | 3.75 | 2844.92 | 24.42% | TP=15 | SL=30 |
5474.24 | 1099 | 1.18 | 4.98 | 2780.2 | 22.91% | TP=15 | SL=35 |
5529.55 | 1059 | 1.17 | 5.22 | 2907.83 | 21.99% | TP=15 | SL=60 |
7096.31 | 1054 | 1.23 | 6.73 | 2764.55 | 21.03% | TP=15 | SL=65 |
8526.42 | 1039 | 1.28 | 8.21 | 2651.04 | 19.98% | TP=15 | SL=80 |
8497.94 | 981 | 1.23 | 8.66 | 2749.9 | 21.11% | TP=20 | SL=85 |
8710.76 | 980 | 1.24 | 8.89 | 2728.74 | 16.28% | TP=20 | SL=90 |
8636.72 | 977 | 1.24 | 8.84 | 2889.95 | 18.47% | TP=20 | SL=95 |
4674.02 | 1010 | 1.12 | 4.63 | 3703.56 | 31.72% | TP=25 | SL=35 |
4829.83 | 966 | 1.11 | 5 | 3564.29 | 27.11% | TP=25 | SL=60 |
8506.5 | 947 | 1.2 | 8.98 | 3539.1 | 21.61% | TP=25 | SL=85 |
9199.33 | 932 | 1.22 | 9.87 | 3075.76 | 18.52% | TP=25 | SL=100 |
3491.84 | 1236 | 1.09 | 2.83 | 1871.1 | 14.98% | TP=30 | SL=15 |
4210.17 | 1049 | 1.1 | 4.01 | 2868.22 | 23.60% | TP=30 | SL=25 |
7312.21 | 972 | 1.17 | 7.52 | 3234.23 | 26.54% | TP=30 | SL=40 |
6635.71 | 958 | 1.15 | 6.93 | 3536.42 | 29.36% | TP=30 | SL=45 |
6970.93 | 945 | 1.15 | 7.38 | 3199.19 | 23.73% | TP=30 | SL=55 |
8921.3 | 927 | 1.2 | 9.62 | 3213.81 | 16.56% | TP=30 | SL=75 |
10011.28 | 916 | 1.22 | 10.93 | 3520.96 | 19.98% | TP=30 | SL=95 |
4541.52 | 1027 | 1.11 | 4.42 | 3778.78 | 32.23% | TP=35 | SL=25 |
6906.06 | 958 | 1.16 | 7.21 | 4520.5 | 37.14% | TP=35 | SL=35 |
7708.22 | 911 | 1.16 | 8.46 | 3885.79 | 28.86% | TP=35 | SL=60 |
9856.69 | 905 | 1.21 | 10.89 | 2978.74 | 22.36% | TP=35 | SL=70 |
14115.16 | 884 | 1.31 | 15.97 | 2962.24 | 15.82% | TP=35 | SL=100 |
6114.89 | 1011 | 1.14 | 6.05 | 3430.55 | 27.97% | TP=40 | SL=25 |
9309.42 | 889 | 1.19 | 10.47 | 5013.14 | 35.42% | TP=40 | SL=65 |
10039.95 | 884 | 1.2 | 11.36 | 3648.78 | 25.75% | TP=40 | SL=75 |
12084.11 | 877 | 1.25 | 13.78 | 3315.01 | 23.58% | TP=40 | SL=85 |
12294.34 | 876 | 1.25 | 14.03 | 3065.54 | 19.97% | TP=40 | SL=90 |
12840.55 | 872 | 1.26 | 14.73 | 3078.61 | 18.71% | TP=40 | SL=95 |
3495.01 | 1360 | 1.1 | 2.57 | 2565.15 | 19.79% | TP=45 | SL=10 |
5062.12 | 1163 | 1.13 | 4.35 | 2193.43 | 17.86% | TP=45 | SL=15 |
7317.84 | 871 | 1.14 | 8.4 | 5126 | 35.09% | TP=45 | SL=60 |
11236.36 | 861 | 1.22 | 13.05 | 4084.97 | 28.06% | TP=45 | SL=80 |
6527.59 | 870 | 1.13 | 7.5 | 5122.55 | 36.88% | TP=50 | SL=50 |
9886.69 | 841 | 1.19 | 11.76 | 4400.04 | 32.00% | TP=50 | SL=80 |
10850.04 | 833 | 1.21 | 13.03 | 3552.5 | 25.58% | TP=50 | SL=90 |
2808.01 | 1010 | 1.07 | 2.78 | 4013.12 | 33.25% | TP=55 | SL=20 |
7171.27 | 851 | 1.14 | 8.43 | 4794.68 | 34.95% | TP=55 | SL=50 |
7972.75 | 834 | 1.15 | 9.56 | 5803.32 | 42.99% | TP=55 | SL=65 |
10855.58 | 822 | 1.2 | 13.21 | 3998.6 | 30.19% | TP=55 | SL=85 |
11298.47 | 815 | 1.21 | 13.86 | 3506.23 | 25.83% | TP=55 | SL=95 |
11794.17 | 808 | 1.22 | 14.6 | 4126.05 | 31.43% | TP=55 | SL=100 |
3617.26 | 1305 | 1.11 | 2.77 | 3153.41 | 24.82% | TP=60 | SL=10 |
3679.41 | 1000 | 1.09 | 3.68 | 4697.02 | 38.03% | TP=60 | SL=20 |
8851.73 | 869 | 1.19 | 10.19 | 4543.45 | 35.71% | TP=60 | SL=35 |
8573.63 | 844 | 1.17 | 10.16 | 4476.71 | 33.98% | TP=60 | SL=45 |
7905.24 | 814 | 1.14 | 9.71 | 5736.23 | 42.21% | TP=60 | SL=65 |
12056.67 | 797 | 1.22 | 15.13 | 4314.87 | 31.99% | TP=60 | SL=95 |
12609.61 | 790 | 1.24 | 15.96 | 5059.04 | 37.62% | TP=60 | SL=100 |
TP=35,SL=100の組み合わせが一番利益が期待できることが分かる。
さらにboost値1~3についても最適化を図る
損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン($) | ドローダウン(%) | boost1 | boost2 | boost3 |
3703.5 | 957 | 1.25 | 3.87 | 964.8 | 7.59% | boost1=10 | boost2=2 | boost3=-4 |
2805.86 | 1040 | 1.17 | 2.7 | 1226.53 | 10.22% | boost1=10 | boost2=-4 | boost3=-2 |
4936.4 | 817 | 1.46 | 6.04 | 1020.32 | 6.97% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-4 |
4026.31 | 930 | 1.29 | 4.33 | 866.54 | 6.40% | boost1=7 | boost2=-4 | boost3=-2 |
3871.08 | 907 | 1.29 | 4.27 | 909.21 | 6.71% | boost1=7 | boost2=0 | boost3=-2 |
4098.4 | 912 | 1.3 | 4.49 | 981.7 | 7.17% | boost1=7 | boost2=1 | boost3=-2 |
4026.64 | 900 | 1.3 | 4.47 | 942.25 | 6.81% | boost1=7 | boost2=-1 | boost3=-2 |
2551.79 | 959 | 1.16 | 2.66 | 1838.38 | 13.61% | boost1=7 | boost2=10 | boost3=-2 |
3206.94 | 768 | 1.28 | 4.18 | 1028.36 | 8.38% | boost1=7 | boost2=-10 | boost3=-4 |
4199.02 | 923 | 1.31 | 4.55 | 1094.13 | 7.78% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-2 |
3926.53 | 916 | 1.29 | 4.29 | 938.53 | 6.90% | boost1=7 | boost2=-2 | boost3=-2 |
937.83 | 1083 | 1.05 | 0.87 | 1913.51 | 16.41% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=0 |
1222.3 | 1128 | 1.06 | 1.08 | 1684.02 | 14.55% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=1 |
2052.39 | 993 | 1.12 | 2.07 | 1324.96 | 11.00% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-1 |
-221.29 | 1842 | 0.99 | -0.12 | 2904.13 | 28.50% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=10 |
1584.64 | 1168 | 1.08 | 1.36 | 1525.17 | 12.68% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=2 |
2326.45 | 1189 | 1.12 | 1.96 | 1331.2 | 10.70% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=3 |
4740.63 | 855 | 1.4 | 5.54 | 872.9 | 6.13% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-3 |
2525.3 | 1211 | 1.13 | 2.09 | 1218.45 | 9.84% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=4 |
5493.85 | 776 | 1.56 | 7.08 | 674.18 | 4.53% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-4 |
2877.47 | 1169 | 1.16 | 2.46 | 1023.58 | 8.84% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=5 |
4433.12 | 702 | 1.5 | 6.31 | 968.95 | 6.87% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-5 |
2673.86 | 1088 | 1.16 | 2.46 | 1182.95 | 10.22% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=6 |
3247.54 | 607 | 1.42 | 5.35 | 973.07 | 7.16% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-6 |
3616.94 | 930 | 1.27 | 3.89 | 1078.06 | 8.66% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=7 |
3468.35 | 549 | 1.52 | 6.32 | 774.93 | 6.67% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-7 |
-221.29 | 1842 | 0.99 | -0.12 | 2904.13 | 28.50% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=8 |
3449.87 | 513 | 1.55 | 6.72 | 885.55 | 7.68% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-8 |
-221.29 | 1842 | 0.99 | -0.12 | 2904.13 | 28.50% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=9 |
3444.94 | 507 | 1.56 | 6.79 | 885.55 | 7.74% | boost1=7 | boost2=2 | boost3=-9 |
3957.48 | 930 | 1.28 | 4.26 | 1243.24 | 8.79% | boost1=7 | boost2=3 | boost3=-2 |
3809.2 | 913 | 1.28 | 4.17 | 1017.4 | 7.54% | boost1=7 | boost2=-3 | boost3=-2 |
3704.58 | 932 | 1.26 | 3.97 | 1168.14 | 8.40% | boost1=7 | boost2=4 | boost3=-2 |
3581.55 | 945 | 1.25 | 3.79 | 1275.09 | 9.17% | boost1=7 | boost2=5 | boost3=-2 |
4817.78 | 771 | 1.47 | 6.25 | 846.27 | 5.87% | boost1=7 | boost2=-5 | boost3=-4 |
3079.67 | 957 | 1.2 | 3.22 | 1365.88 | 10.09% | boost1=7 | boost2=6 | boost3=-2 |
4220.3 | 766 | 1.4 | 5.51 | 846.27 | 6.14% | boost1=7 | boost2=-6 | boost3=-4 |
2366.95 | 960 | 1.15 | 2.47 | 1658.41 | 12.53% | boost1=7 | boost2=7 | boost3=-2 |
3994.24 | 766 | 1.37 | 5.21 | 846.27 | 6.22% | boost1=7 | boost2=-7 | boost3=-4 |
2417.22 | 954 | 1.15 | 2.53 | 1514.31 | 11.62% | boost1=7 | boost2=8 | boost3=-2 |
3568.08 | 758 | 1.33 | 4.71 | 846.27 | 6.36% | boost1=7 | boost2=-8 | boost3=-4 |
2360.79 | 957 | 1.15 | 2.47 | 1765.8 | 13.33% | boost1=7 | boost2=9 | boost3=-2 |
3302.51 | 759 | 1.29 | 4.35 | 984.71 | 8.00% | boost1=7 | boost2=-9 | boost3=-4 |
4776.22 | 877 | 1.39 | 5.45 | 846.37 | 5.94% | boost1=8 | boost2=2 | boost3=-4 |
3340.87 | 970 | 1.22 | 3.44 | 925.6 | 7.27% | boost1=8 | boost2=-4 | boost3=-2 |
4146.38 | 918 | 1.31 | 4.52 | 846.37 | 6.21% | boost1=9 | boost2=2 | boost3=-4 |
3518.44 | 1007 | 1.23 | 3.49 | 847.55 | 6.67% | boost1=9 | boost2=-4 | boost3=-2 |
取引数は、抑え目であるが、boost1=7、boost2=2、boost3=-4の組み合わせが一番利益が多いことが分かる。
長期間バックテスト
上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=35、SL=100、boost1=7、boost2=2、boost3=-4)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | boost1=6; boost2=-4; boost3=-2; ultra_boost=true; Souki_Close=true; Ryoudate_mode=false; MaxPosition=2; Tsuigeki_interval=5; Magic=1133557799; TP=35; SL=100; Lot=0.1; MM=false; MM_balance_mode=false; Setting_MM_Percent=1; Max_MM_Percent=30; Max_lot_size=1; Trailing_Stop=false; Trailing_pips=5; Trailing_pips_plus=2; Trailing_interval=5; SpreadLimit=3.1; Slippage=5; Countdown_mode=false; GMT=” === Auto_GMT (3/11 to 11/6:default , 11/7 to 3/10: Auto -1) === “; Summer_GMT_Offset=3; US=” – US_Sityugyo_filter (Every Month first friday (Day 1 to 8) ) – “; US_Sitsugyo_Filter=true; US_Sitsugyo_hour=21; US_Sitsugyo_limit_hour=13; Sihyou_filter=” === Sihyou_filter ( Close 1hour before, No_In limit_hour before ) === “; sihyou1_day=0; sihyou1_hour=0; sihyou1_limit_hour=10; sihyou2_day=0; sihyou2_hour=0; sihyou2_limit_hour=10; sihyou3_day=0; sihyou3_hour=0; sihyou3_limit_hour=10; FC=” – Friday_Close ( Close the Position, And No_In after that (Every Friday) ) – “; Friday_Close=true; Friday_Close_Hour=26; YS=” – Youbi_Seigen ( 1:Mon,2:Tue,..5:Friday. No_in_the_Day ) – “; Youbi_Seigen=0; Entry_comment=”Christmas_Edition”; | ||||
テストバー数 | 960597 | モデルティック数 | 167675305 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 13607.94 | 総利益 | 53480.53 | 総損失 | -39872.60 |
プロフィットファクタ | 1.34 | 期待利得 | 5.20 | ||
絶対ドローダウン | 633.33 | 最大ドローダウン | 2341.56 (14.63%) | 相対ドローダウン | 14.63% (2341.56) |
総取引数 | 2619 | 売りポジション(勝率%) | 1169 (66.47%) | 買いポジション(勝率%) | 1450 (71.66%) |
勝率(%) | 1816 (69.34%) | 負率 (%) | 803 (30.66%) | ||
最大 | 勝トレード | 45.90 | 敗トレード | -130.58 | |
平均 | 勝トレード | 29.45 | 敗トレード | -49.65 | |
最大 | 連勝(金額) | 19 (581.12) | 連敗(金額) | 9 (-253.41) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 684.09 (17) | 連敗(トレード数) | -625.61 (6) | |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
評価
最適化を実施することで、損益は、デフォルト設定の$10470.55 → $13607.94へ向上している。
取引数は、3439回 → 2619回と減っているので、厳選したエントリーが適度に行われているという理解になる。