1、2カ月であれば、どんな自動売買ソフト(EA)もめちゃくちゃ勝つことも、負けることも、経験しているのではないでしょうか?
そのたびに、勝っている段階で、一旦Lotを下げておけば良かった…とか、よくある話だと想像します。
短期間での勝ち負けも重要ですが、もう少し長期的な目線にたって、安定的に収益を上げている自動売買ソフト(EA)を選択することが、相場で生きながらえる一つの視点だと考えます。
実験室で稼働開始してから現在に至るまでの出来得る限りの長期間のフォワード結果に基づいたGogoJungle【ゴゴジャン】/TRADERS-pro【トレプロ】のEAの実現損益ランキングを公開しています。
ここで上位に入っているEAは、信頼性はかなり高いものかと思いますので、ぜひ、EA選びの参考にご活用ください。
実現損益ランキング(稼働以降)
ランキングは1時間毎に最新の情報に更新しています。尚、EA名をクリックすると、詳しい統計情報や取引履歴が確認できます。
TRADERS-pro(トレーダーズプロ)
更新日時:2022/05/19 06:10
ランキング | EA名 | 最大ポジション | 通貨ペア | 実現損益(pips) | 勝率 | 取引回数 | 最大ドローダウン |
1位 | Sprout_EURJPY | 1 | EURJPY | 162,070円 1,620.7 | 38.2% | 199回 | -524.7pips |
2位 | Sprout_USDJPY | 1 | USDJPY | 73,530円 735.3 | 33.1% | 284回 | -426.2pips |
3位 | トレンドハンター | 1 | GBPJPY | 61,740円 617.4 | 50% | 24回 | -557.9pips |
4位 | Sprout_GBPUSD | 1 | GBPUSD | 53,339円 484.9 | 37.8% | 209回 | -432.2pips |
5位 | White Bear Z USDJPY | 3 | USDJPY | 48,200円 482.0 | 75.8% | 385回 | -190.8pips |
6位 | Marmot V4 ew - USDJPY スイング - | 1 | USDJPY | 36,550円 365.5 | 39.4% | 71回 | -390.0pips |
7位 | Sunflower EURJPY | 1 | EURJPY | 30,380円 303.8 | 59.4% | 288回 | -455.3pips |
8位 | SingaPura USDJPY | 6 | USDJPY | 29,630円 296.3 | 75.3% | 316回 | -317.0pips |
9位 | Spribban_GBPUSD | 1 | GBPUSD | 29,876円 271.6 | 72.3% | 195回 | -190.9pips |
10位 | HappyWave | 4 | USDJPY | 19,110円 191.1 | 61.3% | 204回 | -162.4pips |
11位 | ChallengeScalMorning V USDCHF | 3 | USDCHF | 17,180円 171.8 | 51.2% | 291回 | -219.2pips |
12位 | ESCADA | 2 | USDJPY | 17,130円 171.3 | 78.1% | 64回 | -52.9pips |
13位 | WhiteBear Z2_USDJPY | 4 | USDJPY | 16,600円 166.0 | 60.9% | 368回 | -108.0pips |
14位 | Spribban_EURUSD | 1 | EURUSD | 17,446円 158.6 | 69% | 42回 | -50.7pips |
15位 | WaveRider_EURUSD_Tp01 | 2 | EURUSD | 13,574円 123.4 | 69% | 229回 | -239.5pips |
16位 | Iruka V3 | 4 | EURUSD | 6,897円 62.7 | 68.6% | 140回 | -113.1pips |
17位 | 彗星_CHFJPY_M5 | 5 | CHFJPY | 3,460円 34.6 | 65.2% | 46回 | -71.1pips |
18位 | Spmoni EURUSD | 1 | EURUSD | 1,716円 15.6 | 100% | 11回 | |
19位 | WaveRider_USDJPY_Tp05 | 2 | USDJPY | 1,460円 14.6 | 66.8% | 265回 | -229.9pips |
20位 | Buffalo | 1 | EURAUD | 336円 4.2 | 77.8% | 63回 | -161.1pips |
21位 | Swallow | 1 | EURUSD | 275円 2.5 | 49.7% | 143回 | -686.1pips |
22位 | Spmoni USDJPY | 1 | USDJPY | -10円 -0.1 | 0% | 1回 | -0.1pips |
23位 | FAIRY-PRO | 1 | USDJPY | -6,440円 -64.4 | 45.9% | 135回 | -169.1pips |
24位 | Sprout_EURUSD | 1 | EURUSD | -9,009円 -81.9 | 37.1% | 186回 | -441.2pips |
25位 | PINEAPPLE_EURUSD_M15_TP | 3 | EURUSD | -10,802円 -98.2 | 66.1% | 62回 | -229.7pips |
26位 | SingaPura EURUSD | 6 | EURUSD | -13,057円 -118.7 | 65.9% | 85回 | -200.3pips |
27位 | Hornet | 6 | USDJPY | -16,490円 -164.9 | 66.3% | 635回 | -726.0pips |
28位 | MANGO_USDJPY_M15_TP | 2 | USDJPY | -24,300円 -243.0 | 61.4% | 88回 | -419.3pips |
29位 | white BEAR ZZ for Titan FX | 3 | USDJPY | -27,450円 -274.5 | 74.6% | 59回 | -391.8pips |
30位 | Flashes for USDJPY | 1 | USDJPY | -33,210円 -332.1 | 57.3% | 865回 | -512.4pips |
31位 | Envelopes-ea | 1 | USDJPY | -40,090円 -400.9 | 61% | 528回 | -458.9pips |
32位 | Forex Pigeon | 1 | EURUSD | -47,960円 -436.0 | 62.6% | 334回 | -514.6pips |
33位 | Flashes for EURUSD | 1 | EURUSD | -65,373円 -594.3 | 63.1% | 1411回 | -1,038.6pips |
Gogojungle(ゴゴジャン)
更新日時:2022/05/19 06:40
ランキング | EA名 | 最大ポジション | 通貨ペア | 実現損益(pips) | 勝率 | 取引回数 | 最大ドローダウン |
1位 | EA_final_max_5pair_USDJPY | 3 | USDJPY | 114,640円 1,146.4 | 67.7% | 161回 | -312.7pips |
2位 | MultiLogicShot_EA_USDJPY | 6 | USDJPY | 109,467円 1,094.7 | 85% | 962回 | -860.1pips |
3位 | MultiLogicShot_EA_EURUSD | 6 | EURUSD | 110,537円 1,004.9 | 88.8% | 466回 | -567.2pips |
4位 | EA_final_max_5pair_USDCHF | 3 | USDCHF | 67,970円 679.7 | 78.7% | 89回 | -152.1pips |
5位 | EA_final_max_5pair_AUDUSD | 3 | AUDUSD | 27,390円 273.9 | 75% | 48回 | -220.3pips |
6位 | 損小利小_ドル円 | 1 | USDJPY | 15,520円 155.2 | 71.3% | 265回 | -869.3pips |
7位 | EA_final_max_5pair_EURUSD | 3 | EURUSD | -4,873円 -44.3 | 76.1% | 184回 | -809.3pips |
8位 | MultiLogicShot_EA_GBPUSD | 6 | GBPUSD | -18,102円 -164.6 | 76.3% | 266回 | -1,247.7pips |
9位 | EA_final_max_w_mix | 3 | GBPUSD | -18,128円 -164.8 | 84.8% | 876回 | -940.5pips |
10位 | Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | 3 | GBPUSD | -49,082円 -446.2 | 94.4% | 922回 | -1,457.1pips |
11位 | Storm_ED | 3 | EURUSD | -76,395円 -694.5 | 92.5% | 212回 | -884.8pips |
12位 | EA_final_max_Reverse | 3 | GBPUSD | -78,628円 -714.8 | 85.5% | 807回 | -1,529.0pips |
13位 | SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | 4 | USDJPY | -103,350円 -1,033.5 | 57.4% | 1351回 | -1,364.6pips |
自動売買のバックテスト上では、毎年負けなしの超優秀な最強EAなのに、いざ、稼働してみると…期待していた通りの結果にはなかなかならないのが、FXのMT4自動売買(シストレ)の難しさであり、また、一方では魅力的な面でもあります。数多ある[…]
注意事項
稼働日(計測開始日)以降、すべての期間で実現益が大きい順のランキング表です。
(プログラムによる自動更新のため、不具合等により間違った数字が表示される場合があります。あらかじめご了承ください。)
トレーダーズプロで無料で使用できるEAとGogojungleで購入したEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレーダーズプロのEAの設定は、デフォルト設定、Gogojungleで購入したEAはこちらの設定で稼働させてます。
EAは、TRADERS-pro【トレプロ】から無料でダウンロードして稼働させてます。
興味のある方は、下記のトレプロ公式ページをご覧ください。