ゴゴジャン購入EAとトレプロで無料ダウンロードできるEAの実践成績を公開しています。
海外口座(TitanFXスタンダード)で稼働させているシストレ(EA)のリアルな実績です。デモ口座ではありませんので、スプレッドは広めです。
2020年9月の成績 – GogoJungle(ゴゴジャン)
今月の貢献度1位は、MultiLogicShot_EA_GBPUSDです。獲得pipsは、305.2pipsの33572円となり、大きく貢献してくれています。
複数の通貨ペアとエントリー・決済ロジックの組合せから安定した利益を生み 出すEA
有料版スペック詳細【ゴゴジャン公式】
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
※金額は、0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。EA | 9月1週 | 9月2週 | 9月3週 | 9月4週 | 9月5週 | 月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
EA_final_max_5pair_AUDUSD 詳しい統計情報を見る | 8,000円 80.0 (4回) | 8,000円 80.0pips (4回) | ||||
EA_final_max_5pair_EURUSD 詳しい統計情報を見る | 4,422円 40.2 (2回) | -8,580円 -78.0 (2回) | -5,489円 -49.9 (1回) | 4,411円 40.1 (2回) | -5,236円 -47.6pips (7回) | |
EA_final_max_5pair_USDCHF 詳しい統計情報を見る | 3,980円 39.8 (2回) | 3,980円 39.8pips (2回) | ||||
EA_final_max_5pair_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 3,050円 30.5 (1回) | 3,010円 30.1 (1回) | 6,060円 60.6pips (2回) | |||
EA_final_max_Reverse 詳しい統計情報を見る | -19,151円 -174.1 (7回) | 1,111円 10.1 (1回) | 1,067円 9.7 (3回) | 4,169円 37.9 (10回) | 2,189円 19.9 (2回) | -10,615円 -96.5pips (23回) |
EA_final_max_w_mix 詳しい統計情報を見る | -15,994円 -145.4 (8回) | 3,058円 27.8 (9回) | 2,013円 18.3 (4回) | 4,224円 38.4 (9回) | 2,299円 20.9 (2回) | -4,400円 -40.0pips (32回) |
MultiLogicShot_EA_EURUSD 詳しい統計情報を見る | -3,355円 -30.5 (4回) | 3,124円 28.4 (3回) | -231円 -2.1pips (7回) | |||
MultiLogicShot_EA_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 13,376円 121.6 (3回) | 9,174円 83.4 (4回) | -2,244円 -20.4 (3回) | 8,635円 78.5 (4回) | 4,631円 42.1 (2回) | 33,572円 305.2pips (16回) |
MultiLogicShot_EA_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 1,270円 12.7 (9回) | 2,440円 24.4 (5回) | 6,060円 60.6 (6回) | 3,690円 36.9 (6回) | 13,460円 134.6pips (26回) | |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry 詳しい統計情報を見る | 2,156円 19.6 (7回) | -23,408円 -212.8 (12回) | 5,159円 46.9 (11回) | 4,136円 37.6 (14回) | 5,060円 46.0 (14回) | -6,897円 -62.7pips (58回) |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) 詳しい統計情報を見る | 1,870円 18.7 (8回) | 260円 2.6 (7回) | -1,040円 -10.4 (8回) | 1,080円 10.8 (8回) | 870円 8.7 (7回) | 3,040円 30.4pips (38回) |
Storm_ED 詳しい統計情報を見る | 748円 6.8 (3回) | 297円 2.7 (2回) | 1,045円 9.5pips (5回) | |||
損小利小_ドル円 詳しい統計情報を見る | 6,080円 60.8 (3回) | 3,980円 39.8 (2回) | 10,060円 100.6pips (5回) | |||
合 計 | -12,830円 -111.0 (38回) | -20,600円 -183.0 (48回) | 11,060円 111.8 (41回) | 54,180円 516.8 (65回) | 18,370円 171.0 (33回) | 51,838円 507.6pips (225回) |
TariTaliキャッシュバック | 15.2pips 1,520.0円 | 19.2pips 1,920.0円 | 16.4pips 1,640.0円 | 26.0pips 2,600.0円 | 13.2pips 1,320.0円 | 90.0pips 9,000.0円 |
統計情報をクリックすると、詳しい実践結果の分析情報や取引履歴が確認できます。スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。
既に、他IBブローカーを使用している方も乗り換え可能ですよ~。
TaliTariの詳しい内容や比較については、下記のリンクよりご確認ください。
海外口座を使用するFXトレーダーから圧倒的な支持を集めているTariTali【タリタリ】を知っていますか?当実験室もTariTali(タリタリ)を活用していて、2018年は593.6pips、2019年は778.4pips、2020[…]
無料EAに興味のあるかたは、TRADERS-proやEA-BANK等の人気サービスの下記の比較記事をご参照ください。
FXの自動売買を始めるためには、MT4で稼働するEA(自動売買ロボット)が必要です。そのMT4に設定するEAには、有料と無料があります。どうしても、無料だと性能や機能を制限しているとか、有料版を購入してもらうための宣伝用とか[…]
当サイトの2022年Gogojungle(ゴゴジャン)購入EAのトレード状況を月単位で確認するには、↓から確認してください。
ゴゴジャンで購入したEAとTRADERS-pro(トレーダーズプロ)の無料EAのリアルな運用実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金[…]
2020年9月の成績 – TRADERS-pro【トレプロ】
今月の貢献度1位は、Swallowです。獲得pipsは、457.0pipsの50270円となり、大きく貢献してくれています。
行き過ぎからの戻りを狙うスイングEA
有料版スペック詳細【ゴゴジャン公式】無料版スペック詳細【トレプロ公式】
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
※金額は、0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。EA | 9月1週 | 9月2週 | 9月3週 | 9月4週 | 9月5週 | 月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ChallengeScalMorning V USDCHF 詳しい統計情報を見る | -80円 -0.8 (1回) | 690円 6.9 (6回) | 4,000円 40.0 (5回) | 4,610円 46.1pips (12回) | ||
FAIRY-PRO 詳しい統計情報を見る | -100円 -1.0 (1回) | 160円 1.6 (2回) | -990円 -9.9 (1回) | -930円 -9.3pips (4回) | ||
Flashes for EURUSD 詳しい統計情報を見る | -2,728円 -24.8 (7回) | 4,840円 44.0 (7回) | 9,086円 82.6 (9回) | -638円 -5.8 (5回) | 5,566円 50.6 (5回) | 16,126円 146.6pips (33回) |
Flashes for USDJPY 詳しい統計情報を見る | 860円 8.6 (6回) | 570円 5.7 (5回) | 640円 6.4 (10回) | -5,680円 -56.8 (10回) | -1,700円 -17.0 (2回) | -5,310円 -53.1pips (33回) |
Forex Pigeon 詳しい統計情報を見る | 187円 1.7 (3回) | -7,447円 -67.7 (2回) | -572円 -5.2 (3回) | -902円 -8.2 (4回) | 4,246円 38.6 (4回) | -4,488円 -40.8pips (16回) |
HappyWave 詳しい統計情報を見る | 160円 1.6 (1回) | 400円 4.0 (3回) | 560円 5.6pips (4回) | |||
Hornet 詳しい統計情報を見る | 510円 5.1 (7回) | 570円 5.7 (1回) | 80円 0.8 (1回) | 1,160円 11.6pips (9回) | ||
Iruka V3 詳しい統計情報を見る | -8,778円 -79.8 (6回) | 1,529円 13.9 (9回) | -7,249円 -65.9pips (15回) | |||
Marmot V4 ew - USDJPY スイング - 詳しい統計情報を見る | -3,250円 -32.5 (1回) | -3,250円 -32.5pips (1回) | ||||
Spribban_EURUSD 詳しい統計情報を見る | -121円 -1.1 (1回) | 1,199円 10.9 (2回) | 1,749円 15.9 (2回) | 2,827円 25.7pips (5回) | ||
Spribban_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 99円 0.9 (1回) | 2,750円 25.0 (6回) | 2,321円 21.1 (3回) | 1,562円 14.2 (2回) | 1,705円 15.5 (3回) | 8,437円 76.7pips (15回) |
Sprout_EURJPY 詳しい統計情報を見る | -8,030円 -80.3 (2回) | 5,410円 54.1 (1回) | -2,640円 -26.4 (1回) | -4,290円 -42.9 (1回) | -9,550円 -95.5pips (5回) | |
Sprout_EURUSD 詳しい統計情報を見る | 990円 9.0 (1回) | -2,211円 -20.1 (1回) | -1,221円 -11.1pips (2回) | |||
Sprout_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 3,289円 29.9 (2回) | 2,750円 25.0 (3回) | -2,728円 -24.8 (4回) | 3,311円 30.1pips (9回) | ||
Sprout_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 270円 2.7 (1回) | 620円 6.2 (3回) | -4,350円 -43.5 (2回) | -1,970円 -19.7 (1回) | -5,430円 -54.3pips (7回) | |
Sunflower EURJPY 詳しい統計情報を見る | 6,170円 61.7 (3回) | 2,560円 25.6 (1回) | -3,450円 -34.5 (2回) | 2,650円 26.5 (2回) | 7,930円 79.3pips (8回) | |
Swallow 詳しい統計情報を見る | 14,410円 131.0 (1回) | 12,320円 112.0 (1回) | 9,174円 83.4 (2回) | 14,366円 130.6 (1回) | 50,270円 457.0pips (5回) | |
White Bear Z USDJPY 詳しい統計情報を見る | 4,780円 47.8 (9回) | 2,730円 27.3 (8回) | 1,670円 16.7 (5回) | 9,180円 91.8pips (22回) | ||
WhiteBear Z2_USDJPY 詳しい統計情報を見る | -10円 -0.1 (10回) | 2,050円 20.5 (7回) | 210円 2.1 (6回) | 2,250円 22.5pips (23回) | ||
合 計 | 24,750円 237.9 (54回) | 7,090円 63.0 (38回) | 25,620円 244.5 (59回) | 4,750円 35.1 (58回) | 6,130円 49.0 (19回) | 69,232円 623.5pips (228回) |
統計情報をクリックすると、詳しい実践結果の分析情報や取引履歴が確認できます。スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。
EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
TRADERS-proの登録方法から無料EAダウンロードの手順を、下記の記事に詳しくまとめています。興味のあるかたは、ご参考にしてください。
TRADERS-pro(トレプロ)とは、システムトレードのExpertAdvisor(EA)と呼ばれる自動取引を行う数万円のソフトウェアを、無料でダウンロードし放題のサービスです。国内での人気、知名度は抜群のサービスです。F[…]
当サイトの2022年TRADERS-pro(トレプロ)EAのトレード状況を月単位や日単位で確認するには、下記の記事も確認してみてください。
ゴゴジャンで購入したEAとTRADERS-pro(トレーダーズプロ)の無料EAのリアルな運用実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金[…]