プロフィットファクタ6カ月ランキング
ランキングは1時間毎に最新の情報に更新しています。尚、EA名をクリックすると、詳しい統計情報や取引履歴が確認できます。
TRADERS-pro(トレーダーズプロ)
更新日時:2021/02/27 05:15
ランキング | EA名 | 最大ポジション | 通貨ペア | プロフィットファクタ | 実現損益(pips) | 勝率 | 取引回数 |
1位 | Spribban_EURUSD | 1 | EURUSD | 62.64 | 7,458円 67.8 | 87.5% | 8回 |
2位 | HappyWave | 4 | USDJPY | 2.79 | 9,160円 91.6 | 72% | 25回 |
3位 | ChallengeScalMorning V USDCHF | 3 | USDCHF | 2.01 | 19,290円 192.9 | 59.7% | 72回 |
4位 | Hornet | 6 | USDJPY | 1.72 | 12,600円 126.0 | 64.8% | 88回 |
5位 | Sprout_GBPUSD | 1 | GBPUSD | 1.51 | 26,785円 243.5 | 34.5% | 29回 |
6位 | Swallow | 1 | EURUSD | 1.50 | 25,817円 234.7 | 44.8% | 29回 |
7位 | White Bear Z USDJPY | 3 | USDJPY | 1.27 | 2,800円 28.0 | 70.2% | 47回 |
8位 | Sunflower EURJPY | 1 | EURJPY | 1.20 | 9,760円 97.6 | 59.3% | 54回 |
9位 | Sprout_USDJPY | 1 | USDJPY | 1.09 | 3,510円 35.1 | 32.5% | 40回 |
10位 | Marmot V4 ew - USDJPY スイング - | 1 | USDJPY | 1.06 | 1,300円 13.0 | 40% | 15回 |
11位 | Spribban_GBPUSD | 1 | GBPUSD | 0.98 | -649円 -5.9 | 74.4% | 43回 |
12位 | Sprout_EURJPY | 1 | EURJPY | 0.97 | -1,560円 -15.6 | 29.6% | 27回 |
13位 | Flashes for EURUSD | 1 | EURUSD | 0.96 | -3,366円 -30.6 | 67.2% | 137回 |
14位 | WhiteBear Z2_USDJPY | 4 | USDJPY | 0.86 | -1,710円 -17.1 | 45.3% | 75回 |
15位 | FAIRY-PRO | 1 | USDJPY | 0.70 | -2,610円 -26.1 | 46.7% | 15回 |
16位 | Forex Pigeon | 1 | EURUSD | 0.63 | -16,368円 -148.8 | 63.3% | 79回 |
17位 | Flashes for USDJPY | 1 | USDJPY | 0.52 | -32,960円 -329.6 | 50.9% | 173回 |
18位 | Iruka V3 | 4 | EURUSD | 0.43 | -5,049円 -45.9 | 61.9% | 21回 |
19位 | Sprout_EURUSD | 1 | EURUSD | 0.29 | -18,942円 -172.2 | 30% | 20回 |
Gogojungle(ゴゴジャン)
更新日時:2021/02/27 06:16
ランキング | EA名 | 最大ポジション | 通貨ペア | プロフィットファクタ | 実現損益(pips) | 勝率 | 取引回数 |
1位 | EA_final_max_5pair_AUDUSD | 3 | AUDUSD | 73.79 | 13,830円 138.3 | 87.5% | 8回 |
2位 | EA_final_max_5pair_USDCHF | 3 | USDCHF | 4.33 | 14,870円 148.7 | 91.7% | 12回 |
3位 | EA_final_max_5pair_USDJPY | 3 | USDJPY | 1.16 | 4,780円 47.8 | 57.1% | 21回 |
4位 | EA_final_max_5pair_EURUSD | 3 | EURUSD | 1.08 | 3,256円 29.6 | 70.4% | 27回 |
5位 | MultiLogicShot_EA | 12 | USDJPY EURUSD | 0.80 | -35,380円 -353.8 | 82.5% | 177回 |
6位 | SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | 4 | USDJPY | 0.67 | -13,370円 -133.7 | 57.3% | 110回 |
7位 | Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | 3 | GBPUSD | 0.48 | -136,774円 -1,243.4 | 90.7% | 322回 |
8位 | EA_final_max_w_mix | 3 | GBPUSD | 0.46 | -50,457円 -458.7 | 79.4% | 102回 |
9位 | 損小利小_ドル円 | 1 | USDJPY | 0.44 | -36,240円 -362.4 | 48.3% | 29回 |
10位 | Storm_ED | 3 | EURUSD | 0.37 | -38,841円 -353.1 | 91.4% | 81回 |
11位 | EA_final_max_Reverse | 3 | GBPUSD | 0.36 | -112,805円 -1,025.5 | 76.1% | 134回 |
関連記事
自動売買のバックテスト上では、毎年負けなしの超優秀な最強EAなのに、いざ、稼働してみると…期待していた通りの結果にはなかなかならないのが、FXのMT4自動売買(シストレ)の難しさであり、また、一方では魅力的な面でもあります。数多ある[…]
注意事項
直近180日間でプロフィットファクタが大きい順のランキング表です。
(プログラムによる自動更新のため、不具合等により間違った数字が表示される場合があります。あらかじめご了承ください。)
トレーダーズプロで無料で使用できるEAとGogojungleで購入したEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレーダーズプロのEAの設定は、デフォルト設定、Gogojungleで購入したEAはこちらの設定で稼働させてます。
EAは、↓↓↓のTRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。