EAの最新トレード状況です。
直近30件のフォワードデータを表示していますので、ご自身のトレード環境との違いやEAを導入する際のご参考になれば幸いです。
取引状況
EA名をクリックすると、各EAの詳しい統計情報が確認できます。
TRADERS-pro(トレーダーズプロ)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
Forex Pigeon | Sell | EURUSD | 1.7pips | 2021/01/28 07:00 | 2021/01/28 09:08 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -1.3pips | 2021/01/28 06:45 | 2021/01/28 08:12 |
FAIRY-PRO | Sell | USDJPY | -17.3pips | 2021/01/28 01:37 | 2021/01/28 05:08 |
Flashes for EURUSD | Buy | EURUSD | -10.3pips | 2021/01/28 00:25 | 2021/01/28 07:57 |
WhiteBear Z2_USDJPY | Buy | USDJPY | -1.9pips | 2021/01/27 23:30 | 2021/01/27 23:50 |
HappyWave | Buy | USDJPY | 4.2pips | 2021/01/27 23:30 | 2021/01/28 01:35 |
Hornet | Buy | USDJPY | 7.0pips | 2021/01/27 23:30 | 2021/01/28 01:39 |
WhiteBear Z2_USDJPY | Buy | USDJPY | -3.0pips | 2021/01/27 23:20 | 2021/01/27 23:50 |
White Bear Z USDJPY | Buy | USDJPY | 0.2pips | 2021/01/27 23:15 | 2021/01/28 01:30 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -1.6pips | 2021/01/27 23:14 | 2021/01/28 01:16 |
Spribban_EURUSD | Sell | EURUSD | 8.3pips | 2021/01/27 19:15 | 2021/01/27 22:00 |
Sprout_EURJPY | Sell | EURJPY | -24.6pips | 2021/01/27 15:00 | 2021/01/27 19:00 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -0.4pips | 2021/01/27 07:39 | 2021/01/27 09:32 |
Flashes for EURUSD | Sell | EURUSD | 4.9pips | 2021/01/27 07:38 | 2021/01/27 09:31 |
Flashes for USDJPY | Sell | USDJPY | 0.2pips | 2021/01/26 23:36 | 2021/01/27 01:31 |
Flashes for EURUSD | Buy | EURUSD | 2.2pips | 2021/01/26 23:34 | 2021/01/27 02:14 |
Sunflower EURJPY | Buy | EURJPY | -16.8pips | 2021/01/26 23:00 | 2021/01/27 15:55 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -2.1pips | 2021/01/26 22:03 | 2021/01/26 23:36 |
Flashes for EURUSD | Buy | EURUSD | 15.0pips | 2021/01/26 18:51 | 2021/01/26 21:32 |
Sprout_USDJPY | Sell | USDJPY | -2.6pips | 2021/01/26 15:30 | 2021/01/27 04:00 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -12.5pips | 2021/01/26 13:29 | 2021/01/26 17:51 |
Sprout_EURJPY | Sell | EURJPY | -38.4pips | 2021/01/26 10:00 | 2021/01/26 18:00 |
Sprout_USDJPY | Sell | USDJPY | -12.5pips | 2021/01/26 04:00 | 2021/01/26 10:00 |
Sunflower EURJPY | Sell | EURJPY | -6.6pips | 2021/01/25 22:00 | 2021/01/26 23:00 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -1.4pips | 2021/01/25 14:48 | 2021/01/25 15:42 |
Swallow | Sell | EURUSD | 33.9pips | 2021/01/25 10:00 | 2021/01/26 15:00 |
Flashes for USDJPY | Sell | USDJPY | 2.6pips | 2021/01/25 06:59 | 2021/01/25 07:23 |
Flashes for USDJPY | Buy | USDJPY | -3.7pips | 2021/01/25 04:19 | 2021/01/25 06:59 |
Sunflower EURJPY | Buy | EURJPY | 2021/01/22 21:50 | 2021/01/25 06:25 | |
Hornet | Buy | USDJPY | 5.3pips | 2021/01/21 22:55 | 2021/01/22 02:25 |
Gogojungle(ゴゴジャン)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
EA_final_max_Reverse | Buy | GBPUSD | 4.5pips | 2021/01/28 02:30 | 2021/01/28 02:47 |
EA_final_max_w_mix | Buy | GBPUSD | 4.5pips | 2021/01/28 02:30 | 2021/01/28 02:47 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Buy | GBPUSD | 3.5pips | 2021/01/28 01:38 | 2021/01/28 02:04 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Buy | GBPUSD | 3.3pips | 2021/01/28 01:25 | 2021/01/28 03:50 |
MultiLogicShot_EA | Buy | USDJPY | 7.1pips | 2021/01/28 00:55 | 2021/01/28 01:39 |
MultiLogicShot_EA | Buy | USDJPY | 10.0pips | 2021/01/28 00:55 | 2021/01/28 02:03 |
MultiLogicShot_EA | Buy | USDJPY | 16.3pips | 2021/01/28 00:55 | 2021/01/28 07:28 |
MultiLogicShot_EA | Buy | USDJPY | 8.6pips | 2021/01/28 00:51 | 2021/01/28 01:39 |
MultiLogicShot_EA | Buy | USDJPY | 9.8pips | 2021/01/28 00:51 | 2021/01/28 02:03 |
MultiLogicShot_EA | Buy | USDJPY | 17.8pips | 2021/01/28 00:51 | 2021/01/28 07:28 |
Storm_ED | Sell | EURUSD | 3.2pips | 2021/01/27 23:19 | 2021/01/28 01:08 |
EA_final_max_w_mix | Buy | GBPUSD | 7.2pips | 2021/01/27 23:00 | 2021/01/27 23:51 |
EA_final_max_Reverse | Buy | GBPUSD | 10.0pips | 2021/01/27 22:45 | 2021/01/27 22:50 |
EA_final_max_w_mix | Buy | GBPUSD | 4.3pips | 2021/01/27 22:45 | 2021/01/27 22:50 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.6pips | 2021/01/26 23:12 | 2021/01/27 03:14 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.4pips | 2021/01/26 22:59 | 2021/01/27 03:17 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.6pips | 2021/01/26 22:46 | 2021/01/27 03:17 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 1.9pips | 2021/01/26 01:02 | 2021/01/26 02:04 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.2pips | 2021/01/25 23:50 | 2021/01/26 02:04 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 4.6pips | 2021/01/25 23:37 | 2021/01/26 02:59 |
EA_final_max_Reverse | Buy | GBPUSD | 10.0pips | 2021/01/25 22:15 | 2021/01/25 23:03 |
EA_final_max_w_mix | Buy | GBPUSD | 5.2pips | 2021/01/25 22:15 | 2021/01/25 23:08 |
EA_final_max_Reverse | Buy | GBPUSD | 3.3pips | 2021/01/25 21:45 | 2021/01/25 23:08 |
EA_final_max_w_mix | Buy | GBPUSD | 3.3pips | 2021/01/25 21:45 | 2021/01/25 23:08 |
EA_final_max_w_mix | Buy | GBPUSD | 10.1pips | 2021/01/25 03:45 | 2021/01/25 04:30 |
EA_final_max_Reverse | Buy | GBPUSD | 10.9pips | 2021/01/25 03:45 | 2021/01/25 04:20 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.0pips | 2021/01/25 01:47 | 2021/01/25 02:00 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 3.0pips | 2021/01/25 01:34 | 2021/01/25 02:02 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.7pips | 2021/01/25 01:21 | 2021/01/25 02:02 |
Storm_ED | Sell | EURUSD | 2.0pips | 2021/01/21 23:09 | 2021/01/22 03:19 |
注意事項
取引データは、トレーダーズプロで無料で使用できるEAとGogojungleで購入したEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレーダーズプロのEAの設定は、デフォルト設定、Gogojungleで購入したEAはこちらの設定で稼働させてます。
EAは、↓↓↓のTRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。