EAの最新トレード状況です。
直近30件のフォワードデータを表示していますので、ご自身のトレード環境との違いやEAを導入する際のご参考になれば幸いです。
取引状況
EA名をクリックすると、各EAの詳しい統計情報が確認できます。
TRADERS-pro(トレーダーズプロ)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | 10.5pips | 2022/05/18 08:20 | 2022/05/18 09:05 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Buy | EURUSD | -26.4pips | 2022/05/18 05:10 | 2022/05/18 15:00 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Buy | EURUSD | -29.9pips | 2022/05/18 04:45 | 2022/05/18 15:00 |
Spribban_EURUSD | Buy | EURUSD | -1.2pips | 2022/05/18 04:45 | 2022/05/18 09:00 |
Spribban_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 10.3pips | 2022/05/18 04:45 | 2022/05/18 08:15 |
Spribban_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 15.0pips | 2022/05/17 21:45 | 2022/05/17 22:00 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | 10.7pips | 2022/05/17 17:30 | 2022/05/17 22:05 |
Spribban_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 18.6pips | 2022/05/17 16:45 | 2022/05/17 17:00 |
Sprout_USDJPY | Buy | USDJPY | -50.0pips | 2022/05/17 16:00 | 2022/05/17 17:43 |
Sprout_EURJPY | Buy | EURJPY | 22.7pips | 2022/05/17 11:00 | 2022/05/18 16:00 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | Buy | USDCHF | -1.8pips | 2022/05/16 22:11 | 2022/05/17 03:50 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | Buy | USDCHF | -1.6pips | 2022/05/16 22:06 | 2022/05/17 03:50 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | Buy | USDCHF | -0.9pips | 2022/05/16 22:00 | 2022/05/17 03:50 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | -3.2pips | 2022/05/16 15:40 | 2022/05/16 20:20 |
トレンドハンター | Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2022/05/16 12:00 | 2022/05/17 04:37 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | Buy | USDCHF | 7.2pips | 2022/05/13 23:50 | 2022/05/16 03:50 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | Buy | USDCHF | 4.2pips | 2022/05/13 23:44 | 2022/05/16 03:50 |
Sprout_USDJPY | Buy | USDJPY | -25.6pips | 2022/05/13 19:30 | 2022/05/16 05:00 |
Spribban_EURUSD | Sell | EURUSD | -4.9pips | 2022/05/13 17:45 | 2022/05/13 21:00 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | 12.0pips | 2022/05/13 06:00 | 2022/05/13 06:30 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 2.6pips | 2022/05/13 05:45 | 2022/05/13 09:20 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 0.5pips | 2022/05/13 04:20 | 2022/05/13 09:20 |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | 1.9pips | 2022/05/13 03:55 | 2022/05/13 08:35 |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | -8.5pips | 2022/05/13 03:50 | 2022/05/13 08:35 |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | -11.8pips | 2022/05/13 03:45 | 2022/05/13 08:35 |
Spribban_GBPUSD | Sell | GBPUSD | -12.4pips | 2022/05/13 01:30 | 2022/05/13 09:15 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 6.8pips | 2022/05/13 01:20 | 2022/05/13 01:31 |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | 9.3pips | 2022/05/13 01:15 | 2022/05/13 01:30 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 7.0pips | 2022/05/13 01:10 | 2022/05/13 01:31 |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | 9.1pips | 2022/05/13 01:10 | 2022/05/13 03:06 |
Gogojungle(ゴゴジャン)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 5.3pips | 2022/05/17 23:46 | 2022/05/18 04:30 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.0pips | 2022/05/17 23:32 | 2022/05/18 04:30 |
MultiLogicShot_EA_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 20.6pips | 2022/05/17 21:15 | 2022/05/17 22:40 |
MultiLogicShot_EA_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 19.8pips | 2022/05/17 21:15 | 2022/05/17 22:40 |
MultiLogicShot_EA_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 2022/05/17 21:15 | 2022/05/18 06:20 | |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 3.2pips | 2022/05/16 22:27 | 2022/05/16 22:36 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 6.7pips | 2022/05/16 22:14 | 2022/05/16 22:36 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.0pips | 2022/05/16 22:01 | 2022/05/16 22:37 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | -2.7pips | 2022/05/13 23:45 | 2022/05/13 23:50 |
MultiLogicShot_EA_GBPUSD | Sell | GBPUSD | -81.0pips | 2022/05/12 23:50 | 2022/05/13 06:15 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 3.1pips | 2022/05/12 22:52 | 2022/05/12 22:55 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | -0.4pips | 2022/05/12 22:45 | 2022/05/13 03:15 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Sell | USDJPY | -79.2pips | 2022/05/12 22:40 | 2022/05/13 02:57 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Sell | USDJPY | -76.2pips | 2022/05/12 22:35 | 2022/05/13 01:11 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 5.3pips | 2022/05/12 22:24 | 2022/05/12 22:30 |
損小利小_ドル円 | Sell | USDJPY | 20.6pips | 2022/05/12 12:45 | 2022/05/12 14:08 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | 10.8pips | 2022/05/12 03:30 | 2022/05/12 08:50 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | 12.0pips | 2022/05/12 03:30 | 2022/05/12 08:51 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | 9.4pips | 2022/05/12 03:30 | 2022/05/12 09:06 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 4.2pips | 2022/05/12 00:15 | 2022/05/12 01:45 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 13.0pips | 2022/05/11 23:30 | 2022/05/12 01:45 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 14.6pips | 2022/05/11 23:15 | 2022/05/12 01:45 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | 6.1pips | 2022/05/11 02:30 | 2022/05/11 04:09 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | -58.4pips | 2022/05/11 02:30 | 2022/05/11 11:25 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | 10.9pips | 2022/05/11 01:45 | 2022/05/11 04:15 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | 9.2pips | 2022/05/11 01:30 | 2022/05/11 04:15 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | 4.0pips | 2022/05/11 01:15 | 2022/05/11 04:15 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Buy | USDJPY | 10.7pips | 2022/05/11 01:05 | 2022/05/11 07:11 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Buy | USDJPY | 1.8pips | 2022/05/11 01:05 | 2022/05/11 07:27 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 13.6pips | 2022/05/10 00:45 | 2022/05/10 03:15 |
注意事項
取引データは、トレーダーズプロで無料で使用できるEAとGogojungleで購入したEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレーダーズプロのEAの設定は、デフォルト設定、Gogojungleで購入したEAはこちらの設定で稼働させてます。
EAは、↓↓↓のTRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。