EAの最新トレード状況です。
直近30件のフォワードデータを表示していますので、ご自身のトレード環境との違いやEAを導入する際のご参考になれば幸いです。
取引状況
EA名をクリックすると、各EAの詳しい統計情報が確認できます。
TRADERS-pro(トレーダーズプロ)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
Flashes for EURUSD | Sell | EURUSD | 2.6pips | 2021/04/21 08:37 | 2021/04/21 09:00 |
MANGO_USDJPY_M15_TP | Sell | USDJPY | 14.9pips | 2021/04/21 03:00 | 2021/04/21 03:30 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | 20.3pips | 2021/04/21 01:45 | 2021/04/21 03:19 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 1.1pips | 2021/04/21 01:45 | 2021/04/21 02:55 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | 20.0pips | 2021/04/21 01:35 | 2021/04/21 03:19 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 0.2pips | 2021/04/21 01:30 | 2021/04/21 02:47 |
Flashes for EURUSD | Sell | EURUSD | 3.8pips | 2021/04/20 22:45 | 2021/04/20 23:02 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | -23.1pips | 2021/04/20 16:45 | 2021/04/21 01:35 |
Spribban_GBPUSD | Buy | GBPUSD | -41.5pips | 2021/04/20 12:00 | 2021/04/20 22:45 |
Spribban_GBPUSD | Buy | GBPUSD | 0.9pips | 2021/04/20 11:15 | 2021/04/20 11:57 |
Sprout_EURJPY | Buy | EURJPY | -40.2pips | 2021/04/20 10:00 | 2021/04/20 15:43 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Buy | EURUSD | 7.6pips | 2021/04/20 08:40 | 2021/04/20 09:50 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | -17.8pips | 2021/04/20 08:30 | 2021/04/20 13:20 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Buy | EURUSD | 5.7pips | 2021/04/20 04:10 | 2021/04/20 04:35 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 0.8pips | 2021/04/20 01:20 | 2021/04/20 02:30 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 2021/04/19 23:10 | 2021/04/20 00:50 | |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | 4.7pips | 2021/04/19 22:55 | 2021/04/20 02:35 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 0.7pips | 2021/04/19 22:45 | 2021/04/19 23:55 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | 0.1pips | 2021/04/19 20:50 | 2021/04/20 02:35 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | -0.8pips | 2021/04/19 20:30 | 2021/04/20 02:35 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Buy | EURUSD | 10.3pips | 2021/04/19 17:10 | 2021/04/19 17:25 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Buy | EURUSD | 10.2pips | 2021/04/19 16:55 | 2021/04/19 19:10 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | 14.9pips | 2021/04/19 16:45 | 2021/04/19 17:35 |
MANGO_USDJPY_M15_TP | Sell | USDJPY | 20.0pips | 2021/04/19 16:30 | 2021/04/19 18:00 |
Flashes for EURUSD | Buy | EURUSD | 14.6pips | 2021/04/19 16:21 | 2021/04/19 20:02 |
SingaPura USDJPY | Sell | USDJPY | 9.2pips | 2021/04/19 16:20 | 2021/04/19 17:33 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | 10.2pips | 2021/04/19 16:20 | 2021/04/19 17:35 |
Sprout_EURUSD | Sell | EURUSD | -26.3pips | 2021/04/19 04:30 | 2021/04/19 10:00 |
PINEAPPLE_EURUSD_M15_TP | Buy | EURUSD | -11.2pips | 2021/04/16 18:45 | 2021/04/19 09:00 |
Flashes for EURUSD | Sell | EURUSD | -16.6pips | 2021/04/16 07:36 | 2021/04/16 11:43 |
Gogojungle(ゴゴジャン)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 5.6pips | 2021/04/21 01:45 | 2021/04/21 03:15 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 10.3pips | 2021/04/21 01:42 | 2021/04/21 03:16 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 12.8pips | 2021/04/21 01:42 | 2021/04/21 03:16 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 13.4pips | 2021/04/21 01:42 | 2021/04/21 03:29 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 11.8pips | 2021/04/21 01:35 | 2021/04/21 03:16 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 11.7pips | 2021/04/21 01:35 | 2021/04/21 03:16 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 12.2pips | 2021/04/21 01:35 | 2021/04/21 03:29 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 3.0pips | 2021/04/20 22:41 | 2021/04/20 23:11 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.9pips | 2021/04/20 01:57 | 2021/04/20 04:02 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.3pips | 2021/04/20 01:44 | 2021/04/20 04:02 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 5.8pips | 2021/04/19 23:00 | 2021/04/20 02:45 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 3.6pips | 2021/04/19 22:45 | 2021/04/20 02:45 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 2.4pips | 2021/04/19 22:30 | 2021/04/20 02:45 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 10.2pips | 2021/04/15 23:51 | 2021/04/16 03:02 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 10.3pips | 2021/04/15 23:51 | 2021/04/16 03:02 |
MultiLogicShot_EA | Sell | USDJPY | 2.3pips | 2021/04/15 23:51 | 2021/04/16 03:38 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Buy | GBPUSD | 2.4pips | 2021/04/15 23:50 | 2021/04/16 01:16 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | 0.6pips | 2021/04/15 23:45 | 2021/04/16 01:46 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | -0.9pips | 2021/04/15 23:30 | 2021/04/16 01:46 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Buy | GBPUSD | 3.1pips | 2021/04/15 23:18 | 2021/04/16 13:23 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Sell | USDJPY | -2.2pips | 2021/04/15 23:15 | 2021/04/16 01:46 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 4.0pips | 2021/04/15 22:28 | 2021/04/15 22:58 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 4.4pips | 2021/04/15 22:01 | 2021/04/15 22:58 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 4.4pips | 2021/04/15 01:11 | 2021/04/15 01:52 |
MultiLogicShot_EA | Buy | EURUSD | 10.4pips | 2021/04/14 22:15 | 2021/04/15 01:22 |
MultiLogicShot_EA | Buy | EURUSD | 11.1pips | 2021/04/14 22:15 | 2021/04/15 03:17 |
MultiLogicShot_EA | Buy | EURUSD | 5.9pips | 2021/04/14 22:15 | 2021/04/15 04:39 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.0pips | 2021/04/12 23:49 | 2021/04/13 03:09 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.2pips | 2021/04/12 23:21 | 2021/04/13 03:09 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Buy | GBPUSD | 2.4pips | 2021/04/12 22:19 | 2021/04/12 22:30 |
注意事項
取引データは、トレーダーズプロで無料で使用できるEAとGogojungleで購入したEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレーダーズプロのEAの設定は、デフォルト設定、Gogojungleで購入したEAはこちらの設定で稼働させてます。
EAは、↓↓↓のTRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。