EAの最新トレード状況です。
直近30件のフォワードデータを表示していますので、ご自身のトレード環境との違いやEAを導入する際のご参考になれば幸いです。
取引状況
EA名をクリックすると、各EAの詳しい統計情報が確認できます。
TRADERS-pro(トレーダーズプロ)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 13.6pips | 2023/09/28 08:20 | 2023/09/28 09:45 |
White Bear Z USDJPY | Buy | USDJPY | 1.1pips | 2023/09/28 01:40 | 2023/09/28 02:50 |
Sprout_GBPUSD | Sell | GBPUSD | -20.0pips | 2023/09/27 20:30 | 2023/09/27 21:35 |
Sprout_GBPUSD | Sell | GBPUSD | -19.6pips | 2023/09/27 18:00 | 2023/09/27 18:23 |
Sprout_EURUSD | Sell | EURUSD | 28.0pips | 2023/09/27 14:30 | 2023/09/28 10:30 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 10.1pips | 2023/09/27 10:05 | 2023/09/27 11:56 |
Sprout_USDJPY | Buy | USDJPY | 18.1pips | 2023/09/27 09:30 | 2023/09/28 08:00 |
Sprout_USDJPY | Buy | USDJPY | -12.8pips | 2023/09/26 21:30 | 2023/09/27 05:00 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 9.2pips | 2023/09/26 07:40 | 2023/09/26 09:45 |
SingaPura USDJPY | Buy | USDJPY | 9.0pips | 2023/09/26 03:15 | 2023/09/26 03:54 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 2.9pips | 2023/09/26 01:40 | 2023/09/26 03:00 |
white BEAR ZZ for Titan FX | Buy | USDJPY | 2.6pips | 2023/09/26 01:05 | 2023/09/26 01:31 |
White Bear Z USDJPY | Buy | USDJPY | 0.1pips | 2023/09/26 01:05 | 2023/09/26 02:21 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | 10.9pips | 2023/09/25 19:05 | 2023/09/25 21:45 |
Sprout_EURUSD | Sell | EURUSD | 11.9pips | 2023/09/25 16:30 | 2023/09/26 11:30 |
Sprout_USDJPY | Buy | USDJPY | 24.1pips | 2023/09/25 11:30 | 2023/09/26 11:30 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | 10.1pips | 2023/09/22 17:30 | 2023/09/22 18:25 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Buy | USDJPY | 15.3pips | 2023/09/22 12:35 | 2023/09/22 13:00 |
Sprout_GBPUSD | Sell | GBPUSD | -20.2pips | 2023/09/22 12:30 | 2023/09/22 14:38 |
Sprout_EURUSD | Sell | EURUSD | -12.8pips | 2023/09/22 10:30 | 2023/09/22 15:30 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 0.5pips | 2023/09/22 01:45 | 2023/09/22 03:04 |
white BEAR ZZ for Titan FX | Sell | USDJPY | 2.9pips | 2023/09/22 01:45 | 2023/09/22 02:30 |
white BEAR ZZ for Titan FX | Sell | USDJPY | 2.4pips | 2023/09/22 00:45 | 2023/09/22 01:21 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 7.4pips | 2023/09/21 23:10 | 2023/09/21 23:24 |
white BEAR ZZ for Titan FX | Sell | USDJPY | 7.8pips | 2023/09/21 23:05 | 2023/09/21 23:25 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 7.2pips | 2023/09/21 23:05 | 2023/09/21 23:24 |
White Bear Z USDJPY | Sell | USDJPY | 0.1pips | 2023/09/21 23:00 | 2023/09/22 01:00 |
WaveRider_USDJPY_Tp05 | Sell | USDJPY | -53.3pips | 2023/09/21 23:00 | 2023/09/22 09:00 |
Sprout_EURJPY | Sell | EURJPY | -47.8pips | 2023/09/21 14:00 | 2023/09/22 06:30 |
WaveRider_EURUSD_Tp01 | Sell | EURUSD | 2.8pips | 2023/09/21 09:30 | 2023/09/21 14:25 |
Gogojungle(ゴゴジャン)
EA名 | 売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Sell | USDJPY | -78.3pips | 2023/09/21 22:55 | 2023/09/22 04:48 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Buy | GBPUSD | 2.9pips | 2023/09/21 22:01 | 2023/09/21 22:10 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | 6.7pips | 2023/09/20 02:00 | 2023/09/20 09:00 |
MultiLogicShot_EA_EURUSD | Sell | EURUSD | -23.6pips | 2023/09/20 02:00 | 2023/09/20 10:46 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Buy | USDJPY | 7.3pips | 2023/09/19 23:10 | 2023/09/20 08:47 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Buy | USDJPY | 10.1pips | 2023/09/19 23:10 | 2023/09/20 08:58 |
MultiLogicShot_EA_USDJPY | Buy | USDJPY | 2.0pips | 2023/09/19 23:10 | 2023/09/20 09:00 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.2pips | 2023/09/19 22:50 | 2023/09/20 01:01 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.1pips | 2023/09/19 22:36 | 2023/09/20 01:01 |
Storm_ED | Sell | EURUSD | 1.3pips | 2023/09/18 23:38 | 2023/09/19 04:01 |
Storm_ED | Sell | EURUSD | 0.8pips | 2023/09/18 23:34 | 2023/09/19 04:00 |
Storm_ED | Sell | EURUSD | 1.1pips | 2023/09/18 23:30 | 2023/09/19 04:01 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.1pips | 2023/09/18 23:29 | 2023/09/19 01:37 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.1pips | 2023/09/18 23:16 | 2023/09/19 02:40 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | 5.5pips | 2023/09/18 01:00 | 2023/09/18 02:15 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | 6.4pips | 2023/09/18 00:35 | 2023/09/18 02:15 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | 9.8pips | 2023/09/18 00:18 | 2023/09/18 02:15 |
Storm_ED | Buy | EURUSD | 1.4pips | 2023/09/15 00:06 | 2023/09/15 05:04 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 3.3pips | 2023/09/14 23:27 | 2023/09/15 02:03 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 4.1pips | 2023/09/14 23:14 | 2023/09/15 02:48 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.3pips | 2023/09/14 23:01 | 2023/09/15 02:48 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | -2.6pips | 2023/09/14 01:00 | 2023/09/14 03:15 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | -4.1pips | 2023/09/14 00:45 | 2023/09/14 03:15 |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | Buy | USDJPY | -4.4pips | 2023/09/14 00:30 | 2023/09/14 03:15 |
Storm_ED | Buy | EURUSD | 2.3pips | 2023/09/14 00:06 | 2023/09/14 01:10 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 3.5pips | 2023/09/12 23:02 | 2023/09/13 05:14 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.1pips | 2023/09/12 22:49 | 2023/09/13 05:14 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 2.4pips | 2023/09/12 22:36 | 2023/09/13 05:25 |
Pips_Miner_EA_Tuika_Entry | Sell | GBPUSD | 1.8pips | 2023/09/11 22:34 | 2023/09/11 22:37 |
損小利小_ドル円 | Sell | USDJPY | 21.0pips | 2023/09/11 13:00 | 2023/09/11 15:14 |
注意事項
取引データは、トレーダーズプロで無料で使用できるEAとGogojungleで購入したEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレーダーズプロのEAの設定は、デフォルト設定、Gogojungleで購入したEAはこちらの設定で稼働させてます。
EAは、↓↓↓のTRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。