Forex Pigeon
更新日時:2024/07/10 14:10
- 通貨ペア:EURUSD
- 最大ポジション数:1
- 開発者:Penguin
- 計測開始日:2018/7/16
トレーダーズプロで無料で使用できるEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。
トレプロでこちらのEAを無料で試すには、下記のアイコンをクリック
取引データ
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
Sell | EURUSD | -70.2pips | 2021/03/31 08:35 | 2021/04/01 19:19 |
Sell | EURUSD | 2.6pips | 2021/03/30 22:05 | 2021/03/30 23:15 |
Buy | EURUSD | 0.9pips | 2021/03/22 22:20 | 2021/03/23 03:15 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2021/03/22 15:50 | 2021/03/22 17:46 |
Sell | EURUSD | 0.2pips | 2021/03/16 20:05 | 2021/03/16 21:45 |
Buy | EURUSD | 8.2pips | 2021/03/11 14:05 | 2021/03/11 15:15 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2021/03/11 06:20 | 2021/03/11 08:43 |
Sell | EURUSD | 6.0pips | 2021/03/09 01:05 | 2021/03/09 02:30 |
Sell | EURUSD | -4.3pips | 2021/03/03 17:50 | 2021/03/03 19:30 |
Sell | EURUSD | 4.4pips | 2021/03/02 08:10 | 2021/03/02 09:15 |
Sell | EURUSD | 8.6pips | 2021/03/01 15:10 | 2021/03/01 15:30 |
Buy | EURUSD | 12.8pips | 2021/02/25 09:10 | 2021/02/25 10:00 |
Buy | EURUSD | 4.0pips | 2021/02/18 16:40 | 2021/02/18 17:45 |
Buy | EURUSD | -54.1pips | 2021/02/16 14:45 | 2021/02/16 17:20 |
Buy | EURUSD | -2.6pips | 2021/02/16 06:35 | 2021/02/16 09:00 |
Sell | EURUSD | -3.8pips | 2021/02/15 17:50 | 2021/02/15 20:00 |
Buy | EURUSD | 4.9pips | 2021/02/11 09:50 | 2021/02/11 11:15 |
Buy | EURUSD | 0.5pips | 2021/02/10 07:20 | 2021/02/10 09:00 |
Buy | EURUSD | 1.5pips | 2021/02/10 02:05 | 2021/02/10 03:59 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2021/02/09 13:15 | 2021/02/09 14:55 |
Buy | EURUSD | -2.5pips | 2021/02/08 18:00 | 2021/02/08 19:20 |
Sell | EURUSD | -3.7pips | 2021/02/05 07:35 | 2021/02/05 09:30 |
Sell | EURUSD | -1.6pips | 2021/02/05 01:10 | 2021/02/05 02:20 |
Sell | EURUSD | 4.6pips | 2021/02/02 21:35 | 2021/02/02 22:15 |
Sell | EURUSD | 13.4pips | 2021/02/02 15:15 | 2021/02/02 16:45 |
Sell | EURUSD | 2.2pips | 2021/02/02 01:25 | 2021/02/02 02:55 |
Sell | EURUSD | 3.9pips | 2021/02/01 20:20 | 2021/02/01 21:50 |
Sell | EURUSD | 9.6pips | 2021/02/01 14:10 | 2021/02/01 15:00 |
Sell | EURUSD | 0.8pips | 2021/01/29 08:20 | 2021/01/29 09:30 |
Sell | EURUSD | 1.7pips | 2021/01/28 07:00 | 2021/01/28 09:08 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2021/01/21 08:45 | 2021/01/21 10:47 |
Sell | EURUSD | -20.6pips | 2021/01/14 17:50 | 2021/01/14 21:00 |
Sell | EURUSD | -9.2pips | 2021/01/12 07:40 | 2021/01/12 10:15 |
Sell | EURUSD | 6.4pips | 2021/01/12 05:40 | 2021/01/12 06:30 |
Buy | EURUSD | -33.2pips | 2021/01/06 14:50 | 2021/01/06 19:15 |
Buy | EURUSD | -1.2pips | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 09:30 |
Buy | EURUSD | 3.7pips | 2020/12/30 05:50 | 2020/12/30 06:15 |
Buy | EURUSD | 3.9pips | 2020/12/29 07:05 | 2020/12/29 08:30 |
Sell | EURUSD | -4.9pips | 2020/12/23 01:05 | 2020/12/23 02:45 |
Buy | EURUSD | 4.2pips | 2020/12/17 22:00 | 2020/12/17 23:30 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2020/12/17 01:20 | 2020/12/17 02:51 |
Buy | EURUSD | 2.0pips | 2020/12/16 13:05 | 2020/12/16 14:35 |
Buy | EURUSD | -1.9pips | 2020/12/15 05:25 | 2020/12/15 08:00 |
Buy | EURUSD | 0.4pips | 2020/12/11 07:10 | 2020/12/11 08:15 |
Sell | EURUSD | 1.2pips | 2020/12/08 01:05 | 2020/12/08 02:00 |
Buy | EURUSD | 3.7pips | 2020/12/07 18:00 | 2020/12/07 19:25 |
Buy | EURUSD | -13.8pips | 2020/12/03 18:10 | 2020/12/03 21:25 |
Buy | EURUSD | 0.1pips | 2020/12/03 02:10 | 2020/12/03 03:45 |
Buy | EURUSD | 7.2pips | 2020/12/02 21:15 | 2020/12/02 21:30 |
Buy | EURUSD | 0.3pips | 2020/12/02 07:00 | 2020/12/02 08:30 |
Buy | EURUSD | 0.3pips | 2020/12/01 12:30 | 2020/12/01 14:00 |
Buy | EURUSD | 5.2pips | 2020/11/30 14:45 | 2020/11/30 16:00 |
Buy | EURUSD | -70.0pips | 2020/11/23 15:35 | 2020/11/23 17:22 |
Sell | EURUSD | -11.5pips | 2020/11/11 18:10 | 2020/11/11 21:30 |
Sell | EURUSD | 11.0pips | 2020/11/10 01:30 | 2020/11/10 02:30 |
Sell | EURUSD | 19.2pips | 2020/11/09 22:00 | 2020/11/09 23:00 |
Buy | EURUSD | -6.1pips | 2020/11/05 17:25 | 2020/11/05 20:45 |
Buy | EURUSD | -11.0pips | 2020/11/03 19:55 | 2020/11/03 22:00 |
Sell | EURUSD | -9.9pips | 2020/11/02 21:30 | 2020/11/03 02:15 |
Sell | EURUSD | 1.6pips | 2020/10/28 16:35 | 2020/10/28 17:40 |
Sell | EURUSD | 4.4pips | 2020/10/22 20:25 | 2020/10/22 21:00 |
Buy | EURUSD | -4.4pips | 2020/10/21 20:25 | 2020/10/22 01:10 |
Buy | EURUSD | -0.8pips | 2020/10/20 21:55 | 2020/10/21 01:15 |
Buy | EURUSD | 13.1pips | 2020/10/20 14:45 | 2020/10/20 15:45 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2020/10/20 08:40 | 2020/10/20 10:58 |
Buy | EURUSD | -8.9pips | 2020/10/19 20:50 | 2020/10/19 23:45 |
Sell | EURUSD | 7.4pips | 2020/10/15 13:30 | 2020/10/15 15:00 |
Sell | EURUSD | 1.5pips | 2020/10/13 11:30 | 2020/10/13 13:00 |
Sell | EURUSD | -6.2pips | 2020/10/12 15:20 | 2020/10/12 18:30 |
Buy | EURUSD | 5.1pips | 2020/10/09 03:15 | 2020/10/09 04:30 |
Sell | EURUSD | -5.4pips | 2020/10/08 18:10 | 2020/10/08 22:30 |
Sell | EURUSD | 2.9pips | 2020/10/07 07:30 | 2020/10/07 08:30 |
Sell | EURUSD | 8.2pips | 2020/10/07 03:30 | 2020/10/07 04:15 |
Buy | EURUSD | -0.6pips | 2020/10/05 20:50 | 2020/10/05 22:30 |
Buy | EURUSD | 16.4pips | 2020/09/29 18:45 | 2020/09/29 20:00 |
Buy | EURUSD | 8.3pips | 2020/09/29 16:05 | 2020/09/29 16:30 |
Buy | EURUSD | 11.4pips | 2020/09/29 13:35 | 2020/09/29 14:00 |
Buy | EURUSD | 2.5pips | 2020/09/29 07:45 | 2020/09/29 08:00 |
Sell | EURUSD | 5.7pips | 2020/09/23 08:25 | 2020/09/23 09:15 |
Sell | EURUSD | 3.9pips | 2020/09/23 02:55 | 2020/09/23 03:15 |
Sell | EURUSD | 1.6pips | 2020/09/22 19:25 | 2020/09/22 20:55 |
Sell | EURUSD | -19.4pips | 2020/09/21 20:25 | 2020/09/22 01:05 |
Sell | EURUSD | 2.1pips | 2020/09/17 08:05 | 2020/09/17 09:15 |
Sell | EURUSD | -7.0pips | 2020/09/16 04:35 | 2020/09/16 07:45 |
Buy | EURUSD | -0.3pips | 2020/09/15 09:05 | 2020/09/15 09:10 |
Buy | EURUSD | -70.0pips | 2020/09/10 17:50 | 2020/09/10 22:19 |
Sell | EURUSD | 2.3pips | 2020/09/07 17:30 | 2020/09/07 18:30 |
Sell | EURUSD | -16.7pips | 2020/09/02 22:25 | 2020/09/03 01:15 |
Buy | EURUSD | 11.3pips | 2020/09/01 09:30 | 2020/09/01 11:00 |
Buy | EURUSD | 7.1pips | 2020/09/01 08:25 | 2020/09/01 09:00 |
Sell | EURUSD | -11.6pips | 2020/08/26 16:35 | 2020/08/26 19:00 |
Buy | EURUSD | 10.4pips | 2020/08/13 14:40 | 2020/08/13 16:00 |
Buy | EURUSD | 21.1pips | 2020/08/12 17:10 | 2020/08/12 17:30 |
Sell | EURUSD | -5.7pips | 2020/08/10 15:10 | 2020/08/10 18:00 |
Sell | EURUSD | 11.3pips | 2020/08/07 08:50 | 2020/08/07 10:00 |
Buy | EURUSD | -21.9pips | 2020/08/05 19:30 | 2020/08/05 22:30 |
Buy | EURUSD | 24.7pips | 2020/08/05 17:55 | 2020/08/05 18:30 |
Buy | EURUSD | 3.6pips | 2020/08/05 08:25 | 2020/08/05 09:45 |
Buy | EURUSD | 14.3pips | 2020/07/31 09:05 | 2020/07/31 09:45 |
Buy | EURUSD | -13.4pips | 2020/07/30 02:05 | 2020/07/30 05:45 |
Buy | EURUSD | -7.2pips | 2020/07/24 06:35 | 2020/07/24 09:00 |
Buy | EURUSD | -5.2pips | 2020/07/23 20:50 | 2020/07/24 01:20 |
Buy | EURUSD | 18.4pips | 2020/07/22 17:10 | 2020/07/22 18:00 |
Buy | EURUSD | 2.2pips | 2020/07/21 22:45 | 2020/07/22 00:15 |
Buy | EURUSD | -38.9pips | 2020/07/16 19:25 | 2020/07/16 22:30 |
Buy | EURUSD | -26.4pips | 2020/07/15 16:40 | 2020/07/15 20:45 |
Buy | EURUSD | 7.2pips | 2020/07/15 16:00 | 2020/07/15 16:30 |
Buy | EURUSD | 3.0pips | 2020/07/15 02:50 | 2020/07/15 03:00 |
Buy | EURUSD | -0.7pips | 2020/07/14 20:20 | 2020/07/14 23:45 |
Buy | EURUSD | 18.3pips | 2020/07/14 15:40 | 2020/07/14 16:45 |
Sell | EURUSD | 6.8pips | 2020/07/10 02:45 | 2020/07/10 03:15 |
Buy | EURUSD | -33.9pips | 2020/07/09 08:40 | 2020/07/09 13:40 |
Buy | EURUSD | 0.8pips | 2020/07/08 22:40 | 2020/07/09 01:30 |
Buy | EURUSD | -10.3pips | 2020/06/23 18:35 | 2020/06/23 21:10 |
Sell | EURUSD | 1.7pips | 2020/06/12 05:20 | 2020/06/12 07:47 |
Sell | EURUSD | -8.9pips | 2020/06/08 15:10 | 2020/06/08 17:45 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2020/06/02 13:30 | 2020/06/02 15:00 |
Buy | EURUSD | 2.3pips | 2020/05/28 22:30 | 2020/05/28 23:55 |
Buy | EURUSD | 9.7pips | 2020/05/27 15:05 | 2020/05/27 15:45 |
Buy | EURUSD | -4.9pips | 2020/05/20 18:45 | 2020/05/20 20:30 |
Buy | EURUSD | 15.3pips | 2020/05/20 09:40 | 2020/05/20 10:15 |
Buy | EURUSD | 1.7pips | 2020/05/15 08:05 | 2020/05/15 08:45 |
Buy | EURUSD | -51.8pips | 2020/05/13 16:25 | 2020/05/13 21:25 |
Buy | EURUSD | -6.8pips | 2020/05/12 19:10 | 2020/05/12 20:50 |
Sell | EURUSD | -1.7pips | 2020/05/06 13:50 | 2020/05/06 15:30 |
Sell | EURUSD | -6.0pips | 2020/05/05 15:20 | 2020/05/05 17:30 |
Sell | EURUSD | -29.2pips | 2020/04/15 17:30 | 2020/04/15 20:55 |
Buy | EURUSD | 3.9pips | 2020/04/14 08:10 | 2020/04/14 08:45 |
Buy | EURUSD | -6.4pips | 2020/04/09 07:50 | 2020/04/09 10:00 |
Buy | EURUSD | 1.9pips | 2020/04/07 17:55 | 2020/04/07 19:25 |
Buy | EURUSD | 18.1pips | 2020/04/07 14:25 | 2020/04/07 15:15 |
Buy | EURUSD | -4.0pips | 2020/03/06 01:55 | 2020/03/06 02:50 |
Buy | EURUSD | 16.1pips | 2020/03/05 15:45 | 2020/03/05 16:30 |
Buy | EURUSD | 21.3pips | 2020/03/05 13:10 | 2020/03/05 13:45 |
Buy | EURUSD | -23.3pips | 2020/03/02 20:40 | 2020/03/03 01:25 |
Buy | EURUSD | -7.0pips | 2020/02/28 01:30 | 2020/02/28 05:45 |
Buy | EURUSD | 8.2pips | 2020/02/26 19:55 | 2020/02/26 20:45 |
Buy | EURUSD | -4.7pips | 2020/02/24 21:10 | 2020/02/24 22:45 |
Buy | EURUSD | -3.4pips | 2020/02/20 17:45 | 2020/02/20 19:30 |
Sell | EURUSD | -6.7pips | 2020/02/18 17:00 | 2020/02/18 18:45 |
Sell | EURUSD | 7.1pips | 2020/02/14 01:50 | 2020/02/14 02:15 |
Sell | EURUSD | 2.2pips | 2020/02/13 02:00 | 2020/02/13 03:30 |
Sell | EURUSD | -2.3pips | 2020/02/11 03:15 | 2020/02/11 05:45 |
Sell | EURUSD | 2.3pips | 2020/02/11 01:10 | 2020/02/11 01:30 |
Sell | EURUSD | -2.4pips | 2020/02/11 01:05 | 2020/02/11 01:10 |
Sell | EURUSD | 9.8pips | 2020/02/10 17:25 | 2020/02/10 18:00 |
Sell | EURUSD | 1.4pips | 2020/02/06 02:00 | 2020/02/06 02:15 |
Sell | EURUSD | 0.9pips | 2020/02/05 07:40 | 2020/02/05 08:45 |
Sell | EURUSD | 6.6pips | 2020/02/04 19:05 | 2020/02/04 20:00 |
Sell | EURUSD | 5.0pips | 2020/01/29 07:55 | 2020/01/29 09:15 |
Sell | EURUSD | 0.4pips | 2020/01/22 05:30 | 2020/01/22 06:50 |
Sell | EURUSD | 0.3pips | 2020/01/22 01:10 | 2020/01/22 02:45 |
Sell | EURUSD | -14.8pips | 2020/01/14 16:45 | 2020/01/14 21:45 |
Sell | EURUSD | 8.2pips | 2020/01/08 19:15 | 2020/01/08 20:15 |
Sell | EURUSD | 5.4pips | 2020/01/08 16:20 | 2020/01/08 17:50 |
Buy | EURUSD | 1.2pips | 2020/01/07 02:05 | 2020/01/07 03:30 |
Buy | EURUSD | 1.5pips | 2019/12/31 16:40 | 2019/12/31 18:34 |
Buy | EURUSD | -10.0pips | 2019/12/30 19:45 | 2019/12/30 23:15 |
Buy | EURUSD | 4.4pips | 2019/12/27 08:20 | 2019/12/27 09:15 |
Buy | EURUSD | -5.0pips | 2019/12/26 22:00 | 2019/12/27 01:15 |
Buy | EURUSD | -5.9pips | 2019/12/26 12:00 | 2019/12/26 13:45 |
Sell | EURUSD | -2.0pips | 2019/12/24 14:20 | 2019/12/24 16:00 |
Buy | EURUSD | 2.5pips | 2019/12/12 02:05 | 2019/12/12 02:15 |
Buy | EURUSD | 2.5pips | 2019/12/10 14:40 | 2019/12/10 16:12 |
Buy | EURUSD | 4.5pips | 2019/12/05 12:20 | 2019/12/05 13:30 |
Buy | EURUSD | -14.6pips | 2019/12/04 17:30 | 2019/12/04 22:00 |
Buy | EURUSD | 6.0pips | 2019/11/21 12:50 | 2019/11/21 13:45 |
Sell | EURUSD | -0.3pips | 2019/11/14 14:50 | 2019/11/14 17:15 |
Sell | EURUSD | -1.2pips | 2019/11/12 01:15 | 2019/11/12 02:45 |
Buy | EURUSD | 4.1pips | 2019/11/01 09:10 | 2019/11/01 10:15 |
Buy | EURUSD | 0.7pips | 2019/10/31 08:20 | 2019/10/31 10:00 |
Buy | EURUSD | 8.4pips | 2019/10/30 12:50 | 2019/10/30 13:45 |
Buy | EURUSD | 3.8pips | 2019/10/29 21:15 | 2019/10/29 21:30 |
Sell | EURUSD | 1.5pips | 2019/10/23 07:35 | 2019/10/23 09:42 |
Buy | EURUSD | 22.0pips | 2019/10/17 15:20 | 2019/10/17 16:35 |
Buy | EURUSD | 6.3pips | 2019/10/16 20:45 | 2019/10/16 22:15 |
Buy | EURUSD | 1.7pips | 2019/10/11 06:30 | 2019/10/11 08:48 |
Buy | EURUSD | 2.5pips | 2019/10/10 14:45 | 2019/10/10 15:20 |
Buy | EURUSD | -2.1pips | 2019/10/10 07:35 | 2019/10/10 09:05 |
Buy | EURUSD | -13.9pips | 2019/10/03 20:25 | 2019/10/03 23:45 |
Sell | EURUSD | 2.4pips | 2019/10/01 07:35 | 2019/10/01 08:50 |
Sell | EURUSD | -3.7pips | 2019/09/30 17:05 | 2019/09/30 18:05 |
Sell | EURUSD | 5.7pips | 2019/09/27 02:45 | 2019/09/27 03:35 |
Buy | EURUSD | -27.0pips | 2019/09/26 08:05 | 2019/09/26 13:05 |
Buy | EURUSD | -17.5pips | 2019/09/25 02:25 | 2019/09/25 07:25 |
Sell | EURUSD | 7.4pips | 2019/09/16 22:05 | 2019/09/16 23:20 |
Buy | EURUSD | -70.1pips | 2019/09/12 13:20 | 2019/09/12 15:07 |
Buy | EURUSD | -0.8pips | 2019/09/05 03:20 | 2019/09/05 04:50 |
Buy | EURUSD | 6.4pips | 2019/09/04 14:40 | 2019/09/04 15:20 |
Sell | EURUSD | -1.7pips | 2019/08/29 22:25 | 2019/08/30 00:10 |
Buy | EURUSD | -2.1pips | 2019/08/29 04:55 | 2019/08/29 06:20 |
Sell | EURUSD | 0.9pips | 2019/08/16 06:40 | 2019/08/16 07:35 |
Sell | EURUSD | 0.1pips | 2019/08/15 20:45 | 2019/08/15 22:00 |
Sell | EURUSD | 3.2pips | 2019/08/13 08:45 | 2019/08/13 10:15 |
Sell | EURUSD | -8.8pips | 2019/08/07 14:35 | 2019/08/07 15:45 |
Sell | EURUSD | 7.3pips | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 09:20 |
Sell | EURUSD | 1.4pips | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 08:20 |
Buy | EURUSD | 2.5pips | 2019/07/11 08:30 | 2019/07/11 10:54 |
Sell | EURUSD | -3.6pips | 2019/07/10 04:35 | 2019/07/10 07:21 |
Sell | EURUSD | 5.1pips | 2019/07/08 15:40 | 2019/07/08 16:35 |
Sell | EURUSD | -20.9pips | 2019/06/28 09:05 | 2019/06/28 13:05 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2019/06/20 15:35 | 2019/06/20 17:12 |
Sell | EURUSD | 0.8pips | 2019/06/18 13:30 | 2019/06/18 14:50 |
Buy | EURUSD | 6.1pips | 2019/06/18 09:40 | 2019/06/18 10:20 |
Buy | EURUSD | 1.2pips | 2019/06/05 13:35 | 2019/06/05 15:19 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2019/06/05 06:20 | 2019/06/05 07:51 |
Sell | EURUSD | 2.1pips | 2019/05/27 18:40 | 2019/05/27 19:20 |
Sell | EURUSD | 1.6pips | 2019/05/23 14:25 | 2019/05/23 15:57 |
Sell | EURUSD | 7.7pips | 2019/05/21 10:45 | 2019/05/21 11:35 |
Buy | EURUSD | -21.6pips | 2019/05/15 12:20 | 2019/05/15 16:35 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2019/05/14 08:55 | 2019/05/14 10:25 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2019/05/10 05:50 | 2019/05/10 07:20 |
Buy | EURUSD | 2.3pips | 2019/05/08 08:30 | 2019/05/08 08:50 |
Buy | EURUSD | -4.1pips | 2019/05/06 23:00 | 2019/05/07 01:25 |
Buy | EURUSD | 0.4pips | 2019/05/01 14:30 | 2019/05/01 15:05 |
Buy | EURUSD | 5.5pips | 2019/04/30 13:30 | 2019/04/30 14:05 |
Sell | EURUSD | -10.4pips | 2019/04/25 16:00 | 2019/04/25 18:20 |
Sell | EURUSD | 4.8pips | 2019/04/24 17:30 | 2019/04/24 18:35 |
Sell | EURUSD | 3.1pips | 2019/04/18 13:50 | 2019/04/18 15:05 |
Buy | EURUSD | -2.7pips | 2019/04/17 11:45 | 2019/04/17 14:35 |
Sell | EURUSD | 2.8pips | 2019/04/11 22:40 | 2019/04/11 23:20 |
Sell | EURUSD | -24.7pips | 2019/04/10 18:00 | 2019/04/10 21:20 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2019/04/09 08:15 | 2019/04/09 09:45 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2019/04/08 20:50 | 2019/04/08 22:31 |
Buy | EURUSD | 1.7pips | 2019/04/08 18:00 | 2019/04/08 19:30 |
Sell | EURUSD | 1.8pips | 2019/04/02 03:20 | 2019/04/02 04:05 |
Sell | EURUSD | 1.6pips | 2019/04/01 22:00 | 2019/04/01 23:37 |
Sell | EURUSD | 2.5pips | 2019/03/28 17:25 | 2019/03/28 18:55 |
Sell | EURUSD | 2.8pips | 2019/03/27 19:50 | 2019/03/27 20:50 |
Buy | EURUSD | -0.6pips | 2019/03/22 03:10 | 2019/03/22 04:50 |
Buy | EURUSD | 0.1pips | 2019/03/19 08:25 | 2019/03/19 09:20 |
Buy | EURUSD | -24.7pips | 2019/03/18 15:40 | 2019/03/18 20:40 |
Buy | EURUSD | 1.4pips | 2019/03/14 04:00 | 2019/03/14 05:20 |
Buy | EURUSD | 2.8pips | 2019/03/12 13:30 | 2019/03/12 15:30 |
Sell | EURUSD | 5.6pips | 2019/03/08 01:25 | 2019/03/08 02:20 |
Sell | EURUSD | 3.9pips | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 09:05 |
Sell | EURUSD | -2.4pips | 2019/03/05 20:30 | 2019/03/05 22:05 |
Sell | EURUSD | 10.1pips | 2019/03/04 15:30 | 2019/03/04 16:35 |
Buy | EURUSD | -2.1pips | 2019/02/28 15:25 | 2019/02/28 15:30 |
Buy | EURUSD | -6.4pips | 2019/02/27 14:05 | 2019/02/27 15:50 |
Buy | EURUSD | -10.0pips | 2019/02/27 02:35 | 2019/02/27 07:35 |
Buy | EURUSD | 1.6pips | 2019/02/25 14:25 | 2019/02/25 16:26 |
Sell | EURUSD | 1.3pips | 2019/02/21 09:30 | 2019/02/21 11:20 |
Sell | EURUSD | -4.1pips | 2019/02/21 05:10 | 2019/02/21 07:35 |
Buy | EURUSD | -4.9pips | 2019/02/20 05:10 | 2019/02/20 09:50 |
Sell | EURUSD | -44.3pips | 2019/02/19 15:05 | 2019/02/19 19:20 |
Buy | EURUSD | 3.5pips | 2019/02/14 08:15 | 2019/02/14 09:20 |
Buy | EURUSD | -1.3pips | 2019/02/13 07:05 | 2019/02/13 08:10 |
Sell | EURUSD | -4.3pips | 2019/02/11 21:20 | 2019/02/11 23:00 |
Sell | EURUSD | 0.5pips | 2019/02/07 07:00 | 2019/02/07 08:05 |
Buy | EURUSD | 11.4pips | 2019/01/31 08:30 | 2019/01/31 09:35 |
Sell | EURUSD | 7.1pips | 2019/01/30 17:50 | 2019/01/30 19:05 |
Sell | EURUSD | -3.5pips | 2019/01/25 01:20 | 2019/01/25 03:35 |
Buy | EURUSD | -0.2pips | 2019/01/24 06:40 | 2019/01/24 08:15 |
Sell | EURUSD | -1.4pips | 2019/01/22 10:15 | 2019/01/22 13:20 |
Sell | EURUSD | 2.1pips | 2019/01/21 16:50 | 2019/01/21 17:35 |
Sell | EURUSD | -17.0pips | 2019/01/15 21:10 | 2019/01/16 00:20 |
Buy | EURUSD | 3.4pips | 2019/01/11 07:55 | 2019/01/11 09:20 |
Buy | EURUSD | -3.3pips | 2019/01/10 06:40 | 2019/01/10 08:05 |
Buy | EURUSD | 4.7pips | 2019/01/10 03:15 | 2019/01/10 04:05 |
Sell | EURUSD | 1.4pips | 2019/01/08 08:15 | 2019/01/08 09:20 |
Sell | EURUSD | -10.8pips | 2019/01/02 21:35 | 2019/01/02 23:35 |
Buy | EURUSD | -70.0pips | 2019/01/02 10:05 | 2019/01/02 14:30 |
Buy | EURUSD | -9.1pips | 2018/12/20 13:30 | 2018/12/20 15:50 |
Buy | EURUSD | 3.4pips | 2018/12/19 07:00 | 2018/12/19 08:05 |
Buy | EURUSD | 4.4pips | 2018/12/19 03:40 | 2018/12/19 04:20 |
Buy | EURUSD | -4.6pips | 2018/12/17 21:45 | 2018/12/17 23:55 |
Sell | EURUSD | 4.1pips | 2018/12/11 22:00 | 2018/12/11 23:20 |
Buy | EURUSD | 2.0pips | 2018/12/06 21:45 | 2018/12/06 23:05 |
Buy | EURUSD | 15.0pips | 2018/12/06 18:20 | 2018/12/06 19:35 |
Sell | EURUSD | -24.5pips | 2018/12/05 08:45 | 2018/12/05 13:45 |
Buy | EURUSD | 3.6pips | 2018/11/29 08:35 | 2018/11/29 09:50 |
Sell | EURUSD | 1.4pips | 2018/11/27 01:35 | 2018/11/27 03:22 |
Buy | EURUSD | 3.5pips | 2018/11/23 08:05 | 2018/11/23 08:50 |
Buy | EURUSD | 2.0pips | 2018/11/22 06:00 | 2018/11/22 07:30 |
Buy | EURUSD | 7.1pips | 2018/11/14 19:40 | 2018/11/14 21:05 |
Sell | EURUSD | -0.6pips | 2018/11/09 01:45 | 2018/11/09 02:35 |
Buy | EURUSD | 3.2pips | 2018/11/07 14:10 | 2018/11/07 15:15 |
Buy | EURUSD | 1.5pips | 2018/11/07 07:35 | 2018/11/07 09:25 |
Buy | EURUSD | 18.3pips | 2018/11/05 19:00 | 2018/11/05 20:30 |
Buy | EURUSD | 11.9pips | 2018/11/01 19:00 | 2018/11/01 20:05 |
Sell | EURUSD | -1.7pips | 2018/10/31 21:15 | 2018/10/31 23:35 |
Sell | EURUSD | 12.1pips | 2018/10/31 18:25 | 2018/10/31 19:20 |
Sell | EURUSD | 1.6pips | 2018/10/31 08:15 | 2018/10/31 09:48 |
Sell | EURUSD | 1.6pips | 2018/10/31 02:10 | 2018/10/31 03:47 |
Sell | EURUSD | 2.3pips | 2018/10/29 18:00 | 2018/10/29 19:30 |
Sell | EURUSD | -7.8pips | 2018/10/25 22:15 | 2018/10/26 03:15 |
Sell | EURUSD | 1.2pips | 2018/10/24 21:45 | 2018/10/24 23:45 |
Sell | EURUSD | 8.3pips | 2018/10/23 08:10 | 2018/10/23 09:05 |
Sell | EURUSD | 10.7pips | 2018/10/18 21:45 | 2018/10/18 22:50 |
Sell | EURUSD | 13.3pips | 2018/10/17 17:20 | 2018/10/17 18:05 |
Buy | EURUSD | -13.2pips | 2018/10/11 08:05 | 2018/10/11 10:50 |
Sell | EURUSD | -7.0pips | 2018/10/09 15:50 | 2018/10/09 17:15 |
Sell | EURUSD | 6.4pips | 2018/10/03 17:10 | 2018/10/03 17:50 |
Sell | EURUSD | -15.3pips | 2018/10/02 14:05 | 2018/10/02 16:50 |
Sell | EURUSD | 2.0pips | 2018/10/01 22:05 | 2018/10/02 00:35 |
Sell | EURUSD | -6.6pips | 2018/09/28 03:05 | 2018/09/28 07:35 |
Sell | EURUSD | 15.6pips | 2018/09/27 17:05 | 2018/09/27 18:05 |
Sell | EURUSD | -7.9pips | 2018/09/26 17:35 | 2018/09/26 19:35 |
Sell | EURUSD | 1.5pips | 2018/09/25 08:20 | 2018/09/25 11:16 |
Buy | EURUSD | 3.1pips | 2018/09/21 05:00 | 2018/09/21 06:05 |
Buy | EURUSD | 5.2pips | 2018/09/21 02:45 | 2018/09/21 03:35 |
Buy | EURUSD | 8.5pips | 2018/09/20 18:40 | 2018/09/20 19:50 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2018/09/20 16:40 | 2018/09/20 18:10 |
Buy | EURUSD | 9.8pips | 2018/09/18 08:05 | 2018/09/18 09:05 |
Buy | EURUSD | 3.9pips | 2018/09/14 03:10 | 2018/09/14 03:35 |
Buy | EURUSD | 1.8pips | 2018/09/13 17:40 | 2018/09/13 19:37 |
Buy | EURUSD | -6.9pips | 2018/09/13 07:45 | 2018/09/13 09:35 |
Buy | EURUSD | -6.7pips | 2018/09/12 02:55 | 2018/09/12 04:15 |
Sell | EURUSD | -10.1pips | 2018/09/06 14:00 | 2018/09/06 16:35 |
Sell | EURUSD | 13.4pips | 2018/09/04 15:35 | 2018/09/04 16:20 |
Sell | EURUSD | -0.4pips | 2018/09/04 07:30 | 2018/09/04 09:05 |
Buy | EURUSD | 9.5pips | 2018/08/28 17:20 | 2018/08/28 18:50 |
