自動売買成績
EA | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 月合計 |
Scal_USDJPY | 134.5 | 0 | 18.8 | -17.7 | 135.6 | |
Scal_USDJPY_Clistmas_Edition | 144 | 35.5 | 22.4 | 76.4 | 278.3 | |
MultiLogicShot_EA(USDJPY) | -169.5 | -112.5 | 7.9 | 0 | -274.1 | |
MultiLogicShot_EA(GBPUSD) | 98.9 | 0 | 41.5 | 0 | 140.4 | |
MultiLogicShot_EA(EURUSD) | 163.2 | 0 | 16.6 | 106.8 | 286.6 | |
EA_final_max_w_mix_trend(GBPUSD) | 3.6 | -19.1 | 9.2 | 12.1 | 5.8 | |
EA_final_max_w_mix_range(GBPUSD) | 12.6 | 13.3 | 3.4 | 23.2 | 52.5 | |
EA_final_max_Reverse(GBPUSD) | 15.9 | 13.4 | 6.2 | 25 | 60.5 | |
EA_final_max_5pair(USDJPY) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 137.9 | |
EA_final_max_5pair(GBPUSD) | 0 | 0 | 99.4 | 27.9 | 127.3 | |
EA_final_max_5pair(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 29.9 | |
EA_final_max_5pair(USDCHF) | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 19.9 | |
EA_final_max_5pair(AUDUSD) | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39.7 | |
粉雪_豪雪度3(EURUSD) | 0 | 5.8 | 8.1 | 5.5 | 19.4 | |
粉雪_豪雪度5(EURUSD) | 0 | 30.1 | 30.1 | 26.6 | 86.8 | |
SilverCoyote(ドル円1ロット専用版) | -24.9 | 11.9 | 1.8 | -10.1 | -21.3 | |
合計 | 378.3 | -21.6 | 285.3 | 483.2 | 0 | 1125.2 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
雑感
今週も好調を維持してくれてます。あと1日の稼働日ですが、MultiLogicShot_EA(EURUSD)とScal_USDJPY_Clistmas_Editionのどっちが今月の№1になるか楽しみです。