自動売買成績(TRADERS-pro)
EA | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 月合計 |
Hornet(USDJPY) | 28 | 36.7 | 35.6 | 16.8 | 41 | 158.1 |
Buffalo(EURAUD) | 0 | 0 | 5.6 | 6.2 | 0 | 11.8 |
Flashes for USDJPY | 11.6 | 10.7 | 10.2 | -22 | 9.1 | 19.6 |
Flashes for EURUSD | -3.8 | 20.5 | 49.6 | 1.9 | 27.3 | 95.5 |
WhiteBearZ2(USDJPY) | -35.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | -33.7 |
WhiteBearZ2(EURJPY) | -1.5 | 0 | -1 | -0.4 | 0 | -2.9 |
WhiteBearZ2(GBPUSD) | 0.2 | 3.3 | 0.1 | -0.3 | 0 | 3.3 |
WhiteBearZ2(GBPJPY) | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2 |
AZARASI(AUDCAD) | -14.9 | 0 | 12.3 | 18.7 | 0 | 16.1 |
ESCADA(USDJPY) | 7.3 | 16.3 | 0 | -4.8 | 5.8 | 24.6 |
HappyCoin(USDJPY) | 6.6 | 19.8 | 0 | 14.3 | 7.5 | 48.2 |
HappyCoin(EURJPY) | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
HappyCoin(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HappyCoin(GBPJPY) | 1.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
合計 | 2.2 | 114.1 | 113.4 | 36.6 | 90.7 | 357 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAはすべて、TRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。
雑感
4月は週単位で負けなしで着実に利益を積み上げてくれました。
5月も引き続きこの調子で・・・・お願い。