自動売買成績(TRADERS-pro)
EA | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 5月5週 | 月合計 |
Hornet(USDJPY) | 0 | 41.1 | 3.9 | -277.8 | -232.8 | |
Buffalo(EURAUD) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Flashes for USDJPY | -15.1 | -20.1 | 7.4 | 7.1 | -20.7 | |
Flashes for EURUSD | -7 | -31.9 | 39 | 12.3 | 12.4 | |
WhiteBearZ Titan(USDJPY) | 0 | 2.6 | 14.8 | 8 | 25.4 | |
WhiteBearZ2(USDJPY) | 8 | 5.2 | -18.9 | -18.9 | -24.6 | |
WhiteBearZ2(EURJPY) | 27.4 | -7.2 | -16.4 | 0 | 3.8 | |
WhiteBearZ2(GBPUSD) | 1.8 | 0 | 0 | 6.1 | 7.9 | |
WhiteBearZ2(GBPJPY) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
Iruka(EURUSD) | 0 | |||||
AZARASI(AUDCAD) | 9.4 | 17.7 | 0 | 12.4 | 39.5 | |
ESCADA(USDJPY) | 0 | 13.2 | 6.1 | -13.9 | 5.4 | |
HappyCoin(USDJPY) | 3.6 | 5.5 | 9.6 | -32.7 | -14 | |
HappyCoin(EURJPY) | 11.6 | -1.9 | -11.9 | 0 | -2.2 | |
HappyCoin(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HappyCoin(GBPJPY) | 2.6 | 0 | 13.9 | 0 | 16.5 | |
HappyWave(USDJPY) | -68.1 | -68.1 | ||||
合計 | 44.5 | 24.2 | 62.5 | -365.5 | 0 | -234.3 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAはすべて、TRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
雑感
週初めから、いわゆるHornet先生がですね、やってくれてしまいました…。
5/21(月)-129.2pips (3取引)
5/22(火)-158.7pips (4取引)
合計:-287.9pips
その他、USDJPY系のEAは、ほとんど負けてしまいました。
HappyCoinが調子よかったので、姉妹EAのHappyWave(USDJPY)を稼働し始めましたが、見事に裏目に出てしまい、結局1週間で、4月分の利益をやられてしまいましたね。
Iruka(EURUSD)も稼働始めましたが、こちらは取引無しで静かに過ごされていたようです。
週単位の連勝記録も8でストップしてしまいましたが、気を取り直して、来週に爆発することを静かに期待したいと思っています。