自動売買成績(TRADERS-pro)
EA | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 5月5週 | 月合計 |
Hornet(USDJPY) | 0 | 41.1 | 3.9 | -277.8 | 19.9 | -212.9 |
Buffalo(EURAUD) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Flashes for USDJPY | -15.1 | -20.1 | 7.4 | 7.1 | -2.8 | -23.5 |
Flashes for EURUSD | -7 | -31.9 | 39 | 12.3 | 46.7 | 59.1 |
WhiteBearZ Titan(USDJPY) | 0 | 2.6 | 14.8 | 8 | 7.5 | 32.9 |
WhiteBearZ2(USDJPY) | 8 | 5.2 | -18.9 | -18.9 | 22.4 | -2.2 |
WhiteBearZ2(EURJPY) | 27.4 | -7.2 | -16.4 | 0 | 25 | 28.8 |
WhiteBearZ2(GBPUSD) | 1.8 | 0 | 0 | 6.1 | 1.6 | 9.5 |
WhiteBearZ2(GBPJPY) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 8.1 |
Iruka(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZARASI(AUDCAD) | 9.4 | 17.7 | 0 | 12.4 | -24.2 | 15.3 |
ESCADA(USDJPY) | 0 | 13.2 | 6.1 | -13.9 | -33.9 | -28.5 |
HappyCoin(USDJPY) | 3.6 | 5.5 | 9.6 | -32.7 | -22.3 | -36.3 |
HappyCoin(EURJPY) | 11.6 | -1.9 | -11.9 | 0 | 42.9 | 40.7 |
HappyCoin(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HappyCoin(GBPJPY) | 2.6 | 0 | 13.9 | 0 | 8.2 | 24.7 |
HappyWave(USDJPY) | -68.1 | -24.8 | -92.9 | |||
合計 | 44.5 | 24.2 | 62.5 | -365.5 | 72.1 | -162.2 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAはすべて、TRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
雑感
今週は、USDJPY系を除くと調子を取り戻してきた感はある。終わってみれば、5月はHornetの大爆死が影響してマイナスとなってしまったが、粉雪の件と併せて資金管理を徹底するように努めたい。
しばらく様子を見ておきたいとは思いますが、HappyWave(USDJPY)は、まったく勝てないですね。6月に期待しつつ、GoGoJan口座と併せて仕切り直しです。