自動売買成績(TRADERS-pro)
EA | 6月1週 | 6月2週 | 6月3週 | 6月4週 | 6月5週 | 月合計 |
Hornet(USDJPY) | 0 | -28.1 | 24 | 1.9 | -2.2 | |
Buffalo(EURAUD) | 0 | 27.8 | 7.4 | -0.1 | 35.1 | |
Flashes for USDJPY | 18.8 | 11.6 | -32.5 | 1.6 | -0.5 | |
Flashes for EURUSD | 0.7 | -0.8 | 59.6 | -35.2 | 24.3 | |
WhiteBearZ Titan(USDJPY) | 0 | 1.9 | 14.9 | 0.2 | 17 | |
WhiteBearZ2(USDJPY) | 0 | 11.3 | 2.2 | 26.2 | 39.7 | |
WhiteBearZ2(EURJPY) | 0 | 0 | -0.4 | -6.2 | -6.6 | |
WhiteBearZ2(GBPUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WhiteBearZ2(GBPJPY) | 0 | 0.1 | 0 | 9.6 | 9.7 | |
Iruka(EURUSD) | 9.8 | 9.8 | ||||
AZARASI(AUDCAD) | 0 | 41.2 | -24.3 | 14.7 | 31.6 | |
ESCADA(USDJPY) | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 14.5 | |
HappyCoin(USDJPY) | 0 | -16.1 | 0 | 0 | -16.1 | |
HappyCoin(EURJPY) | 11.8 | 0 | 0 | 26.6 | 38.4 | |
HappyCoin(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HappyCoin(GBPJPY) | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | |
HappyWave(USDJPY) | 0 | -28.3 | 0 | 0 | -28.3 | |
ロボぞー君(USDJPY) | 7.2 | -54.5 | -47.3 | |||
合計 | 31.3 | 26.1 | 67.1 | 3.7 | 0 | 128.2 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAはすべて、TRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
雑感
今週は待ちに待ったIrukaが動いてくれて、ギリギリの勝利!!(3.7pipsプラス)
期待のロボぞー君とFlashes for EURUSDがやや大きめに負けたのが、痛かったですが、他のEAがカバーしてくれて、なんだかんだと5週連続勝利。
この調子で来週も乗り切っていただきたい。