自動売買成績(TRADERS-pro)
EA | 6月1週 | 6月2週 | 6月3週 | 6月4週 | 6月5週 | 月合計 |
Hornet(USDJPY) | 0 | -28.1 | 24 | 1.9 | 3.3 | 1.1 |
Buffalo(EURAUD) | 0 | 27.8 | 7.4 | -0.1 | 3.6 | 38.7 |
Flashes for USDJPY | 18.8 | 11.6 | -32.5 | 1.6 | 24.8 | 24.3 |
Flashes for EURUSD | 0.7 | -0.8 | 59.6 | -35.2 | 31.2 | 55.5 |
WhiteBearZ Titan(USDJPY) | 0 | 1.9 | 14.9 | 0.2 | 16.7 | 33.7 |
WhiteBearZ2(USDJPY) | 0 | 11.3 | 2.2 | 26.2 | 15.2 | 54.9 |
WhiteBearZ2(EURJPY) | 0 | 0 | -0.4 | -6.2 | -1 | -7.6 |
WhiteBearZ2(GBPUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 |
WhiteBearZ2(GBPJPY) | 0 | 0.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.7 |
Iruka(EURUSD) | 9.8 | 0 | 9.8 | |||
AZARASI(AUDCAD) | 0 | 41.2 | -24.3 | 14.7 | 6.6 | 38.2 |
ESCADA(USDJPY) | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 25.1 | 39.6 |
HappyCoin(USDJPY) | 0 | -16.1 | 0 | 0 | 0 | -16.1 |
HappyCoin(EURJPY) | 11.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 38.4 |
HappyCoin(EURUSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HappyCoin(GBPJPY) | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 |
HappyWave(USDJPY) | 0 | -28.3 | 0 | 0 | 0 | -28.3 |
ロボぞー君(USDJPY) | 7.2 | -54.5 | -15.3 | -62.6 | ||
合計 | 31.3 | 26.1 | 67.1 | 3.7 | 137.9 | 250.8 |
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAはすべて、TRADERS-proから無料でダウンロードして稼働させてます。
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
雑感
今週は要人発言などで市場がかなり荒れていましたが、全体的には安定して勝利を収めることができました。
これで6週連続勝利!
今月は、週単位では全勝で250pipsを貯金することができました。
一方では、期待の新人ロボぞー君は、なかなかエンジンがかかってきませんが、気長に見ていこうと思います。