トレプロで無料ダウンロードしたMT4の自動売買EAのリアルな実績です。デモ口座ではありません。
海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めですが、スプレッド耐性や口座との相性が良いEAはきっちり仕事してくれているのが実践データから見て取れるかと思います。
2022年,2021年,2020年のトレーダーズプロのフォワードの運用実績は下記を参照してください。
ゴゴジャンで購入したEAとTRADERS-pro(トレーダーズプロ)の無料EAのリアルな運用実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金[…]
ゴゴジャンで購入したEAとTRADERS-pro(トレーダーズプロ)の無料EAのリアルな運用実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金[…]
ゴゴジャンで購入したシストレEAとTRADERS-proの無料EAのリアルな実績です。デモ口座ではありません。海外口座(TitanFXスタンダード)のため、スプレッド広めです。しかし、海外口座では、少額の資金でも、フルレバで[…]
EA名をクリックすると、詳しい統計情報や取引履歴が確認できます。EA導入を検討されているかたは、これらの評価も参考にしてください。
MT4無料の自動売買TRADERS-pro【トレーダーズプロ】の2019年成績
2019年の成績
統計情報をクリックすると、詳しい実践結果の分析情報や取引履歴が確認できます。
マークは、直近30日間と60日間、それぞれの期間において、累積収益が過去を上回っている右肩上がりの好調EAです。
0.1lotで取引した場合の概算金額を表示しています。EA | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
Buffalo 詳しい統計情報を見る | 4,016円 50.2pips (10回) | 472円 5.9 (1回) | 672円 8.4 (3回) | -120円 -1.5 (1回) | |||
680円 8.5 (1回) | 400円 5.0 (1回) | 216円 2.7 (1回) | 1,696円 21.2 (2回) | ||||
ESCADA 詳しい統計情報を見る | 5,360円 53.6pips (15回) | 1,190円 11.9 (7回) | 500円 5.0 (1回) | 3,100円 31.0 (6回) | 570円 5.7 (1回) | ||
Envelopes-ea 詳しい統計情報を見る | -32,210円 -322.1pips (295回) | -9,820円 -98.2 (53回) | 480円 4.8 (10回) | -3,690円 -36.9 (13回) | 1,820円 18.2 (10回) | -140円 -1.4 (21回) | -620円 -6.2 (15回) |
-520円 -5.2 (8回) | -7,900円 -79.0 (70回) | -7,240円 -72.4 (30回) | -2,360円 -23.6 (36回) | 220円 2.2 (16回) | -2,440円 -24.4 (13回) | ||
FAIRY-PRO 詳しい統計情報を見る | 8,840円 88.4pips (45回) | 260円 2.6 (5回) | -1,200円 -12.0 (1回) | 5,080円 50.8 (3回) | 290円 2.9 (4回) | -350円 -3.5 (2回) | |
3,320円 33.2 (4回) | 950円 9.5 (6回) | -3,640円 -36.4 (7回) | 3,460円 34.6 (3回) | 1,980円 19.8 (5回) | -1,310円 -13.1 (5回) | ||
Flashes for EURUSD 詳しい統計情報を見る | -5,467円 -49.7pips (371回) | 1,353円 12.3 (33回) | -3,564円 -32.4 (29回) | 8,305円 75.5 (39回) | -539円 -4.9 (32回) | 4,279円 38.9 (28回) | 5,291円 48.1 (28回) |
-7,557円 -68.7 (14回) | -5,159円 -46.9 (29回) | -6,292円 -57.2 (37回) | 5,357円 48.7 (34回) | -3,949円 -35.9 (37回) | -2,992円 -27.2 (31回) | ||
Flashes for USDJPY 詳しい統計情報を見る | -1,960円 -19.6pips (262回) | 8,550円 85.5 (19回) | -5,300円 -53.0 (21回) | -2,580円 -25.8 (21回) | 2,000円 20.0 (19回) | -4,340円 -43.4 (25回) | -7,580円 -75.8 (23回) |
-3,950円 -39.5 (11回) | 3,610円 36.1 (13回) | 3,150円 31.5 (33回) | 3,820円 38.2 (23回) | -1,680円 -16.8 (26回) | 2,340円 23.4 (28回) | ||
Forex Pigeon 詳しい統計情報を見る | -27,665円 -251.5pips (107回) | -8,371円 -76.1 (13回) | -7,755円 -70.5 (12回) | 165円 1.5 (11回) | -1,441円 -13.1 (12回) | -902円 -8.2 (9回) | -1,056円 -9.6 (6回) |
594円 5.4 (4回) | -121円 -1.1 (7回) | -10,956円 -99.6 (8回) | 3,663円 33.3 (11回) | 946円 8.6 (4回) | -2,431円 -22.1 (10回) | ||
HappyWave 詳しい統計情報を見る | 21,150円 211.5pips (53回) | 10,880円 108.8 (13回) | 200円 2.0 (5回) | 4,770円 47.7 (4回) | -50円 -0.5 (3回) | 530円 5.3 (6回) | 3,160円 31.6 (4回) |
380円 3.8 (2回) | 220円 2.2 (1回) | 2,640円 26.4 (7回) | -1,670円 -16.7 (3回) | 940円 9.4 (2回) | -850円 -8.5 (3回) | ||
Hornet 詳しい統計情報を見る | 37,240円 372.4pips (196回) | -70円 -0.7 (34回) | 3,270円 32.7 (12回) | 8,540円 85.4 (13回) | 2,970円 29.7 (8回) | -3,010円 -30.1 (21回) | 5,180円 51.8 (10回) |
600円 6.0 (7回) | -1,980円 -19.8 (6回) | 4,490円 44.9 (11回) | 4,780円 47.8 (15回) | 8,970円 89.7 (32回) | 3,500円 35.0 (27回) | ||
Iruka V3 詳しい統計情報を見る | -6,160円 -56.0pips (27回) | 1,353円 12.3 (8回) | -4,763円 -43.3 (9回) | -3,311円 -30.1 (2回) | |||
561円 5.1 (8回) | |||||||
Marmot V4 ew - USDJPY スイング - 詳しい統計情報を見る | 31,270円 312.7pips (33回) | 42,780円 427.8 (6回) | -610円 -6.1 (1回) | -470円 -4.7 (3回) | -1,730円 -17.3 (2回) | -3,200円 -32.0 (3回) | 6,000円 60.0 (5回) |
3,470円 34.7 (1回) | -2,490円 -24.9 (4回) | -2,520円 -25.2 (2回) | -4,360円 -43.6 (2回) | -5,600円 -56.0 (4回) | |||
SingaPura EURUSD 詳しい統計情報を見る | 1,012円 9.2pips (35回) | 2,222円 20.2 (8回) | 924円 8.4 (2回) | -4,972円 -45.2 (4回) | |||
-2,717円 -24.7 (6回) | 5,951円 54.1 (11回) | -275円 -2.5 (3回) | -121円 -1.1 (1回) | ||||
SingaPura USDJPY 詳しい統計情報を見る | 13,690円 136.9pips (40回) | 13,470円 134.7 (31回) | 2,160円 21.6 (6回) | -220円 -2.2 (1回) | |||
550円 5.5 (1回) | -2,270円 -22.7 (1回) | ||||||
Spmoni EURUSD 詳しい統計情報を見る | 1,716円 15.6pips (11回) | 1,716円 15.6 (11回) | |||||
Spmoni USDJPY 詳しい統計情報を見る | -10円 -0.1pips (1回) | -10円 -0.1 (1回) | |||||
Spribban_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 9,196円 83.6pips (11回) | ||||||
-132円 -1.2 (1回) | 869円 7.9 (2回) | 8,459円 76.9 (8回) | |||||
Sprout_EURJPY 詳しい統計情報を見る | 64,130円 641.3pips (60回) | 31,380円 313.8 (4回) | 3,270円 32.7 (5回) | 6,170円 61.7 (6回) | 2,510円 25.1 (3回) | -7,470円 -74.7 (8回) | 6,380円 63.8 (3回) |
110円 1.1 (6回) | 23,430円 234.3 (3回) | -14,640円 -146.4 (7回) | 2,350円 23.5 (8回) | -4,120円 -41.2 (3回) | 14,760円 147.6 (4回) | ||
Sprout_EURUSD 詳しい統計情報を見る | -17,193円 -156.3pips (70回) | 4,059円 36.9 (5回) | -5,159円 -46.9 (3回) | 1,452円 13.2 (7回) | 2,266円 20.6 (5回) | -5,874円 -53.4 (7回) | -2,035円 -18.5 (8回) |
-10,307円 -93.7 (6回) | 4,070円 37.0 (5回) | 2,838円 25.8 (8回) | -3,784円 -34.4 (6回) | -308円 -2.8 (3回) | -4,411円 -40.1 (7回) | ||
Sprout_GBPUSD 詳しい統計情報を見る | 31,889円 289.9pips (91回) | 5,577円 50.7 (10回) | 6,853円 62.3 (7回) | -12,870円 -117.0 (6回) | -16,401円 -149.1 (8回) | -8,283円 -75.3 (13回) | -4,290円 -39.0 (7回) |
35,046円 318.6 (10回) | 4,510円 41.0 (3回) | 10,802円 98.2 (7回) | 9,262円 84.2 (9回) | 4,884円 44.4 (4回) | -3,201円 -29.1 (7回) | ||
Sprout_USDJPY 詳しい統計情報を見る | -22,120円 -221.2pips (90回) | 5,880円 58.8 (6回) | -8,620円 -86.2 (6回) | -1,610円 -16.1 (8回) | -7,830円 -78.3 (11回) | -8,110円 -81.1 (8回) | -180円 -1.8 (8回) |
2,390円 23.9 (7回) | 9,940円 99.4 (8回) | -12,320円 -123.2 (6回) | -10,690円 -106.9 (10回) | 8,290円 82.9 (7回) | 740円 7.4 (5回) | ||
Sunflower EURJPY 詳しい統計情報を見る | 8,500円 85.0pips (106回) | -710円 -7.1 (9回) | 780円 7.8 (7回) | 15,350円 153.5 (12回) | -4,440円 -44.4 (12回) | -6,000円 -60.0 (9回) | -1,020円 -10.2 (3回) |
5,370円 53.7 (2回) | -9,140円 -91.4 (9回) | 4,980円 49.8 (13回) | -11,290円 -112.9 (14回) | 11,020円 110.2 (10回) | 3,600円 36.0 (6回) | ||
Swallow 詳しい統計情報を見る | -4,400円 -40.0pips (59回) | -2,343円 -21.3 (7回) | -2,244円 -20.4 (9回) | -7,744円 -70.4 (5回) | 1,584円 14.4 (3回) | 6,996円 63.6 (6回) | -7,469円 -67.9 (5回) |
-4,928円 -44.8 (1回) | 8,954円 81.4 (3回) | 18,392円 167.2 (5回) | -8,272円 -75.2 (5回) | -4,334円 -39.4 (7回) | -2,992円 -27.2 (3回) | ||
White Bear Z USDJPY 詳しい統計情報を見る | 3,560円 35.6pips (54回) | -3,390円 -33.9 (6回) | 3,610円 36.1 (11回) | 710円 7.1 (4回) | 10円 0.1 (1回) | -10円 -0.1 (2回) | |
430円 4.3 (5回) | -310円 -3.1 (9回) | 1,300円 13.0 (6回) | 490円 4.9 (6回) | 720円 7.2 (4回) | |||
WhiteBear Z2_USDJPY 詳しい統計情報を見る | 520円 5.2pips (86回) | -3,100円 -31.0 (6回) | -210円 -2.1 (2回) | 3,080円 30.8 (14回) | 60円 0.6 (6回) | 50円 0.5 (3回) | -860円 -8.6 (6回) |
-1,870円 -18.7 (3回) | -470円 -4.7 (7回) | 1,150円 11.5 (8回) | 2,620円 26.2 (10回) | 330円 3.3 (11回) | -260円 -2.6 (10回) | ||
合 計 | 124,904円 1,274.6pips (2128回) | 103,068円 1,026.8 (291回) | -14,093円 -129.3 (146回) | 19,615円 210.2 (189回) | -12,861円 -115.4 (142回) | -35,394円 -350.5 (173回) | -7,862円 -62.7 (142回) |
22,148円 209.8 (86回) | 26,817円 261.2 (186回) | -44円 -18.8 (216回) | -4,106円 -46.6 (196回) | 20,679円 209.3 (182回) | 6,937円 80.6 (179回) |
スマホ等の小さい画面で見る場合は、表は横にスクロールして確認できます。
※単位はpips、使用口座は、TitanFXスタンダード口座
※EAの設定は、デフォルトのままで稼働させてます。
無料ダウンロードしたEAは無期限で利用できます。実験室のTRADERS-pro【トレプロ】のフォワード成績は、無料でダウンロードしたEAを稼働した結果を公開しています。
TRADERS-pro(トレプロ)とは、システムトレードのExpertAdvisor(EA)と呼ばれる自動取引を行う数万円のソフトウェアを、無料でダウンロードし放題のサービスです。国内での人気、知名度は抜群のサービスです。F[…]
トレプロで手っ取り早く、いいとこ取りの稼げるEAをお探しの方は、下記の最強無料EAをご参考下さい。
2018年3月からTRADERS-pro(トレーダーズプロ)を使い始めて、早3年、今までなんとか相場から退場させられずに続けてこれました。当実験室での実際のリアル口座における運用実績からこのEAは今後も収益を上げていけると考えられる[…]