MT4でEAの運用を始めると、調子のいいときは順調に次々と利益確定していき、資産曲線も右肩上がり!という状況もよくあることかと思います。
しかし、相場が荒れたときなどは、これまで安定して勝ちつづけていたEAが、なんで??というぐらい、一斉に負けてしまい、コツコツと積み上げてきた利益をあっという間に吹き飛ばしてしまう・・・なんてことも、よくあります。
やはり精神衛生上、極力リスクをなるべく抑えた運用が理想ですよね?
EAのエントリーを指定・制限(フィルター)をした場合、実際のところどうなの?ということを、これまで蓄積してきている実験室の実績データをもとに検証してみたいと思います。
なお、VIX指数(恐怖指数)によるEA運用の制限(フィルター)の効果については、下記の検証記事にまとめています。興味のある方は、ご参照ください。
MT4でEA運用をしていると、相場が荒れている際に耳にすることがあるVIX指数というのをご存知でしょうか?VIX指数とは、ボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略で、恐怖指数とも言われ、トレーダーが株式市場に[…]
エントリーの曜日や時間指定の制限(フィルター)を検証する
今回、これまでに当実験室で実施したバックテストをQuant Analyzerで分析した結果、曜日や時間制限を行うことで期待が出来そうな次の3つのEAを検証してみたいと思います。
Marmot V4 ew:月曜日のエントリーを制限、9時台のエントリーを制限
Swallow:金曜日、土曜日のエントリーを制限、2時~9時台のエントリーを制限
Whiter Bear Z USDJPY:月曜日のエントリーを制限、0時台以外の時間帯は、エントリーを制限
これらのEAのバックテストの詳細については、下記の記事を参照してください。
当実験室でも稼働中のMarmot V4 ewに厳しめのバックテストを実施して、そもそも海外口座でも通用する実力があり、期待していいものなのか?バックテスト結果を分析してみることにしました。Marmot V4 ewの特徴armot V[…]
今、当実験室で絶好調のSwallowに厳しめのバックテストを実施して、これから先も果たして海外口座でも通用する実力があり、今後も期待していいものなのか、たまたま勝ち続けているのか…?バックテスト結果を分析してみることにしました。Swal[…]
ホワイトベアーシリーズの最高峰White Bear Z USDJPY。実は、TRADERS-proで無料で使えてしまいます。この無料版Whiter Bear Z USDJPYに厳しめのバックテストを実施しました。条件の厳しい海外口座[…]
また、Quant Analyzerの使い方を知りたいというかたは、下記の記事を参照してください。
MT4のEAの紹介ページでは、下記のような年度単位の損益や、エントリーの曜日・時間帯ごとの損益を紹介している記事を見かけることがありますよね? [caption id="attachment_2018" align[…]
実践データで曜日・時間指定の制限を検証
実験室では、実際にMT4でEAを稼働させ、リアルタイムで取引データを蓄積していっています。
この日々蓄積されて行っているデータを用いて、検証対象のEAで、エントリー制限した曜日や時間帯で実際にエントリーした成績を確認することで、検証を行います。
つまり、このエントリー制限している時間帯の成績がマイナス収支であれば、エントリー制限する価値が高いと考えることができ、逆に、このエントリー制限している時間帯の成績がプラス収支であれば、あまり意味はないと考えれることができます。
数年の蓄積データであれば、信頼性は高いとは思いますが、稼働してまだ間もない状態のEAが多いですので、簡単には判断はつかないとも思いますが、参考までに見ていきたいと思います。
無料ダウンロードしたEAは無期限で利用できます。実験室のTRADERS-pro【トレプロ】のフォワード成績は、無料でダウンロードしたEAを稼働した結果を公開しています。TRADERS-proの登録方法から無料EAダウンロードの手順を、下記の記事に詳しくまとめています。興味のあるかたは、ご参考にしてください。
TRADERS-pro(トレプロ)とは、システムトレードのExpertAdvisor(EA)と呼ばれる自動取引を行う数万円のソフトウェアを、無料でダウンロードし放題のサービスです。国内での人気、知名度は抜群のサービスです。F[…]
Marmot V4 ewで検証
Marmot V4 ewのQuantyAnalyzerの分析では、月曜日のエントリーを制限することと、9時台のエントリーを制限すると効果が見込めると結果が出ていたので、それぞれの実践結果のエントリーを見ていきます。
月曜日のエントリーを制限(指定)した場合
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
---|---|---|---|---|
Buy | USDJPY | 63.8pips | 2018/11/05 06:00 | 2018/11/09 14:00 |
Sell | USDJPY | -32.2pips | 2019/01/07 06:00 | 2019/01/07 17:04 |
Sell | USDJPY | -31.8pips | 2019/01/14 06:00 | 2019/01/15 03:45 |
Sell | USDJPY | -32.6pips | 2019/08/12 07:00 | 2019/08/13 16:46 |
Sell | USDJPY | -32.2pips | 2019/08/26 09:00 | 2019/08/26 09:56 |
Buy | USDJPY | 6.9pips | 2019/10/21 06:00 | 2019/10/25 15:00 |
Buy | USDJPY | -32.1pips | 2019/10/28 07:00 | 2019/10/31 12:05 |
Buy | USDJPY | -1.1pips | 2020/02/10 10:00 | 2020/02/14 14:00 |
Buy | USDJPY | 34.3pips | 2020/02/17 06:00 | 2020/02/25 17:23 |
Sell | USDJPY | -32.8pips | 2020/03/09 07:00 | 2020/03/09 07:20 |
Sell | USDJPY | -32.5pips | 2020/06/15 07:00 | 2020/06/15 16:41 |
Sell | USDJPY | -31.9pips | 2020/12/28 09:00 | 2020/12/28 17:38 |
Buy | USDJPY | -16.1pips | 2021/02/22 06:21 | 2021/02/22 13:39 |
Buy | USDJPY | 35.0pips | 2021/03/01 06:00 | 2021/03/03 18:01 |
損益合計:-135.3pips 効果が期待できます
※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。
9時台のエントリーを制限(指定)した場合
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
---|---|---|---|---|
Sell | USDJPY | 35.0pips | 2019/01/09 09:00 | 2019/01/10 22:58 |
Buy | USDJPY | -6.3pips | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/15 17:02 |
Sell | USDJPY | -32.2pips | 2019/05/17 09:00 | 2019/05/17 17:52 |
Sell | USDJPY | 18.7pips | 2019/06/12 09:00 | 2019/06/14 15:00 |
Sell | USDJPY | -32.2pips | 2019/06/18 09:00 | 2019/06/18 16:56 |
Sell | USDJPY | 35.0pips | 2019/08/09 09:00 | 2019/08/12 04:34 |
Sell | USDJPY | -32.2pips | 2019/08/26 09:00 | 2019/08/26 09:56 |
Sell | USDJPY | 35.0pips | 2020/10/21 09:00 | 2020/10/23 02:46 |
Sell | USDJPY | -31.8pips | 2020/12/23 09:00 | 2020/12/24 17:04 |
Sell | USDJPY | -31.9pips | 2020/12/28 09:00 | 2020/12/28 17:38 |
Buy | USDJPY | 35.0pips | 2021/02/24 09:00 | 2021/02/24 19:37 |
Buy | USDJPY | -32.1pips | 2021/03/17 09:00 | 2021/03/17 21:40 |
損益合計:-40.0pips 効果が期待できます
※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。
Swallowで検証
QuantyAnalyzerの分析では、金曜日と土曜日のエントリーを制限することと、2時~9時台のエントリーを制限すると効果が見込めると結果が出ていたので、それぞれの実践結果のエントリーを見ていきます。
金曜日と土曜日のエントリー制限(指定)
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
---|---|---|---|---|
Buy | EURUSD | 52.9pips | 2018/10/19 04:00 | 2018/10/19 23:30 |
Sell | EURUSD | 31.6pips | 2019/01/18 16:00 | 2019/01/18 23:30 |
Buy | EURUSD | -10.8pips | 2019/03/01 13:00 | 2019/03/01 20:00 |
Sell | EURUSD | 3.3pips | 2019/03/15 19:00 | 2019/03/15 23:30 |
Buy | EURUSD | 36.7pips | 2019/05/31 09:00 | 2019/05/31 23:30 |
Sell | EURUSD | -21.9pips | 2019/05/31 19:00 | 2019/05/31 22:00 |
Buy | EURUSD | 70.9pips | 2019/08/23 16:00 | 2019/08/23 23:30 |
Buy | EURUSD | 24.5pips | 2019/09/27 05:00 | 2019/09/27 23:30 |
Buy | EURUSD | -5.9pips | 2019/11/01 17:01 | 2019/11/01 23:30 |
Buy | EURUSD | -11.4pips | 2019/11/08 16:00 | 2019/11/08 23:30 |
Buy | EURUSD | -11.3pips | 2019/11/29 18:00 | 2019/11/29 23:30 |
Buy | EURUSD | 22.3pips | 2020/01/10 16:00 | 2020/01/10 23:30 |
Sell | EURUSD | -126.9pips | 2020/03/06 03:00 | 2020/03/06 16:17 |
Buy | EURUSD | -34.5pips | 2020/06/12 06:00 | 2020/06/12 23:30 |
Buy | EURUSD | 19.6pips | 2020/07/10 05:00 | 2020/07/10 23:30 |
Sell | EURUSD | -38.8pips | 2020/07/24 06:00 | 2020/07/24 23:30 |
Buy | EURUSD | -48.1pips | 2020/08/07 16:00 | 2020/08/07 23:30 |
Sell | EURUSD | -14.6pips | 2020/11/06 17:00 | 2020/11/06 23:30 |
Sell | EURUSD | 13.8pips | 2021/01/29 18:00 | 2021/01/29 23:30 |
Buy | EURUSD | -5.1pips | 2021/02/12 18:00 | 2021/02/12 22:00 |
Buy | EURUSD | -54.8pips | 2021/02/26 16:00 | 2021/02/26 23:30 |
損益合計:-108.5pips 効果が期待できます
※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。
2時~9時台のエントリー制限(指定)
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
---|---|---|---|---|
Buy | EURUSD | 74.8pips | 2018/09/17 04:00 | 2018/09/18 16:00 |
Buy | EURUSD | 11.8pips | 2018/09/19 06:00 | 2018/09/19 15:00 |
Buy | EURUSD | 52.9pips | 2018/10/19 04:00 | 2018/10/19 23:30 |
Sell | EURUSD | -13.9pips | 2018/11/14 05:00 | 2018/11/15 14:00 |
Sell | EURUSD | -19.1pips | 2018/11/19 02:00 | 2018/11/20 14:00 |
Buy | EURUSD | 6.9pips | 2018/12/31 09:00 | 2018/12/31 17:00 |
Sell | EURUSD | -30.5pips | 2019/01/02 03:00 | 2019/01/02 09:00 |
Sell | EURUSD | -39.3pips | 2019/01/07 09:00 | 2019/01/08 20:00 |
Sell | EURUSD | -53.3pips | 2019/01/30 09:00 | 2019/01/30 21:35 |
Sell | EURUSD | 39.2pips | 2019/01/31 09:00 | 2019/02/01 22:00 |
Sell | EURUSD | 61.0pips | 2019/02/13 03:00 | 2019/02/14 15:00 |
Sell | EURUSD | 1.5pips | 2019/02/27 04:00 | 2019/02/28 11:00 |
Sell | EURUSD | 3.1pips | 2019/03/14 05:00 | 2019/03/15 06:00 |
Buy | EURUSD | 8.5pips | 2019/04/17 04:00 | 2019/04/17 20:00 |
Buy | EURUSD | 36.7pips | 2019/05/31 09:00 | 2019/05/31 23:30 |
Sell | EURUSD | 34.6pips | 2019/08/26 04:00 | 2019/08/27 10:01 |
Buy | EURUSD | 13.0pips | 2019/09/19 05:00 | 2019/09/19 20:00 |
Buy | EURUSD | 24.5pips | 2019/09/27 05:00 | 2019/09/27 23:30 |
Sell | EURUSD | -38.1pips | 2019/10/02 05:00 | 2019/10/03 17:00 |
Sell | EURUSD | 9.1pips | 2019/11/27 03:00 | 2019/11/28 09:00 |
Buy | EURUSD | -23.2pips | 2019/12/18 09:00 | 2019/12/19 15:00 |
Sell | EURUSD | -126.9pips | 2020/03/06 03:00 | 2020/03/06 16:17 |
Buy | EURUSD | -34.5pips | 2020/06/12 06:00 | 2020/06/12 23:30 |
Buy | EURUSD | 19.6pips | 2020/07/10 05:00 | 2020/07/10 23:30 |
Sell | EURUSD | -38.8pips | 2020/07/24 06:00 | 2020/07/24 23:30 |
Buy | EURUSD | 112.0pips | 2020/09/09 04:00 | 2020/09/10 16:00 |
Buy | EURUSD | -51.2pips | 2020/10/13 09:00 | 2020/10/13 18:00 |
Buy | EURUSD | 61.2pips | 2020/11/02 04:00 | 2020/11/03 16:00 |
Sell | EURUSD | 22.5pips | 2020/11/04 03:00 | 2020/11/04 11:00 |
Buy | EURUSD | -16.9pips | 2020/11/10 02:00 | 2020/11/11 10:00 |
Sell | EURUSD | 13.2pips | 2020/11/26 05:00 | 2020/11/26 20:00 |
Sell | EURUSD | -83.9pips | 2020/12/02 04:00 | 2020/12/03 16:00 |
Buy | EURUSD | -11.2pips | 2020/12/07 04:00 | 2020/12/07 21:00 |
Sell | EURUSD | -10.6pips | 2021/01/06 04:00 | 2021/01/06 20:00 |
Sell | EURUSD | -48.4pips | 2021/02/08 03:00 | 2021/02/09 05:00 |
Buy | EURUSD | -56.8pips | 2021/02/17 05:00 | 2021/02/17 15:47 |
Sell | EURUSD | 116.7pips | 2021/03/03 03:00 | 2021/03/04 21:00 |
Sell | EURUSD | 83.2pips | 2021/03/18 06:00 | 2021/03/19 18:00 |
損益合計:109.4pips 効果なし!?
※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。
White Bear Z USDJPY
QuantyAnalyzerの分析では、月曜日のエントリーを制限することと、0時台のエントリーを制限すると効果が見込めると結果が出ていたので、それぞれの実践結果のエントリーを見ていきます。
月曜日のエントリー制限(指定)
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
---|---|---|---|---|
Sell | USDJPY | 0.3pips | 2018/07/16 22:55 | 2018/07/17 00:05 |
Buy | USDJPY | 4.4pips | 2018/10/29 23:35 | 2018/10/30 00:45 |
Sell | USDJPY | 2018/11/12 23:20 | 2018/11/13 00:30 | |
Sell | USDJPY | 7.0pips | 2018/11/19 21:50 | 2018/11/19 22:39 |
Sell | USDJPY | -0.2pips | 2018/11/19 23:05 | 2018/11/20 00:15 |
Sell | USDJPY | 3.2pips | 2018/11/19 23:30 | 2018/11/20 00:40 |
Buy | USDJPY | 1.0pips | 2018/11/26 23:35 | 2018/11/27 00:45 |
Sell | USDJPY | 5.7pips | 2018/12/24 22:20 | 2018/12/26 00:01 |
Sell | USDJPY | 2019/01/28 21:45 | 2019/01/28 23:42 | |
Sell | USDJPY | 0.2pips | 2019/03/18 23:40 | 2019/03/19 01:48 |
Sell | USDJPY | -7.0pips | 2019/09/23 23:25 | 2019/09/24 05:55 |
Buy | USDJPY | 1.9pips | 2019/09/30 23:30 | 2019/10/01 00:15 |
Sell | USDJPY | 1.0pips | 2019/11/18 21:45 | 2019/11/18 22:55 |
Sell | USDJPY | 1.0pips | 2019/11/18 23:15 | 2019/11/19 00:44 |
Buy | USDJPY | -0.4pips | 2019/12/16 22:00 | 2019/12/16 23:25 |
Sell | USDJPY | 2019/12/30 23:35 | 2019/12/31 01:17 | |
Buy | USDJPY | 0.1pips | 2020/01/06 23:45 | 2020/01/07 01:04 |
Sell | USDJPY | -0.2pips | 2020/02/24 21:45 | 2020/02/25 01:00 |
Sell | USDJPY | 7.1pips | 2020/03/09 22:45 | 2020/03/09 22:52 |
Sell | USDJPY | 7.4pips | 2020/03/09 23:40 | 2020/03/09 23:56 |
Sell | USDJPY | 5.2pips | 2020/03/09 23:45 | 2020/03/09 23:46 |
Sell | USDJPY | 2.6pips | 2020/04/13 22:45 | 2020/04/14 02:49 |
Sell | USDJPY | 4.8pips | 2020/04/13 23:00 | 2020/04/14 02:49 |
Sell | USDJPY | 7.7pips | 2020/04/13 23:05 | 2020/04/14 02:48 |
Buy | USDJPY | 1.3pips | 2020/05/11 22:55 | 2020/05/12 00:06 |
Sell | USDJPY | 4.9pips | 2020/06/08 23:55 | 2020/06/09 01:05 |
Buy | USDJPY | 0.7pips | 2020/06/29 23:10 | 2020/06/30 00:20 |
Sell | USDJPY | 0.8pips | 2020/07/06 23:55 | 2020/07/07 01:05 |
Buy | USDJPY | 4.2pips | 2020/07/13 23:00 | 2020/07/13 23:55 |
Buy | USDJPY | -6.0pips | 2020/07/20 23:15 | 2020/07/21 06:55 |
Sell | USDJPY | 0.7pips | 2020/09/14 23:45 | 2020/09/15 01:08 |
Sell | USDJPY | 0.5pips | 2020/09/14 23:55 | 2020/09/15 01:05 |
Buy | USDJPY | 0.1pips | 2020/09/21 22:50 | 2020/09/22 01:04 |
Sell | USDJPY | -2.7pips | 2020/10/12 23:25 | 2020/10/13 00:10 |
Buy | USDJPY | 0.3pips | 2020/11/09 22:45 | 2020/11/09 23:55 |
Buy | USDJPY | 0.6pips | 2020/11/09 22:50 | 2020/11/10 00:01 |
Sell | USDJPY | -0.1pips | 2020/12/07 22:10 | 2020/12/08 01:13 |
Buy | USDJPY | 5.8pips | 2021/01/04 22:00 | 2021/01/04 22:50 |
Buy | USDJPY | 0.2pips | 2021/03/01 23:00 | 2021/03/02 00:11 |
Sell | USDJPY | 0.7pips | 2021/04/19 22:45 | 2021/04/19 23:55 |
Sell | USDJPY | 2021/04/19 23:10 | 2021/04/20 00:50 | |
Buy | USDJPY | 2021/04/26 23:40 | 2021/04/27 01:03 | |
Sell | USDJPY | 0.1pips | 2021/05/31 22:55 | 2021/06/01 01:22 |
Sell | USDJPY | 0.1pips | 2021/06/28 22:45 | 2021/06/29 01:02 |
Sell | USDJPY | -2.1pips | 2021/07/19 22:55 | 2021/07/20 00:05 |
Sell | USDJPY | 2.3pips | 2021/08/02 22:45 | 2021/08/02 23:55 |
Sell | USDJPY | -0.1pips | 2021/08/16 23:30 | 2021/08/17 01:06 |
Buy | USDJPY | 0.2pips | 2021/10/11 23:40 | 2021/10/12 01:00 |
Sell | USDJPY | 0.5pips | 2021/11/08 22:05 | 2021/11/08 23:20 |
Sell | USDJPY | 7.0pips | 2021/11/08 22:10 | 2021/11/08 23:02 |
Sell | USDJPY | 4.0pips | 2021/11/08 22:15 | 2021/11/08 23:25 |
Buy | USDJPY | 3.9pips | 2021/11/29 22:05 | 2021/11/30 01:22 |
Buy | USDJPY | 7.0pips | 2021/11/29 22:10 | 2021/11/30 01:22 |
Buy | USDJPY | 6.5pips | 2021/11/29 22:15 | 2021/11/30 01:22 |
Sell | USDJPY | 0.7pips | 2022/01/31 23:19 | 2022/02/01 01:13 |
Buy | USDJPY | -22.9pips | 2022/02/14 23:20 | 2022/02/15 09:45 |
Buy | USDJPY | 1.6pips | 2022/03/07 21:45 | 2022/03/08 01:40 |
Buy | USDJPY | 7.0pips | 2022/03/07 21:50 | 2022/03/07 22:04 |
Buy | USDJPY | 7.0pips | 2022/03/07 21:55 | 2022/03/07 22:04 |
Buy | USDJPY | 7.0pips | 2022/03/07 22:55 | 2022/03/08 01:40 |
Buy | USDJPY | 5.9pips | 2022/03/07 23:00 | 2022/03/08 01:40 |
Buy | USDJPY | 3.2pips | 2022/04/11 23:10 | 2022/04/12 01:14 |
Buy | USDJPY | 7.1pips | 2022/04/11 23:30 | 2022/04/12 01:14 |
Buy | USDJPY | 5.9pips | 2022/04/11 23:35 | 2022/04/12 01:14 |
Sell | USDJPY | 0.1pips | 2022/04/25 23:20 | 2022/04/26 01:35 |
Sell | USDJPY | 2022/11/07 22:00 | 2022/11/07 23:10 | |
Sell | USDJPY | -1.0pips | 2022/11/07 23:35 | 2022/11/08 00:53 |
Sell | USDJPY | 4.2pips | 2022/11/07 23:50 | 2022/11/08 01:00 |
Sell | USDJPY | 8.1pips | 2023/01/09 22:35 | 2023/01/10 01:30 |
Sell | USDJPY | 8.9pips | 2023/01/09 22:40 | 2023/01/10 01:30 |
Sell | USDJPY | 7.6pips | 2023/01/09 23:25 | 2023/01/10 01:30 |
Buy | USDJPY | 3.3pips | 2023/01/16 22:40 | 2023/01/17 03:10 |
Buy | USDJPY | 6.4pips | 2023/01/16 23:20 | 2023/01/17 03:10 |
Buy | USDJPY | 7.6pips | 2023/01/16 23:25 | 2023/01/17 03:10 |
Buy | USDJPY | -3.6pips | 2023/01/23 22:55 | 2023/01/24 00:22 |
Buy | USDJPY | -0.1pips | 2023/01/30 23:20 | 2023/01/31 01:25 |
Buy | USDJPY | 2023/02/13 22:20 | 2023/02/13 23:43 | |
Buy | USDJPY | -56.0pips | 2023/03/27 23:20 | 2023/03/28 03:26 |
Sell | USDJPY | 0.6pips | 2023/04/03 22:55 | 2023/04/04 01:00 |
Buy | USDJPY | 2.6pips | 2023/04/10 22:45 | 2023/04/10 23:55 |
損益合計:105.4pips 効果なし!?
※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。
0時台のエントリー制限(指定)
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
---|---|---|---|---|
Buy | USDJPY | 2.5pips | 2018/05/17 00:55 | 2018/05/17 02:05 |
Sell | USDJPY | 1.9pips | 2018/06/08 00:50 | 2018/06/08 02:00 |
Buy | USDJPY | 1.6pips | 2018/06/12 00:05 | 2018/06/12 01:00 |
Buy | USDJPY | 0.2pips | 2018/07/12 00:50 | 2018/07/12 02:07 |
Buy | USDJPY | 0.8pips | 2018/09/14 00:15 | 2018/09/14 01:25 |
Sell | USDJPY | 0.2pips | 2018/10/05 00:50 | 2018/10/05 02:00 |
Buy | USDJPY | 2.5pips | 2018/11/28 00:55 | 2018/11/28 02:00 |
Sell | USDJPY | 6.9pips | 2018/11/29 00:01 | 2018/11/29 01:12 |
Buy | USDJPY | -43.0pips | 2018/12/06 00:30 | 2018/12/06 05:15 |
Sell | USDJPY | 0.1pips | 2019/01/02 00:45 | 2019/01/02 02:05 |
Buy | USDJPY | 2019/01/11 00:20 | 2019/01/11 02:54 | |
Sell | USDJPY | 0.1pips | 2019/03/14 00:40 | 2019/03/14 02:01 |
Buy | USDJPY | 2.4pips | 2019/03/29 00:10 | 2019/03/29 01:20 |
Buy | USDJPY | 0.3pips | 2019/08/20 00:55 | 2019/08/20 01:55 |
Buy | USDJPY | 7.4pips | 2019/09/06 00:15 | 2019/09/06 01:24 |
Buy | USDJPY | 2.2pips | 2019/09/12 00:05 | 2019/09/12 01:15 |
Buy | USDJPY | -7.3pips | 2019/09/26 00:05 | 2019/09/26 03:55 |
Sell | USDJPY | 2019/10/02 00:35 | 2019/10/02 01:56 | |
Sell | USDJPY | 1.4pips | 2019/10/03 00:05 | 2019/10/03 01:15 |
Sell | USDJPY | 2.2pips | 2019/10/04 00:01 | 2019/10/04 01:11 |
Sell | USDJPY | 0.7pips | 2019/11/01 00:01 | 2019/11/01 01:11 |
Buy | USDJPY | 6.2pips | 2020/01/10 00:55 | 2020/01/10 02:05 |
Buy | USDJPY | -0.1pips | 2020/02/04 00:20 | 2020/02/04 03:00 |
Buy | USDJPY | 0.1pips | 2020/02/05 00:50 | 2020/02/05 02:18 |
Buy | USDJPY | 0.2pips | 2020/02/20 00:45 | 2020/02/20 02:03 |
Buy | USDJPY | 2020/02/21 00:30 | 2020/02/21 02:20 | |
Buy | USDJPY | -0.1pips | 2020/02/21 00:35 | 2020/02/21 02:08 |
Sell | USDJPY | -0.2pips | 2020/02/26 00:42 | 2020/02/26 03:03 |
Sell | USDJPY | 2.7pips | 2020/07/22 00:50 | 2020/07/22 05:01 |
Sell | USDJPY | 1.2pips | 2020/08/18 00:20 | 2020/08/18 01:30 |
Sell | USDJPY | -23.3pips | 2020/11/04 00:50 | 2020/11/04 01:03 |
Sell | USDJPY | 0.6pips | 2020/11/06 00:55 | 2020/11/06 02:05 |
Buy | USDJPY | -35.2pips | 2020/11/10 00:55 | 2020/11/10 05:55 |
Sell | USDJPY | -5.9pips | 2021/03/10 00:55 | 2021/03/10 15:10 |
Buy | USDJPY | -2.1pips | 2021/07/22 00:50 | 2021/07/22 02:05 |
Sell | USDJPY | 0.1pips | 2021/11/09 00:35 | 2021/11/09 02:01 |
Sell | USDJPY | 0.2pips | 2022/05/13 00:50 | 2022/05/13 03:14 |
Buy | USDJPY | 2022/10/20 00:45 | 2022/10/20 03:03 | |
Sell | USDJPY | -56.3pips | 2023/01/18 00:51 | 2023/01/18 02:53 |
Buy | USDJPY | 1.6pips | 2023/04/07 00:41 | 2023/04/07 01:20 |
Sell | USDJPY | 7.5pips | 2023/05/03 00:46 | 2023/05/03 01:17 |
Buy | USDJPY | 7.0pips | 2023/05/18 00:35 | 2023/05/18 01:00 |
損益合計:-112.7pips 効果が期待できます
※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。
結果
曜日・制限の効果は、いかがでしたでしょうか?
バックテストでは10年以上のデータで検証しているため、上記の結果では、1年程度の実践データであるため、トレード回数がかなり少なくなっています。
そのため、効果が出ているEAもあれば、まったく逆の結果になってしまっているEAもあると思います。
結論を出すのは、2,3年運用した結果で判断する必要がありそうですね。
上記のデータは、リアルタイムで更新されていきますので、当サイトが数年先も生き残っていれば・・・、かなり信頼の高い結果を得られているかと思います。
今後も引き続き、色々なEAで検証していきたいと思います。