トレンドハンター
更新日時:2024/07/10 14:10
- 通貨ペア:GBPJPY
- 最大ポジション数:1
- 開発者:もんこ
- 計測開始日:2021/11/22
取引データ
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
Sell | GBPJPY | 45.7pips | 2023/09/21 04:00 | 2023/09/28 14:43 |
Buy | GBPJPY | -60.3pips | 2023/09/19 16:00 | 2023/09/20 09:00 |
Sell | GBPJPY | -55.2pips | 2023/09/11 04:00 | 2023/09/13 03:09 |
Sell | GBPJPY | -80.7pips | 2023/09/05 12:00 | 2023/09/05 15:52 |
Buy | GBPJPY | -66.9pips | 2023/08/21 16:00 | 2023/08/22 17:58 |
Buy | GBPJPY | -51.1pips | 2023/08/17 20:00 | 2023/08/17 22:00 |
Sell | GBPJPY | -45.5pips | 2023/08/14 08:00 | 2023/08/14 11:40 |
Sell | GBPJPY | -24.9pips | 2023/08/10 20:00 | 2023/08/11 17:00 |
Sell | GBPJPY | -71.9pips | 2023/08/09 16:00 | 2023/08/10 08:42 |
Sell | GBPJPY | -73.5pips | 2023/08/08 16:00 | 2023/08/08 19:19 |
Sell | GBPJPY | -67.1pips | 2023/08/03 12:00 | 2023/08/07 17:50 |
Buy | GBPJPY | -124.4pips | 2023/08/03 04:00 | 2023/08/03 11:56 |
Buy | GBPJPY | 287.7pips | 2023/07/28 12:00 | 2023/08/02 16:35 |
Sell | GBPJPY | -47.2pips | 2023/07/24 12:00 | 2023/07/27 14:01 |
Sell | GBPJPY | 14.5pips | 2023/07/19 08:00 | 2023/07/21 10:32 |
Buy | GBPJPY | -76.2pips | 2023/07/17 16:00 | 2023/07/18 11:07 |
Sell | GBPJPY | -49.4pips | 2023/07/17 04:00 | 2023/07/17 10:52 |
Sell | GBPJPY | 19.4pips | 2023/07/07 04:00 | 2023/07/10 07:43 |
Buy | GBPJPY | -50.1pips | 2023/07/06 16:00 | 2023/07/06 17:24 |
Sell | GBPJPY | 9.1pips | 2023/07/05 04:00 | 2023/07/06 13:18 |
Sell | GBPJPY | -36.6pips | 2023/07/03 08:00 | 2023/07/04 15:59 |
Buy | GBPJPY | 1.4pips | 2023/06/29 16:00 | 2023/06/30 11:54 |
Buy | GBPJPY | -55.7pips | 2023/06/22 20:00 | 2023/06/23 16:00 |
Sell | GBPJPY | -58.8pips | 2023/06/22 08:00 | 2023/06/22 11:15 |
Sell | GBPJPY | -52.1pips | 2023/06/21 12:00 | 2023/06/21 17:30 |
Sell | GBPJPY | -41.4pips | 2023/06/20 12:00 | 2023/06/21 09:00 |
Buy | GBPJPY | -25.8pips | 2023/06/20 08:00 | 2023/06/20 09:45 |
Sell | GBPJPY | -109.1pips | 2023/06/16 12:00 | 2023/06/16 17:11 |
Sell | GBPJPY | -128.7pips | 2023/06/15 16:00 | 2023/06/16 00:01 |
Sell | GBPJPY | -124.1pips | 2023/06/14 12:00 | 2023/06/15 04:53 |
Sell | GBPJPY | -124.6pips | 2023/06/09 12:00 | 2023/06/13 18:12 |
Sell | GBPJPY | -124.2pips | 2023/06/08 08:00 | 2023/06/09 09:39 |
Sell | GBPJPY | -123.9pips | 2023/06/07 08:00 | 2023/06/07 17:26 |
Buy | GBPJPY | 453.2pips | 2023/05/12 04:00 | 2023/06/05 17:00 |
Buy | GBPJPY | 81.1pips | 2023/05/05 08:00 | 2023/05/10 16:48 |
Buy | GBPJPY | 420.8pips | 2023/04/26 12:00 | 2023/05/02 16:54 |
Sell | GBPJPY | 103.4pips | 2023/04/25 12:00 | 2023/04/26 00:04 |
Buy | GBPJPY | -70.6pips | 2023/04/20 04:00 | 2023/04/20 18:23 |
Sell | GBPJPY | -124.3pips | 2023/04/13 16:00 | 2023/04/19 09:00 |
Sell | GBPJPY | -124.1pips | 2023/04/11 12:00 | 2023/04/13 11:58 |
Sell | GBPJPY | 20.3pips | 2023/04/04 20:00 | 2023/04/07 09:27 |
Buy | GBPJPY | 16.6pips | 2023/04/04 08:00 | 2023/04/04 17:03 |
Buy | GBPJPY | -39.9pips | 2023/04/03 12:00 | 2023/04/03 17:17 |
Buy | GBPJPY | 418.9pips | 2023/03/24 20:00 | 2023/03/31 19:21 |
Sell | GBPJPY | 255.9pips | 2023/03/22 20:00 | 2023/03/24 17:34 |
Buy | GBPJPY | -49.1pips | 2023/03/20 20:00 | 2023/03/21 17:27 |
Sell | GBPJPY | -99.8pips | 2023/03/20 12:00 | 2023/03/20 15:42 |
Buy | GBPJPY | -100.0pips | 2023/03/16 20:00 | 2023/03/17 14:41 |
Sell | GBPJPY | -124.5pips | 2023/03/16 16:00 | 2023/03/16 18:39 |
Buy | GBPJPY | -124.0pips | 2023/03/16 04:00 | 2023/03/16 14:09 |
Sell | GBPJPY | 269.9pips | 2023/03/15 04:00 | 2023/03/15 21:27 |
Sell | GBPJPY | -77.9pips | 2023/03/09 12:00 | 2023/03/10 00:01 |
Buy | GBPJPY | -28.1pips | 2023/03/08 04:00 | 2023/03/08 15:23 |
Buy | GBPJPY | -65.8pips | 2023/03/06 12:00 | 2023/03/07 17:00 |
Buy | GBPJPY | -34.2pips | 2023/03/02 04:00 | 2023/03/02 10:41 |
Buy | GBPJPY | -84.1pips | 2023/03/01 12:00 | 2023/03/01 17:10 |
Sell | GBPJPY | 1.3pips | 2023/02/28 20:00 | 2023/03/01 08:10 |
Buy | GBPJPY | -55.7pips | 2023/02/28 16:00 | 2023/02/28 17:48 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2023/02/28 08:00 | 2023/02/28 11:16 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2023/02/27 08:00 | 2023/02/27 17:28 |
Sell | GBPJPY | 59.5pips | 2023/02/22 04:00 | 2023/02/24 15:11 |
Sell | GBPJPY | -125.0pips | 2023/02/20 12:00 | 2023/02/21 11:37 |
Buy | GBPJPY | 6.0pips | 2023/02/16 04:00 | 2023/02/17 17:37 |
Buy | GBPJPY | -12.3pips | 2023/02/14 16:00 | 2023/02/15 03:44 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2023/02/10 12:00 | 2023/02/13 11:14 |
Buy | GBPJPY | 4.2pips | 2023/02/08 04:00 | 2023/02/10 09:21 |
Buy | GBPJPY | 138.4pips | 2023/02/03 08:00 | 2023/02/07 10:28 |
Buy | GBPJPY | -124.2pips | 2023/02/02 04:00 | 2023/02/02 14:24 |
Buy | GBPJPY | -122.7pips | 2023/01/26 16:00 | 2023/02/01 15:15 |
Sell | GBPJPY | 22.5pips | 2023/01/24 08:00 | 2023/01/26 10:13 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2023/01/23 04:00 | 2023/01/23 20:38 |
Sell | GBPJPY | 323.7pips | 2023/01/09 16:00 | 2023/01/17 03:39 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2023/01/06 20:00 | 2023/01/09 11:09 |
Sell | GBPJPY | -123.9pips | 2023/01/05 20:00 | 2023/01/06 07:47 |
Buy | GBPJPY | 200.0pips | 2023/01/03 16:00 | 2023/01/05 19:20 |
Sell | GBPJPY | 477.0pips | 2022/12/28 20:00 | 2023/01/03 15:37 |
Sell | GBPJPY | 32.5pips | 2022/12/21 16:00 | 2022/12/23 13:13 |
Sell | GBPJPY | -124.8pips | 2022/12/20 08:00 | 2022/12/20 08:55 |
Buy | GBPJPY | -124.1pips | 2022/12/19 08:00 | 2022/12/20 05:04 |
Buy | GBPJPY | -124.3pips | 2022/12/14 20:00 | 2022/12/16 11:01 |
Buy | GBPJPY | 80.2pips | 2022/12/07 12:00 | 2022/12/13 15:30 |
Buy | GBPJPY | 68.3pips | 2022/12/02 20:00 | 2022/12/07 00:04 |
Buy | GBPJPY | -124.3pips | 2022/12/01 16:00 | 2022/12/02 09:07 |
Buy | GBPJPY | 3.1pips | 2022/11/30 08:00 | 2022/12/01 01:43 |
Buy | GBPJPY | -123.9pips | 2022/11/28 16:00 | 2022/11/28 21:56 |
Buy | GBPJPY | 219.8pips | 2022/11/15 08:00 | 2022/11/24 09:06 |
Sell | GBPJPY | 87.4pips | 2022/11/10 20:00 | 2022/11/14 00:01 |
Sell | GBPJPY | 69.1pips | 2022/11/09 08:00 | 2022/11/10 15:30 |
Buy | GBPJPY | -124.5pips | 2022/11/03 12:00 | 2022/11/03 16:05 |
Buy | GBPJPY | 68.9pips | 2022/10/28 12:00 | 2022/10/31 19:45 |
Buy | GBPJPY | 65.6pips | 2022/10/24 04:00 | 2022/10/27 08:19 |
Buy | GBPJPY | -124.0pips | 2022/10/20 16:00 | 2022/10/21 17:51 |
Sell | GBPJPY | -125.5pips | 2022/10/20 12:00 | 2022/10/20 15:16 |
Buy | GBPJPY | -124.2pips | 2022/10/19 04:00 | 2022/10/19 14:11 |
Sell | GBPJPY | -124.2pips | 2022/10/14 16:00 | 2022/10/17 08:19 |
Buy | GBPJPY | -124.3pips | 2022/10/13 20:00 | 2022/10/14 14:41 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2022/10/13 16:00 | 2022/10/13 18:09 |
Buy | GBPJPY | 269.9pips | 2022/10/12 12:00 | 2022/10/13 15:31 |
Sell | GBPJPY | -126.8pips | 2022/10/12 04:00 | 2022/10/12 11:28 |
Buy | GBPJPY | 1.6pips | 2022/10/10 08:00 | 2022/10/11 21:49 |
Sell | GBPJPY | 43.7pips | 2022/10/06 16:00 | 2022/10/07 13:01 |
Buy | GBPJPY | -124.4pips | 2022/10/06 08:00 | 2022/10/06 13:02 |
Sell | GBPJPY | 46.8pips | 2022/10/05 04:00 | 2022/10/06 03:09 |
Buy | GBPJPY | 258.2pips | 2022/10/03 04:00 | 2022/10/04 14:23 |
Sell | GBPJPY | -124.5pips | 2022/09/30 08:00 | 2022/09/30 11:34 |
Buy | GBPJPY | 361.3pips | 2022/09/28 20:00 | 2022/09/30 05:27 |
Sell | GBPJPY | 27.3pips | 2022/09/27 04:00 | 2022/09/28 13:02 |
Sell | GBPJPY | 897.9pips | 2022/09/22 16:00 | 2022/09/26 04:02 |
Buy | GBPJPY | -124.6pips | 2022/09/16 12:00 | 2022/09/22 05:57 |
Buy | GBPJPY | -124.0pips | 2022/09/15 12:00 | 2022/09/16 02:23 |
Sell | GBPJPY | -126.4pips | 2022/09/12 20:00 | 2022/09/13 15:30 |
Sell | GBPJPY | -124.2pips | 2022/09/09 12:00 | 2022/09/12 08:10 |
Buy | GBPJPY | -74.5pips | 2022/09/08 04:00 | 2022/09/09 07:13 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2022/09/06 20:00 | 2022/09/08 01:21 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2022/09/01 16:00 | 2022/09/06 03:36 |
Buy | GBPJPY | -124.6pips | 2022/08/22 08:00 | 2022/08/23 09:22 |
Sell | GBPJPY | -47.5pips | 2022/05/27 20:00 | 2022/05/30 02:34 |
Sell | GBPJPY | -127.8pips | 2022/05/26 12:00 | 2022/05/27 00:09 |
Buy | GBPJPY | 35.2pips | 2022/05/25 04:00 | 2022/05/26 10:02 |
Buy | GBPJPY | -124.0pips | 2022/05/20 12:00 | 2022/05/24 16:31 |
Sell | GBPJPY | -124.4pips | 2022/05/19 16:00 | 2022/05/19 17:02 |
Sell | GBPJPY | 203.6pips | 2022/05/18 04:00 | 2022/05/19 06:05 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2022/05/16 12:00 | 2022/05/17 04:37 |
Buy | GBPJPY | 120.5pips | 2022/05/12 20:00 | 2022/05/16 05:20 |
Buy | GBPJPY | -124.0pips | 2022/05/10 12:00 | 2022/05/11 20:21 |
Buy | GBPJPY | -124.3pips | 2022/05/09 16:00 | 2022/05/09 17:39 |
Sell | GBPJPY | 132.9pips | 2022/05/02 16:00 | 2022/05/09 13:55 |
Sell | GBPJPY | 149.1pips | 2022/04/26 12:00 | 2022/04/27 09:36 |
Buy | GBPJPY | -124.2pips | 2022/04/21 08:00 | 2022/04/22 09:25 |
Sell | GBPJPY | 146.6pips | 2022/03/28 16:00 | 2022/03/30 13:06 |
Buy | GBPJPY | 33.6pips | 2022/03/24 04:00 | 2022/03/25 11:42 |
Buy | GBPJPY | 708.3pips | 2022/03/11 08:00 | 2022/03/23 14:39 |
Sell | GBPJPY | 23.5pips | 2022/02/28 04:00 | 2022/03/02 16:26 |
Sell | GBPJPY | 173.0pips | 2022/02/17 12:00 | 2022/02/24 21:35 |
Buy | GBPJPY | -21.0pips | 2022/02/15 12:00 | 2022/02/17 05:54 |
Buy | GBPJPY | -42.0pips | 2022/02/14 20:00 | 2022/02/15 07:06 |
Buy | GBPJPY | 7.7pips | 2022/02/09 12:00 | 2022/02/11 20:48 |
Sell | GBPJPY | 239.6pips | 2022/01/06 08:00 | 2022/01/26 13:20 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2021/12/30 08:00 | 2022/01/04 11:15 |
Sell | GBPJPY | -124.1pips | 2021/12/23 20:00 | 2021/12/29 15:52 |
Sell | GBPJPY | -124.0pips | 2021/12/23 08:00 | 2021/12/23 15:08 |
Sell | GBPJPY | 35.6pips | 2021/12/16 20:00 | 2021/12/21 16:30 |
Buy | GBPJPY | 103.5pips | 2021/12/08 16:00 | 2021/12/16 16:56 |
Sell | GBPJPY | -76.3pips | 2021/12/01 20:00 | 2021/12/03 16:19 |
Buy | GBPJPY | -124.1pips | 2021/11/26 16:00 | 2021/11/30 07:21 |
Buy | GBPJPY | -124.5pips | 2021/11/22 04:00 | 2021/11/26 09:36 |
取引環境を見直してみませんか?
海外口座はTariTali(タリタリ)のキャッシュバックを加味すると実は国内口座より有利になります。詳しくは、下記の記事をご参考ください。
関連記事
国内FX口座開設に比べて、海外FX口座は手軽で簡単にMT4の自動売買(EA)を始めることができます。というのも、入金・出金もクレジットカードで簡単にできますし、無料EAが活用できるため、本格的にMT4を始める前の練習や試用にもピッタ[…]
国内大手から格安1000円以下で性能の良いVPSが使えますよ~。性能比較をしてみましたので、ご参考にどうぞ。
関連記事
MT4でFXの自動売買を2018年から始めて、ようやく3年以上になりましたが、当時ネットで調べて、初心者ということもあり、とりあえずMT4初心者におなじみのお名前ドットコムの「FX専用VPS」を使ってFXの自動売買を始めました。しば[…]