WaveRider_EURUSD_Tp01
更新日時:2022/05/19 04:10
- 通貨ペア:EURUSD
- 最大ポジション数:2
- 開発者:TNK
- 計測開始日:2021/4/3
取引データ
売買 | 通貨ペア | 損益(pips) | 開始日時 | 決済日時 |
Buy | EURUSD | -26.4pips | 2022/05/18 05:10 | 2022/05/18 15:00 |
Buy | EURUSD | -29.9pips | 2022/05/18 04:45 | 2022/05/18 15:00 |
Sell | EURUSD | 2.6pips | 2022/05/13 05:45 | 2022/05/13 09:20 |
Sell | EURUSD | 0.5pips | 2022/05/13 04:20 | 2022/05/13 09:20 |
Sell | EURUSD | -15.7pips | 2022/05/11 05:15 | 2022/05/11 13:40 |
Sell | EURUSD | 8.5pips | 2022/05/11 03:35 | 2022/05/11 04:15 |
Sell | EURUSD | 3.7pips | 2022/05/11 01:40 | 2022/05/11 03:00 |
Sell | EURUSD | 3.1pips | 2022/05/11 01:30 | 2022/05/11 03:00 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2022/05/06 10:55 | 2022/05/06 10:56 |
Sell | EURUSD | 10.7pips | 2022/05/05 22:55 | 2022/05/06 02:40 |
Sell | EURUSD | 7.9pips | 2022/05/05 22:20 | 2022/05/06 04:35 |
Sell | EURUSD | 2022/05/03 01:30 | 2022/05/03 05:55 | |
Sell | EURUSD | -0.5pips | 2022/05/03 01:15 | 2022/05/03 05:55 |
Sell | EURUSD | -2.3pips | 2022/04/29 03:05 | 2022/04/29 05:50 |
Sell | EURUSD | 13.5pips | 2022/04/27 08:15 | 2022/04/27 09:10 |
Sell | EURUSD | 11.7pips | 2022/04/27 08:00 | 2022/04/27 09:10 |
Sell | EURUSD | 6.9pips | 2022/04/27 02:00 | 2022/04/27 03:45 |
Sell | EURUSD | 3.1pips | 2022/04/27 01:05 | 2022/04/27 03:45 |
Sell | EURUSD | -6.5pips | 2022/04/26 03:25 | 2022/04/26 08:10 |
Sell | EURUSD | 12.3pips | 2022/04/22 03:10 | 2022/04/22 09:55 |
Sell | EURUSD | -15.6pips | 2022/04/19 07:20 | 2022/04/19 15:00 |
Sell | EURUSD | -19.7pips | 2022/04/19 07:10 | 2022/04/19 15:00 |
Sell | EURUSD | 5.3pips | 2022/04/18 01:10 | 2022/04/18 01:25 |
Sell | EURUSD | 7.6pips | 2022/04/15 15:10 | 2022/04/15 16:20 |
Sell | EURUSD | 5.8pips | 2022/04/15 15:00 | 2022/04/15 16:20 |
Sell | EURUSD | 6.7pips | 2022/04/15 11:40 | 2022/04/15 13:55 |
Sell | EURUSD | 2.0pips | 2022/04/15 11:00 | 2022/04/15 13:55 |
Sell | EURUSD | 8.9pips | 2022/04/14 22:05 | 2022/04/15 01:45 |
Sell | EURUSD | 4.8pips | 2022/04/14 21:45 | 2022/04/15 01:45 |
Sell | EURUSD | 10.1pips | 2022/04/13 14:15 | 2022/04/13 15:14 |
Sell | EURUSD | 6.4pips | 2022/04/13 05:35 | 2022/04/13 09:40 |
Sell | EURUSD | 2.6pips | 2022/04/13 05:00 | 2022/04/13 09:40 |
Sell | EURUSD | 4.7pips | 2022/04/13 01:10 | 2022/04/13 02:25 |
Sell | EURUSD | 12.5pips | 2022/04/12 07:25 | 2022/04/12 09:10 |
Sell | EURUSD | 2.1pips | 2022/04/08 11:00 | 2022/04/08 14:30 |
Sell | EURUSD | 12.2pips | 2022/04/08 08:55 | 2022/04/08 10:20 |
Sell | EURUSD | 6.4pips | 2022/04/07 23:55 | 2022/04/08 01:55 |
Sell | EURUSD | 0.8pips | 2022/04/06 11:25 | 2022/04/06 13:30 |
Buy | EURUSD | 11.3pips | 2022/03/31 07:35 | 2022/03/31 09:10 |
Sell | EURUSD | -23.4pips | 2022/03/22 11:25 | 2022/03/22 18:45 |
Sell | EURUSD | -24.8pips | 2022/03/22 11:15 | 2022/03/22 18:45 |
Sell | EURUSD | -8.0pips | 2022/03/18 18:10 | 2022/03/21 01:10 |
Sell | EURUSD | -10.3pips | 2022/03/18 17:05 | 2022/03/21 01:10 |
Buy | EURUSD | 8.1pips | 2022/03/18 05:15 | 2022/03/18 09:25 |
Buy | EURUSD | 4.2pips | 2022/03/18 04:45 | 2022/03/18 09:25 |
Buy | EURUSD | 7.2pips | 2022/03/17 23:40 | 2022/03/18 03:00 |
Buy | EURUSD | 8.5pips | 2022/03/17 08:30 | 2022/03/17 10:00 |
Buy | EURUSD | 5.9pips | 2022/03/17 01:35 | 2022/03/17 02:10 |
Buy | EURUSD | 6.5pips | 2022/03/17 01:15 | 2022/03/17 03:10 |
Sell | EURUSD | -2.3pips | 2022/03/16 01:20 | 2022/03/16 04:00 |
Sell | EURUSD | 5.0pips | 2022/03/15 23:00 | 2022/03/15 23:20 |
Sell | EURUSD | -9.4pips | 2022/03/15 22:30 | 2022/03/16 04:00 |
Sell | EURUSD | -60.0pips | 2022/03/15 03:05 | 2022/03/15 10:22 |
Sell | EURUSD | 11.2pips | 2022/03/14 01:10 | 2022/03/14 04:50 |
Sell | EURUSD | 0.3pips | 2022/03/11 01:20 | 2022/03/11 03:10 |
Sell | EURUSD | 11.2pips | 2022/03/08 01:45 | 2022/03/08 02:55 |
Sell | EURUSD | 17.9pips | 2022/03/04 04:00 | 2022/03/04 04:55 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2022/03/02 14:30 | 2022/03/02 14:39 |
Sell | EURUSD | 19.4pips | 2022/03/02 03:35 | 2022/03/02 04:25 |
Sell | EURUSD | 7.4pips | 2022/03/01 23:05 | 2022/03/01 23:10 |
Sell | EURUSD | 5.8pips | 2022/02/14 01:50 | 2022/02/14 03:40 |
Buy | EURUSD | 5.6pips | 2022/02/02 06:00 | 2022/02/02 09:25 |
Buy | EURUSD | -17.7pips | 2022/01/21 22:10 | 2022/01/24 09:00 |
Sell | EURUSD | -18.0pips | 2022/01/21 03:40 | 2022/01/21 13:25 |
Sell | EURUSD | 10.7pips | 2022/01/21 02:15 | 2022/01/21 02:45 |
Sell | EURUSD | -20.1pips | 2022/01/19 06:35 | 2022/01/19 12:50 |
Sell | EURUSD | -13.6pips | 2022/01/10 18:15 | 2022/01/11 08:45 |
Sell | EURUSD | -17.3pips | 2022/01/10 17:40 | 2022/01/11 08:45 |
Sell | EURUSD | 6.9pips | 2022/01/06 23:50 | 2022/01/07 02:55 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2022/01/06 10:30 | 2022/01/06 10:47 |
Sell | EURUSD | 6.1pips | 2022/01/06 01:40 | 2022/01/06 03:10 |
Sell | EURUSD | -21.0pips | 2022/01/05 03:55 | 2022/01/05 14:40 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2022/01/04 10:15 | 2022/01/04 11:01 |
Buy | EURUSD | 3.0pips | 2021/12/24 08:20 | 2021/12/24 10:05 |
Buy | EURUSD | -24.7pips | 2021/12/23 08:25 | 2021/12/23 10:56 |
Buy | EURUSD | -24.7pips | 2021/12/23 08:00 | 2021/12/23 10:47 |
Sell | EURUSD | -5.2pips | 2021/12/21 21:30 | 2021/12/22 04:30 |
Buy | EURUSD | 6.2pips | 2021/12/21 06:25 | 2021/12/21 09:30 |
Buy | EURUSD | -17.0pips | 2021/12/08 23:40 | 2021/12/09 09:00 |
Buy | EURUSD | 9.3pips | 2021/11/30 06:30 | 2021/11/30 07:20 |
Buy | EURUSD | -21.4pips | 2021/11/29 01:10 | 2021/11/29 09:00 |
Sell | EURUSD | -7.9pips | 2021/11/25 01:35 | 2021/11/25 07:35 |
Sell | EURUSD | 21.1pips | 2021/11/24 07:45 | 2021/11/24 11:00 |
Sell | EURUSD | 18.5pips | 2021/11/24 06:55 | 2021/11/24 11:00 |
Sell | EURUSD | -7.4pips | 2021/11/23 05:35 | 2021/11/23 13:20 |
Sell | EURUSD | 8.1pips | 2021/11/23 02:20 | 2021/11/23 04:15 |
Sell | EURUSD | 6.7pips | 2021/11/23 01:35 | 2021/11/23 04:15 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2021/11/17 09:25 | 2021/11/17 09:57 |
Sell | EURUSD | 9.5pips | 2021/11/17 03:30 | 2021/11/17 05:15 |
Sell | EURUSD | 5.8pips | 2021/11/17 02:25 | 2021/11/17 05:15 |
Sell | EURUSD | 5.2pips | 2021/11/16 04:35 | 2021/11/16 07:55 |
Sell | EURUSD | -4.3pips | 2021/11/12 08:45 | 2021/11/12 15:00 |
Sell | EURUSD | -6.6pips | 2021/11/12 07:45 | 2021/11/12 15:00 |
Sell | EURUSD | 7.6pips | 2021/11/11 08:35 | 2021/11/11 09:35 |
Sell | EURUSD | 5.6pips | 2021/11/11 07:00 | 2021/11/11 09:35 |
Sell | EURUSD | 6.9pips | 2021/11/11 01:45 | 2021/11/11 03:05 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2021/11/10 11:40 | 2021/11/10 13:02 |
Sell | EURUSD | 9.1pips | 2021/11/05 03:00 | 2021/11/05 05:45 |
Sell | EURUSD | 4.0pips | 2021/11/03 06:00 | 2021/11/03 10:55 |
Sell | EURUSD | 1.0pips | 2021/10/29 21:15 | 2021/11/01 03:00 |
Buy | EURUSD | -28.6pips | 2021/10/29 05:20 | 2021/10/29 15:00 |
Buy | EURUSD | -29.2pips | 2021/10/29 05:05 | 2021/10/29 15:00 |
Sell | EURUSD | 0.6pips | 2021/10/27 03:05 | 2021/10/27 09:00 |
Buy | EURUSD | 3.3pips | 2021/10/21 08:20 | 2021/10/21 09:25 |
Buy | EURUSD | 7.1pips | 2021/10/15 08:55 | 2021/10/15 09:55 |
Sell | EURUSD | 2021/10/14 21:45 | 2021/10/15 02:35 | |
Buy | EURUSD | 6.4pips | 2021/10/14 08:20 | 2021/10/14 09:15 |
Buy | EURUSD | 4.6pips | 2021/10/14 08:00 | 2021/10/14 09:15 |
Sell | EURUSD | -28.0pips | 2021/10/13 03:35 | 2021/10/13 15:00 |
Sell | EURUSD | -29.9pips | 2021/10/13 03:15 | 2021/10/13 15:00 |
Sell | EURUSD | -0.2pips | 2021/10/12 06:05 | 2021/10/12 10:15 |
Sell | EURUSD | -3.6pips | 2021/10/12 05:40 | 2021/10/12 10:15 |
Sell | EURUSD | 4.2pips | 2021/10/12 02:40 | 2021/10/12 03:25 |
Sell | EURUSD | 4.2pips | 2021/10/08 01:35 | 2021/10/08 05:20 |
Sell | EURUSD | 4.1pips | 2021/10/07 03:10 | 2021/10/07 04:25 |
Sell | EURUSD | 5.5pips | 2021/10/06 23:00 | 2021/10/07 04:25 |
Sell | EURUSD | 3.5pips | 2021/10/06 01:20 | 2021/10/06 02:25 |
Sell | EURUSD | 7.6pips | 2021/10/05 09:55 | 2021/10/05 13:55 |
Sell | EURUSD | 2.1pips | 2021/10/01 07:20 | 2021/10/01 11:10 |
Sell | EURUSD | -1.2pips | 2021/10/01 05:00 | 2021/10/01 11:10 |
Sell | EURUSD | -1.1pips | 2021/09/30 02:50 | 2021/09/30 07:35 |
Sell | EURUSD | -2.7pips | 2021/09/30 02:25 | 2021/09/30 07:35 |
Sell | EURUSD | 2.7pips | 2021/09/28 23:00 | 2021/09/29 03:55 |
Sell | EURUSD | 7.1pips | 2021/09/28 07:45 | 2021/09/28 09:20 |
Sell | EURUSD | 2.4pips | 2021/09/28 05:15 | 2021/09/28 09:20 |
Sell | EURUSD | -1.4pips | 2021/09/24 23:15 | 2021/09/27 05:30 |
Sell | EURUSD | -20.4pips | 2021/09/23 04:45 | 2021/09/23 08:37 |
Sell | EURUSD | -1.7pips | 2021/09/17 06:00 | 2021/09/17 08:50 |
Sell | EURUSD | -2.5pips | 2021/09/17 04:30 | 2021/09/17 08:50 |
Sell | EURUSD | 4.2pips | 2021/09/16 23:00 | 2021/09/17 03:05 |
Sell | EURUSD | 1.3pips | 2021/09/09 09:15 | 2021/09/09 15:45 |
Buy | EURUSD | 0.9pips | 2021/09/03 23:00 | 2021/09/06 01:05 |
Buy | EURUSD | 0.5pips | 2021/08/31 00:05 | 2021/08/31 03:20 |
Buy | EURUSD | -2.7pips | 2021/08/26 03:30 | 2021/08/26 07:40 |
Buy | EURUSD | -15.8pips | 2021/08/25 02:40 | 2021/08/25 08:00 |
Buy | EURUSD | 4.8pips | 2021/08/24 05:00 | 2021/08/24 06:00 |
Buy | EURUSD | 1.7pips | 2021/08/24 04:00 | 2021/08/24 06:00 |
Sell | EURUSD | -3.2pips | 2021/08/20 03:05 | 2021/08/20 09:40 |
Sell | EURUSD | -9.5pips | 2021/08/20 01:25 | 2021/08/20 09:00 |
Sell | EURUSD | -0.1pips | 2021/08/19 11:25 | 2021/08/19 17:55 |
Sell | EURUSD | 5.4pips | 2021/08/19 01:25 | 2021/08/19 02:50 |
Sell | EURUSD | 1.0pips | 2021/08/18 04:55 | 2021/08/18 13:10 |
Sell | EURUSD | -2.6pips | 2021/08/18 03:30 | 2021/08/18 13:10 |
Sell | EURUSD | 3.6pips | 2021/08/16 16:05 | 2021/08/17 03:10 |
Sell | EURUSD | 0.4pips | 2021/08/13 01:45 | 2021/08/13 03:20 |
Sell | EURUSD | -30.5pips | 2021/08/11 11:15 | 2021/08/11 21:00 |
Sell | EURUSD | 2.1pips | 2021/08/11 05:15 | 2021/08/11 06:50 |
Sell | EURUSD | 1.3pips | 2021/08/10 05:55 | 2021/08/10 09:10 |
Sell | EURUSD | 5.2pips | 2021/08/10 04:20 | 2021/08/10 05:00 |
Sell | EURUSD | 4.9pips | 2021/08/06 21:10 | 2021/08/06 22:00 |
Sell | EURUSD | 4.6pips | 2021/08/06 08:05 | 2021/08/06 10:25 |
Sell | EURUSD | 3.3pips | 2021/08/05 08:05 | 2021/08/05 11:40 |
Sell | EURUSD | -1.1pips | 2021/07/30 22:55 | 2021/08/02 04:50 |
Buy | EURUSD | -6.4pips | 2021/07/30 03:20 | 2021/07/30 09:10 |
Buy | EURUSD | -17.9pips | 2021/07/28 07:30 | 2021/07/28 11:33 |
Buy | EURUSD | -9.6pips | 2021/07/27 08:05 | 2021/07/27 14:25 |
Buy | EURUSD | -11.9pips | 2021/07/27 04:50 | 2021/07/27 14:25 |
Buy | EURUSD | 3.0pips | 2021/07/27 01:40 | 2021/07/27 02:50 |
Sell | EURUSD | -1.3pips | 2021/07/23 01:15 | 2021/07/23 05:10 |
Sell | EURUSD | 6.0pips | 2021/07/22 22:10 | 2021/07/22 23:15 |
Sell | EURUSD | 8.7pips | 2021/07/21 11:35 | 2021/07/21 15:50 |
Sell | EURUSD | 5.7pips | 2021/07/16 07:00 | 2021/07/16 09:05 |
Sell | EURUSD | 5.7pips | 2021/07/16 03:10 | 2021/07/16 04:25 |
Sell | EURUSD | 3.1pips | 2021/07/15 23:00 | 2021/07/16 04:25 |
Sell | EURUSD | 1.4pips | 2021/07/12 22:50 | 2021/07/13 02:25 |
Sell | EURUSD | -39.2pips | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 15:00 |
Sell | EURUSD | -41.8pips | 2021/07/08 07:10 | 2021/07/08 15:00 |
Sell | EURUSD | 2.7pips | 2021/07/08 01:45 | 2021/07/08 02:55 |
Sell | EURUSD | 2.3pips | 2021/07/08 01:35 | 2021/07/08 02:55 |
Sell | EURUSD | 4.5pips | 2021/07/07 06:55 | 2021/07/07 07:55 |
Sell | EURUSD | 7.0pips | 2021/07/07 02:45 | 2021/07/07 03:20 |
Sell | EURUSD | 10.0pips | 2021/07/02 13:55 | 2021/07/02 15:04 |
Sell | EURUSD | 4.7pips | 2021/07/02 08:40 | 2021/07/02 09:00 |
Sell | EURUSD | 10.2pips | 2021/07/01 10:00 | 2021/07/01 11:07 |
Sell | EURUSD | 4.8pips | 2021/07/01 02:20 | 2021/07/01 03:10 |
Sell | EURUSD | -1.0pips | 2021/06/30 22:35 | 2021/07/01 01:50 |
Sell | EURUSD | 2.3pips | 2021/06/30 03:05 | 2021/06/30 06:10 |
Sell | EURUSD | 5.9pips | 2021/06/29 08:35 | 2021/06/29 10:20 |
Sell | EURUSD | 3.3pips | 2021/06/25 22:40 | 2021/06/28 03:10 |
Sell | EURUSD | -7.3pips | 2021/06/24 09:10 | 2021/06/24 14:35 |
Sell | EURUSD | 11.3pips | 2021/06/24 01:25 | 2021/06/24 04:35 |
Sell | EURUSD | 10.4pips | 2021/06/24 01:05 | 2021/06/24 04:35 |
Sell | EURUSD | 5.6pips | 2021/06/21 01:20 | 2021/06/21 04:10 |
Sell | EURUSD | 3.3pips | 2021/06/21 01:05 | 2021/06/21 04:10 |
Sell | EURUSD | 14.4pips | 2021/06/17 08:45 | 2021/06/17 09:05 |
Sell | EURUSD | 10.1pips | 2021/06/10 09:45 | 2021/06/10 10:29 |
Sell | EURUSD | 8.0pips | 2021/06/04 02:40 | 2021/06/04 03:05 |
Sell | EURUSD | 6.6pips | 2021/06/04 01:55 | 2021/06/04 03:05 |
Buy | EURUSD | 6.4pips | 2021/06/01 07:45 | 2021/06/01 09:45 |
Buy | EURUSD | 5.5pips | 2021/06/01 07:30 | 2021/06/01 09:45 |
Buy | EURUSD | 9.8pips | 2021/06/01 03:25 | 2021/06/01 04:20 |
Buy | EURUSD | 7.8pips | 2021/06/01 03:15 | 2021/06/01 04:20 |
Buy | EURUSD | 3.1pips | 2021/05/28 22:55 | 2021/05/31 04:25 |
Buy | EURUSD | 5.9pips | 2021/05/26 04:00 | 2021/05/26 05:45 |
Buy | EURUSD | 3.4pips | 2021/05/26 02:45 | 2021/05/26 05:45 |
Buy | EURUSD | 6.4pips | 2021/05/25 08:55 | 2021/05/25 09:20 |
Buy | EURUSD | 8.8pips | 2021/05/24 18:40 | 2021/05/25 03:20 |
Buy | EURUSD | 7.9pips | 2021/05/21 05:20 | 2021/05/21 08:05 |
Buy | EURUSD | 9.4pips | 2021/05/19 05:05 | 2021/05/19 06:30 |
Buy | EURUSD | 5.2pips | 2021/05/18 23:25 | 2021/05/19 03:45 |
Buy | EURUSD | 12.5pips | 2021/05/18 18:35 | 2021/05/18 19:30 |
Buy | EURUSD | 11.0pips | 2021/05/18 17:20 | 2021/05/18 18:00 |
Buy | EURUSD | 0.8pips | 2021/05/17 23:25 | 2021/05/18 02:45 |
Sell | EURUSD | 2.4pips | 2021/05/13 14:20 | 2021/05/13 18:05 |
Sell | EURUSD | 1.3pips | 2021/05/13 09:20 | 2021/05/13 11:30 |
Buy | EURUSD | 13.1pips | 2021/05/11 18:05 | 2021/05/11 18:25 |
Sell | EURUSD | 0.7pips | 2021/05/06 01:00 | 2021/05/06 03:45 |
Sell | EURUSD | 1.4pips | 2021/05/05 23:10 | 2021/05/06 03:45 |
Sell | EURUSD | -2.7pips | 2021/05/05 12:50 | 2021/05/05 15:15 |
Sell | EURUSD | -1.4pips | 2021/05/05 03:40 | 2021/05/05 08:05 |
Sell | EURUSD | -4.1pips | 2021/05/05 03:05 | 2021/05/05 08:05 |
Buy | EURUSD | 13.8pips | 2021/05/03 15:00 | 2021/05/03 17:00 |
Buy | EURUSD | -6.6pips | 2021/04/29 06:30 | 2021/04/29 14:25 |
Buy | EURUSD | -10.1pips | 2021/04/29 05:50 | 2021/04/29 14:25 |
Buy | EURUSD | 10.4pips | 2021/04/23 17:55 | 2021/04/23 18:25 |
Buy | EURUSD | 6.3pips | 2021/04/22 07:30 | 2021/04/22 09:40 |
Buy | EURUSD | 2.7pips | 2021/04/22 06:55 | 2021/04/22 09:40 |
Buy | EURUSD | 9.2pips | 2021/04/22 03:30 | 2021/04/22 04:50 |
Buy | EURUSD | 7.6pips | 2021/04/20 08:40 | 2021/04/20 09:50 |
Buy | EURUSD | 5.7pips | 2021/04/20 04:10 | 2021/04/20 04:35 |
Buy | EURUSD | 10.3pips | 2021/04/19 17:10 | 2021/04/19 17:25 |
Buy | EURUSD | 10.2pips | 2021/04/19 16:55 | 2021/04/19 19:10 |
Buy | EURUSD | -3.0pips | 2021/04/15 04:40 | 2021/04/15 08:55 |
Sell | EURUSD | 2.8pips | 2021/04/09 17:35 | 2021/04/12 04:35 |
Buy | EURUSD | -10.3pips | 2021/04/09 06:05 | 2021/04/09 15:00 |
Buy | EURUSD | -13.9pips | 2021/04/09 05:05 | 2021/04/09 15:00 |
Buy | EURUSD | 6.2pips | 2021/04/07 03:35 | 2021/04/07 04:10 |
Buy | EURUSD | 2.0pips | 2021/04/06 05:25 | 2021/04/06 07:40 |
Buy | EURUSD | -2.2pips | 2021/04/06 04:40 | 2021/04/06 07:40 |
取引環境を見直してみませんか?
海外口座はTariTali(タリタリ)のキャッシュバックを加味すると実は国内口座より有利になります。詳しくは、下記の記事をご参考ください。
関連記事
国内FX口座開設に比べて、海外FX口座は手軽で簡単にMT4の自動売買(EA)を始めることができます。というのも、入金・出金もクレジットカードで簡単にできますし、無料EAが活用できるため、本格的にMT4を始める前の練習や試用にもピッタ[…]
国内大手から格安1000円以下で性能の良いVPSが使えますよ~。性能比較をしてみましたので、ご参考にどうぞ。
関連記事
MT4でFXの自動売買を2018年から始めて、ようやく3年以上になりましたが、当時ネットで調べて、初心者ということもあり、とりあえずMT4初心者におなじみのお名前ドットコムの「FX専用VPS」を使ってFXの自動売買を始めました。しば[…]